Women's Super League week15
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Leicester City レスター・シティ | - | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2026-02-08 | Arsenal アーセナル | - | Manchester City マンチェスター・シティ |
| 2026-02-08 | Liverpool リバプール | - | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2026-02-08 | West Ham United ウェストハム | - | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2026-02-08 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | - | Everton エバートン |
| 2026-02-08 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | - | Chelsea チェルシー |
Frauen Bundesliga week17
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Freiburg フライブルク | - | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 延期 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | - | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-02-07 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | - | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-02-08 | Hamburger SV ハンブルガーSV | - | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-02-08 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | - | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2026-02-08 | Nürnberg ニュルンベルク | - | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-02-09 | Köln ケルン | - | SGS Essen SGSエッセン |
Liga F week 19
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | SD Eibar エイバル | - | Granada グラナダ |
| 2026-02-08 | Levante UD レバンテ | - | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-02-08 | Sevilla セビージャ | - | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-02-08 | UDG Tenerife テネリフェ | - | Alhama CF アルアマ |
| 2026-02-08 | Madrid CFF マドリード CFF | - | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2026-02-08 | Real Madrid レアル・マドリード | - | Espanyol エスパニョール |
| 2026-02-08 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | - | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-02-08 | DUX Logroño DUX ログローニョ | - | Barcelona バルセロナ |
Serie A
week 13
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Sassuolo サッスオーロ | - | Parma パルマ |
| 2026-02-07 | Genoa ジェノア | - | Lazio ラツィオ |
| 2026-02-07 | Como コモ | - | Juventus ユベントス |
| 2026-02-08 | Roma ローマ | - | AC Milan AC ミラン |
| 2026-02-08 | Napoli ナポリ | - | Ternana テルナーナ |
| 2026-02-08 | Inter Milano インテル・ミラノ | - | Fiorentina フィオレンティーナ |
Premiére Ligue
week 15
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | RC Lens ランス | - | Fleury 91 フルーリー 91 |
| 2026-02-07 | Dijon ディジョン | - | Nantes ナント |
| 2026-02-07 | Montpellier モンペリエ | - | Le Havre ル・アーヴル |
| 2026-02-07 | Paris FC パリ FC | - | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2026-02-08 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | - | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
| 2026-02-08 | Strasbourg ストラスブール | - | Marseille マルセイユ |
WEリーグ week14
WEリーグの各試合のラインナップ等は試合終了2・3日後に更新されます
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 三菱重工浦和レッズレディース | 3 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
| 2025-12-20 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-12-20 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2025-12-20 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 3 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2025-12-20 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 1 | ジェフ千葉レディース |
| 2025-12-20 | マイナビ仙台レディース | 0 - 0 | RB大宮アルディージャWOMEN |
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Paris FC パリ FC | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-12-17 | Twente トゥウェンテ | 1 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-12-17 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 1 - 2 | Chelsea チェルシー |
| 2025-12-17 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) | 0 - 3 | Arsenal アーセナル |
| 2025-12-17 | Juventus ユベントス | 0 - 1 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-12-17 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 4 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-12-17 | Benfica ベンフィカ | 1 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2025-12-17 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 3 - 0 | Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) |
| 2025-12-17 | Roma ローマ | 6 - 1 | St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) |