| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-28 | Chelsea チェルシー | 2 - 0 | Roma ローマ |
| 2026-10-28 | Servette セルヴェット(スイス) | 5 - 1 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
| 2026-10-28 | Arsenal アーセナル | 3 - 0 | Benfica ベンフィカ |
| 2026-10-28 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 6 - 0 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2026-10-29 | Austria Wien オーストリア・ヴィーン | 1 - 4 | Juventus ユベントス |
| 2026-10-29 | Paris FC パリ FC | 1 - 1 | BK Häcken ヘッケン(スウェーデン) |
| 2026-10-29 | HB Køge キューゲ(デンマーク) | 0 - 8 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-10-29 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
Women's Super League week8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Everton エバートン | - | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2026-11-01 | Arsenal アーセナル | - | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2026-11-01 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | - | Manchester City マンチェスター・シティ |
| 2026-11-01 | West Ham United ウェストハム | - | Liverpool リバプール |
| 2026-11-01 | Birmingham City バーミンガム・シティ | - | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
| 2026-11-01 | Brighton & Hove Albion ブライトン | - | Crystal Palace クリスタル・パレス |
| 2026-11-01 | Charlton Athletic チャールトン・アスレティック | - | Chelsea チェルシー |
NWSL
week 29
試合は日本時間だと表示されている日付の翌日になります
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Seattle Reign シアトル・レイン | - | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-11-01 | Gotham FC ゴッサムFC | - | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-11-01 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | - | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-11-01 | Bay FC ベイFC | - | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-11-01 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | - | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-11-01 | Angel City エンジェルシティ | - | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-11-01 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | - | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | - | Denver Summit デンバー・サミット |
Liga F week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Granada グラナダ | - | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-10-31 | Valencia バレンシア | - | SD Eibar エイバル |
| 2026-10-31 | Espanyol エスパニョール | - | Logroño United ログローニョ |
| 2026-10-31 | Madrid CFF マドリード CFF | - | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ |
| 2026-11-01 | Alavés アラベス | - | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2026-11-01 | FC Badalona Women | - | Barcelona バルセロナ |
| 2026-11-01 | Sevilla セビージャ | - | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-11-02 | UDG Tenerife テネリフェ | - | Athletic Club アスレティック・クラブ |
WEリーグ week7
WEリーグの各試合のラインナップ等は試合終了2・3日後に更新されます
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | INAC神戸レオネッサ | 2 - 2 | AC長野パルセイロ・レディース |
| 2026-10-31 | ジェフ千葉レディース | - | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2026-10-31 | 日テレ・東京ベレーザ | - | RB大宮アルディージャWOMEN |
| 2026-10-31 | アルビレックス新潟レディース | - | 三菱重工浦和レッズレディース |
| 2026-10-31 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | - | ちふれASエルフェン埼玉 |
| 2026-10-31 | サンフレッチェ広島レジーナ | - | マイナビ仙台レディース |
Serie A
week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Ternana テルナーナ | - | Como 1907 |
| 2026-10-31 | Sassuolo サッスオーロ | - | Parma パルマ |
| 2026-11-01 | Inter Milano インテル・ミラノ | - | Lazio ラツィオ |
| 2026-11-01 | Roma ローマ | - | Napoli ナポリ |
| 2026-11-01 | Como コモ | - | AC Milan AC ミラン |
| 2026-11-02 | Fiorentina フィオレンティーナ | - | Juventus ユベントス |
Premiére Ligue
week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Marseille マルセイユ | - | Nantes ナント |
| 2026-10-31 | Montpellier モンペリエ | - | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2026-10-31 | RC Lens ランス | - | Fleury 91 フルーリー 91 |
| 2026-10-31 | Strasbourg ストラスブール | - | Le Havre ル・アーヴル |
| 2026-10-31 | Toulouse トゥールーズ | - | Saint Malo サン・マロ |
| 2026-11-01 | Paris FC パリ FC | - | PSG パリ・サンジェルマン |
Frauen Bundesliga week8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | RB Leipzig ライプツィヒ | 1 - 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-10-24 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 0 | Köln ケルン |
| 2026-10-24 | Stuttgart シュトゥットガルト | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-10-25 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 3 - 1 | Mainz 05 マインツ |
| 2026-10-25 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 4 - 3 | Freiburg フライブルク |
| 2026-10-25 | Nürnberg ニュルンベルク | 2 - 0 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-10-25 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 4 - 4 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |