Women’s World Cup qualifying League A Playoffs2節
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Serbia セルビア | 1 - 3 (2 - 6) | Finland フィンランド |
| 2026-10-13 | Slovenia スロベニア | 2 - 0 (5 - 3) | Türkiye トルコ |
| 2026-10-13 | Ukraine ウクライナ | 1 - 0 (4 - 1) | Slovakia スロバキア |
| 2026-10-13 | Poland ポーランド | 3 - 2 (3 - 3) PK 4 - 3 | Belgium ベルギー |
| 2026-10-13 | Austria オーストリア | 4 - 0 (6 - 1) | Kosovo コソボ |
| 2026-10-13 | Norway ノルウェー | 6 - 0 (8 - 0) | Romania ルーマニア |
| 2026-10-13 | Italy イタリア | 1 - 1 (3 - 1) | Belarus ベラルーシ |
| 2026-10-13 | Sweden スウェーデン | 10 - 0 (15 - 0) | Lithuania リトアニア |
| 2026-10-13 | Switzerland スイス | 2 -0 (9 - 3) | Israel イスラエル |
| 2026-10-13 | Iceland アイスランド | 5 - 0 (9 - 0) | Croatia クロアチア |
| 2026-10-13 | Portugal ポルトガル | 3 - 1 (7 - 1) | Northern Ireland 北アイルランド |
| 2026-10-13 | Scotland スコットランド | 3 - 2 (5 - 2) | Czechia チェコ |
| 2026-10-13 | Wales ウェールズ | 3 - 0 (4- 0) | Albania アルバニア |
| 2026-10-13 | England イングランド | 5 - 0 (8 - 1) | Greece ギリシャ |
| 2026-10-13 | Ireland アイルランド | 4 - 0 (12 - 0) | Kazakhstan カザフスタン |
| 2026-10-13 | Netherlands オランダ | 3 - 0 (11 - 0) | Hungary ハンガリー |
Women's Super League week5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 0 | Liverpool リバプール |
| 2026-10-04 | West Ham United ウェストハム | 0 - 3 | Chelsea チェルシー |
| 2026-10-04 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 6 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2026-10-04 | Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 1 | Crystal Palace クリスタル・パレス |
| 2026-10-04 | Everton エバートン | 2 - 1 | Birmingham City バーミンガム・シティ |
| 2026-10-04 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 5 - 1 | Charlton Athletic チャールトン・アスレティック |
| 2026-10-04 | Manchester City マンチェスター・シティ | 4 - 2 | Arsenal アーセナル |
NWSL
week 26
試合は日本時間だと表示されている日付の翌日になります
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-10-02 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-10-03 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-10-03 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 5 - 1 | Bay FC ベイFC |
| 2026-10-03 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 4 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-10-04 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-10-04 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 3 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-10-04 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 3 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Frauen Bundesliga week6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 3 - 2 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-10-03 | RB Leipzig ライプツィヒ | 5 - 0 | Mainz 05 マインツ |
| 2026-10-03 | Köln ケルン | 0 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2026-10-03 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 0 - 1 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-10-04 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-10-04 | Stuttgart シュトゥットガルト | 0 - 4 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-10-04 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 2 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Liga F week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Espanyol エスパニョール | 1 - 0 | Alavés アラベス |
| 2026-10-03 | Sevilla セビージャ | 3 - 3 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-10-03 | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ | 1 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-10-03 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-10-04 | Granada グラナダ | 0 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2026-10-04 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 1 | Logroño United ログローニョ |
| 2026-10-04 | Barcelona バルセロナ | 7 - 0 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-04 | Valencia バレンシア | 0 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
Serie A
week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Parma パルマ | 1 - 2 | Ternana テルナーナ |
| 2026-10-03 | Fiorentina フィオレンティーナ | 2 - 0 | Sassuolo サッスオーロ |
| 2026-10-03 | Roma ローマ | 3 - 1 | Lazio ラツィオ |
| 2026-10-04 | Napoli ナポリ | 1 - 2 | Como 1907 |
| 2026-10-04 | AC Milan AC ミラン | 2 - 1 | Juventus ユベントス |
| 2026-10-04 | Como コモ | 0 - 2 | Inter Milano インテル・ミラノ |
Premiére Ligue
week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 5 - 0 | Toulouse トゥールーズ |
| 2026-10-03 | Le Havre ル・アーヴル | 2 - 0 | Saint Malo サン・マロ |
| 2026-10-03 | Nantes ナント | 1 - 1 | Montpellier モンペリエ |
| 2026-10-03 | Strasbourg ストラスブール | 3 - 3 | Marseille マルセイユ |
| 2026-10-03 | Paris FC パリ FC | 4 - 1 | RC Lens ランス |
| 2026-10-04 | Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 3 | PSG パリ・サンジェルマン |
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Roma ローマ | 0 - 6 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-09-30 | Paris FC パリ FC | 2 - 2 | Arsenal アーセナル |
| 2026-09-30 | BK Häcken ヘッケン(スウェーデン) | 0 - 3 | Juventus ユベントス |
| 2026-09-30 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 0 - 0 | Chelsea チェルシー |
| 2026-09-30 | Benfica ベンフィカ | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-10-01 | Austria Wien オーストリア・ヴィーン | 1 - 1 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2026-10-01 | HB Køge キューゲ(デンマーク) | 5 - 1 | Servette セルヴェット(スイス) |
| 2026-10-01 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-01 | PSG パリ・サンジェルマン | 5 - 0 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
Serbia
Finland
Slovenia
Türkiye
Ukraine
Slovakia
Poland
Belgium
Austria
Kosovo
Norway
Romania
Italy
Belarus
Sweden
Lithuania
Switzerland
Israel
Iceland
Croatia
Portugal
Northern Ireland
Scotland
Czechia
Wales
Albania
England
Greece
Ireland
Kazakhstan
Netherlands
Hungary