Women's Super League week6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Arsenal アーセナル | - | Birmingham City バーミンガム・シティ |
| 2026-10-18 | Chelsea チェルシー | - | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
| 2026-10-18 | Crystal Palace クリスタル・パレス | - | West Ham United ウェストハム |
| 2026-10-18 | Charlton Athletic チャールトン・アスレティック | - | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2026-10-18 | Aston Villa アストンヴィラ | - | Liverpool リバプール |
| 2026-10-18 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | - | Everton エバートン |
| 2026-10-18 | Manchester City マンチェスター・シティ | - | Brighton & Hove Albion ブライトン |
NWSL
week 27
試合は日本時間だと表示されている日付の翌日になります
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Boston Legacy ボストン・レガシー | - | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-10-17 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | - | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-10-17 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | - | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-10-17 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | - | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-10-17 | Denver Summit デンバー・サミット | - | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-10-18 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | - | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-10-18 | Bay FC ベイFC | - | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-10-18 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | - | Seattle Reign シアトル・レイン |
Frauen Bundesliga week7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Freiburg フライブルク | - | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-10-17 | Köln ケルン | - | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-10-17 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | - | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-10-18 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | - | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-10-18 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | - | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-10-18 | Mainz 05 マインツ | - | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-10-19 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | - | Stuttgart シュトゥットガルト |
Liga F week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | FC Badalona FC バダロナ | - | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-10-17 | Logroño United ログローニョ | - | Granada グラナダ |
| 2026-10-17 | Athletic Club アスレティック・クラブ | - | Valencia バレンシア |
| 2026-10-17 | Real Madrid レアル・マドリード | - | Espanyol エスパニョール |
| 2026-10-18 | Alavés アラベス | - | Sevilla セビージャ |
| 2026-10-18 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | - | Barcelona バルセロナ |
| 2026-10-18 | SD Eibar エイバル | - | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ |
| 2026-10-18 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | - | Madrid CFF マドリード CFF |
WEリーグ week4
WEリーグの各試合のラインナップ等は試合終了2・3日後に更新されます
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | アルビレックス新潟レディース | - | AC長野パルセイロ・レディース |
| 2026-10-18 | ジェフ千葉レディース | - | 三菱重工浦和レッズレディース |
| 2026-10-18 | RB大宮アルディージャWOMEN | - | ちふれASエルフェン埼玉 |
| 2026-10-18 | サンフレッチェ広島レジーナ | - | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2026-10-18 | マイナビ仙台レディース | - | INAC神戸レオネッサ |
| 2026-10-18 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | - | ノジマステラ神奈川相模原 |
Serie A
week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Sassuolo サッスオーロ | - | Napoli ナポリ |
| 2026-10-17 | Como コモ | - | Fiorentina フィオレンティーナ |
| 2026-10-17 | Ternana テルナーナ | - | Lazio ラツィオ |
| 2026-10-18 | Juventus ユベントス | - | Como 1907 |
| 2026-10-18 | Roma ローマ | - | AC Milan AC ミラン |
| 2026-10-18 | Inter Milano インテル・ミラノ | - | Parma パルマ |
Premiére Ligue
week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Toulouse トゥールーズ | - | Paris FC パリ FC |
| 2026-10-17 | Montpellier モンペリエ | - | Le Havre ル・アーヴル |
| 2026-10-17 | RC Lens ランス | - | Strasbourg ストラスブール |
| 2026-10-17 | Saint Malo サン・マロ | - | Nantes ナント |
| 2026-10-17 | PSG パリ・サンジェルマン | - | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2026-10-18 | Marseille マルセイユ | - | Fleury 91 フルーリー 91 |
Women’s World Cup qualifying League A Playoffs2節
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Serbia セルビア | 1 - 3 (2 - 6) | Finland フィンランド |
| 2026-10-13 | Slovenia スロベニア | 2 - 0 (5 - 3) | Türkiye トルコ |
| 2026-10-13 | Ukraine ウクライナ | 1 - 0 (4 - 1) | Slovakia スロバキア |
| 2026-10-13 | Poland ポーランド | 3 - 2 (3 - 3) PK 4 - 3 | Belgium ベルギー |
| 2026-10-13 | Austria オーストリア | 4 - 0 (6 - 1) | Kosovo コソボ |
| 2026-10-13 | Norway ノルウェー | 6 - 0 (8 - 0) | Romania ルーマニア |
| 2026-10-13 | Italy イタリア | 1 - 1 (3 - 1) | Belarus ベラルーシ |
| 2026-10-13 | Sweden スウェーデン | 10 - 0 (15 - 0) | Lithuania リトアニア |
| 2026-10-13 | Switzerland スイス | 2 -0 (9 - 3) | Israel イスラエル |
| 2026-10-13 | Iceland アイスランド | 5 - 0 (9 - 0) | Croatia クロアチア |
| 2026-10-13 | Portugal ポルトガル | 3 - 1 (7 - 1) | Northern Ireland 北アイルランド |
| 2026-10-13 | Scotland スコットランド | 3 - 2 (5 - 2) | Czechia チェコ |
| 2026-10-13 | Wales ウェールズ | 3 - 0 (4- 0) | Albania アルバニア |
| 2026-10-13 | England イングランド | 5 - 0 (8 - 1) | Greece ギリシャ |
| 2026-10-13 | Ireland アイルランド | 4 - 0 (12 - 0) | Kazakhstan カザフスタン |
| 2026-10-13 | Netherlands オランダ | 3 - 0 (11 - 0) | Hungary ハンガリー |
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Roma ローマ | 0 - 6 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-09-30 | Paris FC パリ FC | 2 - 2 | Arsenal アーセナル |
| 2026-09-30 | BK Häcken ヘッケン(スウェーデン) | 0 - 3 | Juventus ユベントス |
| 2026-09-30 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 0 - 0 | Chelsea チェルシー |
| 2026-09-30 | Benfica ベンフィカ | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-10-01 | Austria Wien オーストリア・ヴィーン | 1 - 1 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2026-10-01 | HB Køge キューゲ(デンマーク) | 5 - 1 | Servette セルヴェット(スイス) |
| 2026-10-01 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-01 | PSG パリ・サンジェルマン | 5 - 0 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
Serbia
Finland
Slovenia
Türkiye
Ukraine
Slovakia
Poland
Belgium
Austria
Kosovo
Norway
Romania
Italy
Belarus
Sweden
Lithuania
Switzerland
Israel
Iceland
Croatia
Portugal
Northern Ireland
Scotland
Czechia
Wales
Albania
England
Greece
Ireland
Kazakhstan
Netherlands
Hungary