| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 1 | Bay FC ベイFC |
| 2026-05-29 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-30 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-05-30 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-05-30 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-05-31 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-05-31 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-05-31 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
NWSL (National Women's Soccer League)
2026
Week 12
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-05-20 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-05-20 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-05-22 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-05-23 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-05-23 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-23 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-05-24 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-05-24 | Bay FC ベイFC | 0 - 1 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-05-24 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-05-15 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-05-15 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-05-15 | Bay FC ベイFC | 1 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-05-16 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 4 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-05-16 | Denver Summit デンバー・サミット | 3 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-05-17 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 0 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-05-17 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-05-08 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-05-08 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-05-09 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-05-09 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 4 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-09 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-05-10 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-05-10 | Bay FC ベイFC | 0 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-05-10 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-05-12 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-05-02 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 4 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-05-02 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-05-02 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-05-03 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 -2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-05-03 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 3 - 2 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-03 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-05-03 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | Bay FC ベイFC |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-04-29 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-04-29 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-04-29 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 2 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-04-24 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 4 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-04-25 | Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-04-25 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 2 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-04-25 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-04-25 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 3 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-04-26 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-04-26 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 3 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 0 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-04-03 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-04-03 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 4 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-04-03 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-04-04 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-04-04 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-04-04 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 0 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-04-05 | Bay FC ベイFC | 0 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-03-28 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-03-28 | Denver Summit デンバー・サミット | 0 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-03-28 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-03-28 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-03-28 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 3 | Bay FC ベイFC |
| 2026-03-28 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-03-29 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 2 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-03-25 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-03-25 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 3 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-03-25 | Seattle Reign シアトル・レイン | 3 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-03-25 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-03-20 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-03-20 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-03-21 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 3 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-03-21 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-03-21 | Bay FC ベイFC | 1 - 3 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-03-22 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 2 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-03-22 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-03-14 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 0 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-03-14 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-03-14 | Bay FC ベイFC | 2 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-03-14 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-03-14 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-03-15 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-03-15 | Angel City エンジェルシティ | 4 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Wave FC サンディエゴ・ウェーブ | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 2 | Utah Royals FC ユタ・ロイヤルズ | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Portland Thorns FC ポートランド・ソーンズ | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 4 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 5 | NJ/NY Gotham FC ゴッサムFC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 6 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 7 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 8 | Orlando Pride オーランド・プライド | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | Denver Summit FC デンバー・サミット | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 10 | Seattle Reign FC シアトル・レイン | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 12 | Angel City FC エンジェルシティ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14 | 2 |
| 13 | Bay FC ベイFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 14 | Boston Legacy FC ボストン・レガシー | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 15 | Chicago Stars FC シカゴ・スターズ | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 5 | 24 | -19 |
| 16 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 |