| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-10-17 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-10-17 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-10-17 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-10-17 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 3 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-10-18 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 2 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-10-18 | Bay FC ベイFC | 2 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-10-18 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 1 - 3 | Seattle Reign シアトル・レイン |
NWSL (National Women's Soccer League)
2026
Week 27
Week 26
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-10-02 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-10-03 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-10-03 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 5 - 1 | Bay FC ベイFC |
| 2026-10-03 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 4 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-10-04 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-10-04 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 3 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-10-04 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 3 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 25
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-09-25 | Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 1 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-09-25 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-09-26 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 4 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-09-26 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-09-26 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-09-27 | Bay FC ベイFC | 1 - 3 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-09-27 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 24
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 2 | Bay FC ベイFC |
| 2026-09-16 | Angel City エンジェルシティ | 3 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-09-18 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-09-19 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 4 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-09-19 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-09-19 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-09-20 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 2 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-09-20 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 3 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-09-20 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 3 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-09-20 | Bay FC ベイFC | 2 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 23
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-09-11 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 2 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-09-11 | Angel City エンジェルシティ | 3 - 3 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-09-12 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-09-12 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-09-12 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-09-13 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 3 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-09-13 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 1 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
Week 22
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 2 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-09-04 | Bay FC ベイFC | 1 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-09-05 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-09-06 | Denver Summit デンバー・サミット | 3 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-09-06 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-09-06 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 6 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-09-06 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-09-06 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
Week 21
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-08-28 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-08-28 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 3 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-08-29 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-08-29 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-08-29 | Denver Summit デンバー・サミット | 6 - 1 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-08-30 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-08-30 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-08-31 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 5 | Angel City エンジェルシティ |
Week 20
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-08-19 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 5 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-08-21 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 4 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-08-22 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-08-22 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-08-22 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 0 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-08-23 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 3 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-08-23 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-08-23 | Bay FC ベイFC | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-08-23 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
Week 19
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-08-14 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-08-14 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-08-14 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 3 - 2 | Bay FC ベイFC |
| 2026-08-15 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 4 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-08-15 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-08-16 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 3 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-08-16 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 18
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Denver Summit デンバー・サミット | 0 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-08-07 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-08-07 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-08-08 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-08-08 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 4 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-08-08 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-08-09 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 3 - 4 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-08-09 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-08-09 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
Week 17
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 5 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-07-29 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-07-29 | Bay FC ベイFC | 0 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-07-31 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 5 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-08-01 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 1 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-08-01 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-08-01 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-08-01 | Bay FC ベイFC | 2 - 3 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-08-02 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-08-02 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 5 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-08-02 | Denver Summit デンバー・サミット | 1 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
Week 16
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-07-24 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-07-24 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-07-25 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-07-25 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 4 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-07-26 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-07-26 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 0 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-07-26 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 15
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-07-15 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-07-17 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-07-18 | Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-07-18 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-07-18 | Bay FC ベイFC | 3 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-07-18 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-07-18 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-07-18 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-07-19 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 14
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-07-10 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | Bay FC ベイFC |
| 2026-07-10 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-07-10 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 3 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-07-11 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 0 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-07-11 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-07-12 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-07-12 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 2 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 13
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-07-03 | Denver Summit デンバー・サミット | 0 - 3 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-07-03 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-07-04 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 3 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-07-04 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-07-05 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 2 | Bay FC ベイFC |
| 2026-07-05 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 3 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-07-05 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 4 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 1 | Bay FC ベイFC |
| 2026-05-29 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-30 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-05-30 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-05-30 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-05-31 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-05-31 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-05-31 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-05-20 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-05-20 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-05-22 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-05-23 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-05-23 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-23 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-05-24 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-05-24 | Bay FC ベイFC | 0 - 1 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-05-24 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-05-15 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-05-15 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-05-15 | Bay FC ベイFC | 1 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-05-16 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 4 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-05-16 | Denver Summit デンバー・サミット | 3 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-05-17 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 0 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-05-17 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-05-08 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-05-08 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-05-09 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-05-09 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 4 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-09 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-05-10 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-05-10 | Bay FC ベイFC | 0 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-05-10 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-05-12 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-05-02 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 4 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-05-02 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-05-02 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-05-03 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 -2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-05-03 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 3 - 2 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-03 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-05-03 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | Bay FC ベイFC |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-04-29 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-04-29 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-04-29 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 2 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-04-24 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 4 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-04-25 | Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-04-25 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 2 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-04-25 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-04-25 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 3 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-04-26 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-04-26 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 3 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 0 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-04-03 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-04-03 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 4 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-04-03 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-04-04 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-04-04 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-04-04 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 0 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-04-05 | Bay FC ベイFC | 0 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-03-28 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-03-28 | Denver Summit デンバー・サミット | 0 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-03-28 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-03-28 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-03-28 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 3 | Bay FC ベイFC |
| 2026-03-28 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-03-29 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 2 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-03-25 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-03-25 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 3 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-03-25 | Seattle Reign シアトル・レイン | 3 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-03-25 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-03-20 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-03-20 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-03-21 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 3 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-03-21 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-03-21 | Bay FC ベイFC | 1 - 3 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-03-22 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 2 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-03-22 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-03-14 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 0 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-03-14 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-03-14 | Bay FC ベイFC | 2 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-03-14 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-03-14 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-03-15 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-03-15 | Angel City エンジェルシティ | 4 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ/NY Gotham FC ゴッサムFC | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 2 | San Diego Wave FC サンディエゴ・ウェーブ | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 42 | 29 | 13 |
| 3 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 40 | 26 | 14 |
| 4 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | 12 |
| 5 | Angel City FC エンジェルシティ | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 48 | 31 | 17 |
| 6 | Utah Royals FC ユタ・ロイヤルズ | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 44 | 37 | 7 |
| 7 | Portland Thorns FC ポートランド・ソーンズ | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 47 | 41 | 6 |
| 8 | Seattle Reign FC シアトル・レイン | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 36 | 33 | 3 |
| 9 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 51 | 41 | 10 |
| 10 | Denver Summit FC デンバー・サミット | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 47 | 40 | 7 |
| 11 | Orlando Pride オーランド・プライド | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 38 | 44 | -6 |
| 12 | Boston Legacy FC ボストン・レガシー | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 38 | 47 | -9 |
| 13 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 |
| 14 | Bay FC ベイFC | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 |
| 15 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 37 | 54 | -17 |
| 16 | Chicago Stars FC シカゴ・スターズ | 28 | 17 | 5 | 2 | 21 | 16 | 66 | -50 |