| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 2 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-09-04 | Bay FC ベイFC | 1 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-09-05 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-09-06 | Denver Summit デンバー・サミット | - | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-09-06 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | - | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-09-06 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | - | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-09-06 | Orlando Pride オーランド・プライド | - | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-09-06 | Seattle Reign シアトル・レイン | - | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
NWSL (National Women's Soccer League)
2026
Week 22
Week 21
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-08-28 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-08-28 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 3 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-08-29 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-08-29 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-08-29 | Denver Summit デンバー・サミット | 6 - 1 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-08-30 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-08-30 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-08-31 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 5 | Angel City エンジェルシティ |
Week 20
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-08-19 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 5 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-08-21 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 4 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-08-22 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-08-22 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-08-22 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 0 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-08-23 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 3 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-08-23 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-08-23 | Bay FC ベイFC | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-08-23 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
Week 19
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-08-14 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-08-14 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-08-14 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 3 - 2 | Bay FC ベイFC |
| 2026-08-15 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 4 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-08-15 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-08-16 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 3 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-08-16 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 18
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Denver Summit デンバー・サミット | 0 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-08-07 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-08-07 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-08-08 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-08-08 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 4 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-08-08 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-08-09 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 3 - 4 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-08-09 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-08-09 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
Week 17
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 5 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-07-29 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-07-29 | Bay FC ベイFC | 0 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-07-31 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 5 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-08-01 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 1 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-08-01 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-08-01 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-08-01 | Bay FC ベイFC | 2 - 3 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-08-02 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-08-02 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 5 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-08-02 | Denver Summit デンバー・サミット | 1 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
Week 16
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-07-24 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-07-24 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-07-25 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-07-25 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 4 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-07-26 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-07-26 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 0 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-07-26 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 15
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-07-15 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-07-17 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-07-18 | Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-07-18 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-07-18 | Bay FC ベイFC | 3 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-07-18 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-07-18 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-07-18 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-07-19 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 14
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-07-10 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | Bay FC ベイFC |
| 2026-07-10 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-07-10 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 3 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-07-11 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 0 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-07-11 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-07-12 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-07-12 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 2 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 13
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-07-03 | Denver Summit デンバー・サミット | 0 - 3 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-07-03 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-07-04 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 3 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-07-04 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-07-05 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 2 | Bay FC ベイFC |
| 2026-07-05 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 3 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-07-05 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 4 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 1 | Bay FC ベイFC |
| 2026-05-29 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-30 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-05-30 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-05-30 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-05-31 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-05-31 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-05-31 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-05-20 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-05-20 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-05-22 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-05-23 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-05-23 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-23 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-05-24 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-05-24 | Bay FC ベイFC | 0 - 1 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-05-24 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-05-15 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-05-15 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-05-15 | Bay FC ベイFC | 1 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-05-16 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 4 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-05-16 | Denver Summit デンバー・サミット | 3 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-05-17 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 0 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-05-17 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-05-08 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-05-08 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-05-09 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 1 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-05-09 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 4 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-09 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-05-10 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-05-10 | Bay FC ベイFC | 0 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-05-10 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-05-12 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-05-02 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 4 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-05-02 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-05-02 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-05-03 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 -2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-05-03 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 3 - 2 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-05-03 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-05-03 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | Bay FC ベイFC |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-04-29 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 2 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-04-29 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 2 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-04-29 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 2 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-04-24 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 4 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-04-25 | Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 0 | Bay FC ベイFC |
| 2026-04-25 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 2 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-04-25 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-04-25 | Denver Summit デンバー・サミット | 2 - 3 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-04-26 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-04-26 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 3 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 0 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
| 2026-04-03 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-04-03 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 4 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-04-03 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-04-04 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-04-04 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 2 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-04-04 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 0 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-04-05 | Bay FC ベイFC | 0 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-03-28 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 1 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-03-28 | Denver Summit デンバー・サミット | 0 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-03-28 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-03-28 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-03-28 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 3 | Bay FC ベイFC |
| 2026-03-28 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
| 2026-03-29 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 2 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-03-25 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-03-25 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 0 - 3 | Orlando Pride オーランド・プライド |
| 2026-03-25 | Seattle Reign シアトル・レイン | 3 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-03-25 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-03-20 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
| 2026-03-20 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-03-21 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 3 - 0 | Boston Legacy ボストン・レガシー |
| 2026-03-21 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
| 2026-03-21 | Bay FC ベイFC | 1 - 3 | Angel City エンジェルシティ |
| 2026-03-22 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 2 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
| 2026-03-22 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 2 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
| 2026-03-14 | Boston Legacy ボストン・レガシー | 0 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
| 2026-03-14 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 1 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
| 2026-03-14 | Bay FC ベイFC | 2 - 1 | Denver Summit デンバー・サミット |
| 2026-03-14 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
| 2026-03-14 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
| 2026-03-15 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
| 2026-03-15 | Angel City エンジェルシティ | 4 - 0 | Chicago Stars シカゴ・スターズ |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ/NY Gotham FC ゴッサムFC | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 |
| 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 |
| 3 | Utah Royals FC ユタ・ロイヤルズ | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 40 | 30 | 10 |
| 4 | San Diego Wave FC サンディエゴ・ウェーブ | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 |
| 5 | Portland Thorns FC ポートランド・ソーンズ | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 36 | 30 | 6 |
| 6 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 37 | 32 | 5 |
| 7 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 40 | 33 | 7 |
| 8 | Angel City FC エンジェルシティ | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 34 | 24 | 10 |
| 9 | Seattle Reign FC シアトル・レイン | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 10 | Denver Summit FC デンバー・サミット | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 31 | 27 | 4 |
| 11 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 |
| 12 | Orlando Pride オーランド・プライド | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 26 | 33 | -7 |
| 13 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 14 | Boston Legacy FC ボストン・レガシー | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 |
| 15 | Bay FC ベイFC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 30 | -8 |
| 16 | Chicago Stars FC シカゴ・スターズ | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 13 | 47 | -34 |