| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-28 | Chelsea チェルシー | 2 - 0 | Roma ローマ |
| 2026-10-28 | Servette セルヴェット(スイス) | 5 - 1 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
| 2026-10-28 | Arsenal アーセナル | 3 - 0 | Benfica ベンフィカ |
| 2026-10-28 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 6 - 0 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2026-10-29 | Austria Wien オーストリア・ヴィーン | 1 - 4 | Juventus ユベントス |
| 2026-10-29 | Paris FC パリ FC | 1 - 1 | BK Häcken ヘッケン(スウェーデン) |
| 2026-10-29 | HB Køge キューゲ(デンマーク) | 0 - 8 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-10-29 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
UEFA Women's Champions League
2026-27
Week 3
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Roma ローマ | 0 - 6 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-09-30 | Paris FC パリ FC | 2 - 2 | Arsenal アーセナル |
| 2026-09-30 | BK Häcken ヘッケン(スウェーデン) | 0 - 3 | Juventus ユベントス |
| 2026-09-30 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 0 - 0 | Chelsea チェルシー |
| 2026-09-30 | Benfica ベンフィカ | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-10-01 | Austria Wien オーストリア・ヴィーン | 1 - 1 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2026-10-01 | HB Køge キューゲ(デンマーク) | 5 - 1 | Servette セルヴェット(スイス) |
| 2026-10-01 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-10-01 | PSG パリ・サンジェルマン | 5 - 0 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 2 | Manchester City マンチェスター・シティ |
| 2026-09-22 | Inter Milano インテル・ミラノ | 1 - 0 | BK Häcken ヘッケン(スウェーデン) |
| 2026-09-22 | Arsenal アーセナル | 1 - 0 | HB Køge キューゲ(デンマーク) |
| 2026-09-22 | Juventus ユベントス | 1 - 2 | Benfica ベンフィカ |
| 2026-09-22 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2026-09-23 | Servette セルヴェット(スイス) | 0 - 8 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2026-09-23 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) | 0 - 0 | Roma ローマ |
| 2026-09-23 | Barcelona バルセロナ | 5 - 2 | Paris FC パリ FC |
| 2026-09-23 | Chelsea チェルシー | 1 - 0 | Austria Wien オーストリア・ヴィーン |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona バルセロナ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
| 2 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | Arsenal アーセナル | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Chelsea チェルシー | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Juventus ユベントス | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | PSG パリ・サンジェルマン | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Inter | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 9 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | HB Køge キューゲ(デンマーク) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 12 | SL Benfica ベンフィカ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 13 | Servette FC Chênois Féminin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
| 14 | Paris FC パリFC | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | FK Austria Wien | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 16 | Häcken ヘッケン(スウェーデン) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 17 | Roma ローマ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| 18 | OH Leuven OHルーヴェン | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |