| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Serbia セルビア | 1 - 4 | Denmark デンマーク |
| 2026-06-09 | Sweden スウェーデン | 2 - 2 | Italy イタリア |
| 2026-06-09 | France フランス | 1 - 0 | Ireland アイルランド |
| 2026-06-09 | Netherlands オランダ | 3 - 1 | Poland ポーランド |
| 2026-06-09 | Iceland アイスランド | 1 - 6 | Spain スペイン |
| 2026-06-09 | England イングランド | 3 - 0 | Ukraine ウクライナ |
| 2026-06-09 | Slovenia スロベニア | 0 - 2 | Germany ドイツ |
| 2026-06-09 | Norway ノルウェー | 2 - 1 | Austria オーストリア |
Women’s World Cup qualifying League A
Week 6
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Italy イタリア | 3 - 0 | Serbia セルビア |
| 2026-06-05 | Denmark デンマーク | 2 - 1 | Sweden スウェーデン |
| 2026-06-05 | Poland ポーランド | 0 - 2 | France フランス |
| 2026-06-05 | Ireland アイルランド | 3 - 2 | Netherlands オランダ |
| 2026-06-05 | Ukraine ウクライナ | 0 - 1 | Iceland アイスランド |
| 2026-06-05 | Spain スペイン | 4 - 0 | England イングランド |
| 2026-06-05 | Germany ドイツ | 2 - 0 | Norway ノルウェー |
| 2026-06-05 | Austria オーストリア | 1 - 0 | Slovenia スロベニア |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Denmark デンマーク | 0 - 0 | Italy イタリア |
| 2026-04-18 | Sweden スウェーデン | 1 - 0 | Serbia セルビア |
| 2026-04-18 | Ireland アイルランド | 1 - 0 | Poland ポーランド |
| 2026-04-18 | France フランス | 1 - 1 | Netherlands オランダ |
| 2026-04-18 | Spain スペイン | 5 - 0 | Ukraine ウクライナ |
| 2026-04-18 | Iceland アイスランド | 0 - 1 | England イングランド |
| 2026-04-18 | Slovenia スロベニア | 2 - 3 | Norway ノルウェー |
| 2026-04-18 | Austria オーストリア | 0 - 0 | Germany ドイツ |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Serbia セルビア | 0 - 6 | Italy イタリア |
| 2026-04-14 | Sweden スウェーデン | 1 - 2 | Denmark デンマーク |
| 2026-04-14 | Poland ポーランド | 2 - 3 | Ireland アイルランド |
| 2026-04-14 | Netherlands オランダ | 2 - 1 | France フランス |
| 2026-04-14 | England イングランド | 1 - 0 | Spain スペイン |
| 2026-04-14 | Iceland アイスランド | 1 - 0 | Ukraine ウクライナ |
| 2026-04-14 | Norway ノルウェー | 5 - 0 | Slovenia スロベニア |
| 2026-04-14 | Germany ドイツ | 5 - 1 | Austria オーストリア |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Serbia セルビア | 0 - 0 | Sweden スウェーデン |
| 2026-03-07 | Italy イタリア | 1 - 1 | Denmark デンマーク |
| 2026-03-07 | Netherlands オランダ | 2 - 1 | Ireland アイルランド |
| 2026-03-07 | France フランス | 4 - 1 | Poland ポーランド |
| 2026-03-07 | England イングランド | 2 - 0 | Iceland アイスランド |
| 2026-03-07 | Ukraine ウクライナ | 1 - 3 | Spain スペイン |
| 2026-03-07 | Norway ノルウェー | 0 - 4 | Germany ドイツ |
| 2026-03-07 | Slovenia スロベニア | 1 - 0 | Austria オーストリア |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Denmark デンマーク | 3 - 1 | Serbia セルビア |
| 2026-03-03 | Italy イタリア | 0 - 1 | Sweden スウェーデン |
| 2026-03-03 | Ireland アイルランド | 1 - 2 | France フランス |
| 2026-03-03 | Poland ポーランド | 2 - 2 | Netherlands オランダ |
| 2026-03-03 | Ukraine ウクライナ | 1 - 6 | England イングランド |
| 2026-03-03 | Spain スペイン | 3 - 0 | Iceland アイスランド |
| 2026-03-03 | Germany ドイツ | 5 - 0 | Slovenia スロベニア |
| 2026-03-03 | Austria オーストリア | 0 - 1 | Norway ノルウェー |
順位表
Group A1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Italy | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Sweden | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Serbia | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Group A2
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Netherlands | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | Ireland | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Poland | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Group A3
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | England | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | Iceland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 4 | Ukraine | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 |
Group A4
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2 | Norway | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 4 | Slovenia | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Group B1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | Czechia | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | Albania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 |
Group B2
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Türkiye | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 |
Group B3
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | Finland | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Slovakia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Group B4
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 2 | Belgium | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 1 | 21 |
| 3 | Israel | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 |
Group C1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | Lithuania | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Estonia | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 |
Group C2
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
| 2 | Croatia | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 |
Group C3
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 2 | Azerbaijan | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | North Macedonia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
| 4 | Andorra | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
Group C4
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Group C5
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Moldova | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Cyprus | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Group C6
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Kazakhstan | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Serbia
Denmark
Sweden
Italy
France
Ireland
Netherlands
Poland
Iceland
Spain
England
Ukraine
Slovenia
Germany
Norway
Austria