Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-07-27 | ![]() イングランド | 1 - 1 PK(3-1) | ![]() スペイン |
UEFA Women's Euro 2025 Switzerland
Week Final
Week Semi Finals
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-07-22 | ![]() イングランド | 2 - 1 | ![]() イタリア |
2025-07-23 | ![]() ドイツ | 0 - 1 | ![]() スペイン |
Week Quarter Finals
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-07-16 | ![]() ノルウェー | 1 - 2 | ![]() イタリア |
2025-07-17 | ![]() スウェーデン | 2 - 2 (PK 2-3) | ![]() イングランド |
2025-07-18 | ![]() スペイン | 2 - 0 | ![]() スイス |
2025-07-19 | ![]() フランス | 1 - 1 PK(5-6) | ![]() ドイツ |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-07-10 | ![]() ノルウェー | 4 - 3 | ![]() アイスランド |
2025-07-10 | ![]() フィンランド | 1 - 1 | ![]() スイス |
2025-07-11 | ![]() イタリア | 1 - 3 | ![]() スペイン |
2025-07-11 | ![]() ポルトガル | 1 - 2 | ![]() ベルギー |
2025-07-12 | ![]() スウェーデン | 4 - 1 | ![]() ドイツ |
2025-07-12 | ![]() ポーランド | 3 - 2 | ![]() デンマーク |
2025-07-13 | ![]() オランダ | 2 - 5 | ![]() フランス |
2025-07-13 | ![]() イングランド | 6 - 1 | ![]() ウェールズ |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-07-06 | ![]() ノルウェー | 2 - 1 | ![]() フィンランド |
2025-07-06 | ![]() スイス | 2 - 0 | ![]() アイスランド |
2025-07-07 | ![]() スペイン | 6 - 2 | ![]() ベルギー |
2025-07-07 | ![]() ポルトガル | 1 - 1 | ![]() イタリア |
2025-07-08 | ![]() ドイツ | 2 - 1 | ![]() デンマーク |
2025-07-08 | ![]() ポーランド | 0 - 3 | ![]() スウェーデン |
2025-07-09 | ![]() イングランド | 4 - 0 | ![]() オランダ |
2025-07-09 | ![]() フランス | 4 - 1 | ![]() ウェールズ |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-07-02 | ![]() アイスランド | 0 - 1 | ![]() フィンランド |
2025-07-02 | ![]() スイス | 1 - 2 | ![]() ノルウェー |
2025-07-03 | ![]() ベルギー | 0 - 1 | ![]() イタリア |
2025-07-03 | ![]() スペイン | 5 - 0 | ![]() ポルトガル |
2025-07-04 | ![]() デンマーク | 0 - 1 | ![]() スウェーデン |
2025-07-04 | ![]() ドイツ | 2 - 0 | ![]() ポーランド |
2025-07-05 | ![]() ウェールズ | 0 - 3 | ![]() オランダ |
2025-07-05 | ![]() フランス | 2 - 1 | ![]() イングランド |
順位表
Group A
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway ノルウェー | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2 | Switzerland スイス | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Finland フィンランド | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Iceland アイスランド | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Group B
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain スペイン | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Italy イタリア | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Belgium ベルギー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | Portugal ポルトガル | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Group C
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden スウェーデン | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Germany ドイツ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Poland ポーランド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Denmark デンマーク | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Group D
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France フランス | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | England イングランド | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | Netherlands オランダ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | Wales ウェールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |