| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 2 - 1 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-09-18 | Mainz 05 マインツ | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-09-19 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 5 - 2 | Köln ケルン |
| 2026-09-20 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 5 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-09-20 | Freiburg フライブルク | 1 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-09-20 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 3 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-09-21 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Stuttgart シュトゥットガルト |
Frauen Bundesliga
2026-27
Week 5
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-09-12 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-09-12 | Köln ケルン | 3 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-09-13 | Stuttgart シュトゥットガルト | 0 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-09-13 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 4 - 2 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-09-13 | Freiburg フライブルク | 3 - 0 | Mainz 05 マインツ |
| 2026-09-14 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-09-05 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-09-05 | Mainz 05 マインツ | 0 - 4 | Köln ケルン |
| 2026-09-06 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 2 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-09-06 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2026-09-06 | Nürnberg ニュルンベルク | 3 - 3 | Stuttgart シュトゥットガルト |
| 2026-09-06 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 0 - 1 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Köln ケルン | 1 - 0 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-08-29 | Freiburg フライブルク | 1 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-08-29 | Stuttgart シュトゥットガルト | 2 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-08-30 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 1 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-08-30 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-08-30 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-08-31 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | Mainz 05 マインツ |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 4 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-08-23 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 2 - 0 | Köln ケルン |
| 2026-08-23 | Nürnberg ニュルンベルク | 2 - 8 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-08-23 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 2 | Stuttgart シュトゥットガルト |
| 2026-08-23 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-08-23 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2026-08-24 | Mainz 05 マインツ | 1 - 2 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 4 | Freiburg フライブルク | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Köln ケルン | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Stuttgart シュトゥットガルト | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 10 | RB Leipzig ライプツィヒ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 11 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 12 | Nürnberg ニュルンベルク | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 19 | -11 |
| 13 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
| 14 | Mainz 05 マインツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |