| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 1 | Granada グラナダ |
| 2026-09-26 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 3 - 5 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-09-26 | Logroño United ログローニョ | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-09-26 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 0 | Alavés アラベス |
| 2026-09-27 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 3 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-09-27 | Valencia バレンシア | 1 - 2 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-09-27 | Sevilla セビージャ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2026-09-27 | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
Liga Femenino
2026-27
Week 5
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Alavés アラベス | 0 - 6 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-09-19 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 0 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2026-09-19 | Espanyol エスパニョール | 5 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-09-19 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 0 | Logroño United ログローニョ |
| 2026-09-19 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 - 1 | Valencia バレンシア |
| 2026-09-20 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 3 | Sevilla セビージャ |
| 2026-09-20 | Granada グラナダ | 0 - 3 | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ |
| 2026-09-20 | SD Eibar エイバル | 1 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ | 0 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-09-12 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 2 | Espanyol エスパニョール |
| 2026-09-12 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 0 | Sevilla セビージャ |
| 2026-09-12 | Barcelona バルセロナ | 4 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-09-13 | Alavés アラベス | 1 - 0 | Granada グラナダ |
| 2026-09-13 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-09-13 | Logroño United ログローニョ | 2 - 1 | Valencia バレンシア |
| 2026-09-13 | SD Eibar エイバル | 1 - 4 | FC Badalona FC バダロナ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Espanyol エスパニョール | 0 - 1 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-09-05 | Valencia バレンシア | 1 - 3 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-09-05 | Sevilla セビージャ | 0 - 4 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-09-06 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 0 | Alavés アラベス |
| 2026-09-06 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 0 | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ |
| 2026-09-06 | Logroño United ログローニョ | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-09-06 | Real Madrid レアル・マドリード | 0 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2026-09-07 | Granada グラナダ | 3 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 0 - 2 | Logroño United ログローニョ |
| 2026-08-29 | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ | 0 - 1 | Sevilla セビージャ |
| 2026-08-29 | SD Eibar エイバル | 1 - 0 | Espanyol エスパニョール |
| 2026-08-29 | Madrid CFF マドリード CFF | 3 - 1 | Granada グラナダ |
| 2026-08-30 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 3 - 1 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-08-30 | Alavés アラベス | 2 - 0 | Valencia バレンシア |
| 2026-08-30 | Barcelona バルセロナ | 5 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-08-30 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona バルセロナ | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 2 | Real Madrid レアル・マドリード | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | Madrid CFF マドリード CFF | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Eibar エイバル | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | FC Badalona FC バダロナ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Logroño United ログローニョ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 8 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 9 | Sevilla セビージャ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 10 | Granada グラナダ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 11 | Alavés アラベス | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 12 | Deportivo de A Coruña デポルティーボ・デ・ア・コルーニャ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Espanyol エスパニョール | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 14 | UDG Tenerife テネリフェ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 15 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 16 | Valencia バレンシア | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |