Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-08 | ![]() ドイツ | 6 - 1 | ![]() スコットランド |
2025-04-08 | ![]() デンマーク | 0 - 3 | ![]() イタリア |
2025-04-08 | ![]() オーストリア | 1 - 3 | ![]() オランダ |
2025-04-08 | ![]() アイスランド | 3 - 3 | ![]() スイス |
2025-04-08 | ![]() ノルウェー | 0 - 2 | ![]() フランス |
2025-04-08 | ![]() スペイン | 7 - 1 | ![]() ポルトガル |
2025-04-08 | ![]() スウェーデン | 1 - 1 | ![]() ウェールズ |
2025-04-08 | ![]() ベルギー | 3 - 2 | ![]() イングランド |
UEFA Women's Nations League
Week 4
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-04 | ![]() アイスランド | 0 - 0 | ![]() ノルウェー |
2025-04-04 | ![]() スウェーデン | 3 - 2 | ![]() イタリア |
2025-04-04 | ![]() オランダ | 3 - 1 | ![]() オーストリア |
2025-04-04 | ![]() スイス | 0 - 2 | ![]() フランス |
2025-04-04 | ![]() ウェールズ | 1 - 2 | ![]() デンマーク |
2025-04-04 | ![]() スコットランド | 0 - 4 | ![]() ドイツ |
2025-04-04 | ![]() ポルトガル | 2 - 4 | ![]() スペイン |
2025-04-04 | ![]() イングランド | 5 - 0 | ![]() ベルギー |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-02-25 | ![]() ノルウェー | 2 - 1 | ![]() スイス |
2025-02-25 | ![]() ドイツ | 4 - 1 | ![]() オーストリア |
2025-02-25 | ![]() イタリア | 1 - 3 | ![]() デンマーク |
2025-02-25 | ![]() ウェールズ | 1 - 1 | ![]() スウェーデン |
2025-02-25 | ![]() スコットランド | 1 - 2 | ![]() オランダ |
2025-02-25 | ![]() フランス | 3 - 2 | ![]() アイスランド |
2025-02-26 | ![]() ベルギー | 0 - 1 | ![]() ポルトガル |
2025-02-26 | ![]() イングランド | 1 - 0 | ![]() スペイン |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-02-21 | ![]() オーストリア | 1 - 0 | ![]() スコットランド |
2025-02-21 | ![]() イタリア | 1 - 0 | ![]() ウェールズ |
2025-02-21 | ![]() スペイン | 3 - 2 | ![]() ベルギー |
2025-02-21 | ![]() スイス | 0 - 0 | ![]() アイスランド |
2025-02-21 | ![]() デンマーク | 1 - 2 | ![]() スウェーデン |
2025-02-21 | ![]() オランダ | 2 - 2 | ![]() ドイツ |
2025-02-21 | ![]() ポルトガル | 1 - 1 | ![]() イングランド |
2025-02-21 | ![]() フランス | 1 - 0 | ![]() ノルウェー |
順位表
League A, Group 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany ドイツ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Netherlands オランダ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | Austria オーストリア | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
4 | Scotland スコットランド | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
League A, Group 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France フランス | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Norway ノルウェー | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Iceland アイスランド | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Switzerland スイス | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
League A, Group 3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain スペイン | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | England イングランド | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Portugal ポルトガル | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
4 | Belgium ベルギー | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
League A, Group 4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden スウェーデン | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2 | Italy イタリア | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | Denmark デンマーク | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Wales ウェールズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
League B, Group 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland ポーランド | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Northern Ireland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | Romania | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
League B, Group 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Ireland | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Türkiye | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
4 | Greece | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
League B, Group 3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Finland フィンランド | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Hungary | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | Belarus | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 |
League B, Group 4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Czechia チェコ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | Albania | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | Croatia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
League C, Group 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | Faroe Islands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Moldova | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
4 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 |
League C, Group 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | Cyprus | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Andorra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
League C, Group 3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxembourg | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | Kazakhstan | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Armenia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
League C, Group 4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Montenegro | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
League C, Group 5
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | Bulgaria | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Group 6
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
2 | Latvia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |