| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | Germany ドイツ | 1 - 0 | France フランス |
| 2025-10-24 | Spain スペイン | 4 - 0 | Sweden スウェーデン |
| 2025-10-28 | Sweden スウェーデン | 0 - 1 (5 - 0) | Spain スペイン |
| 2025-10-28 | France フランス | 2 - 2 (2 - 3) | Germany ドイツ |
UEFA Women's Nations League
Week Semi Finals
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | Portugal ポルトガル | 0 - 3 | Belgium ベルギー |
| 2025-06-03 | Spain スペイン | 2 - 1 | England イングランド |
| 2025-06-03 | Sweden スウェーデン | 6 - 1 | Denmark デンマーク |
| 2025-06-03 | Wales ウェールズ | 1 - 4 | Italy イタリア |
| 2025-06-03 | Iceland アイスランド | 0 - 2 | France フランス |
| 2025-06-03 | Switzerland スイス | 0 - 1 | Norway ノルウェー |
| 2025-06-03 | Austria オーストリア | 0 - 6 | Germany ドイツ |
| 2025-06-03 | Netherlands オランダ | 1 - 1 | Scotland スコットランド |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | Italy イタリア | 0 - 0 | Sweden スウェーデン |
| 2025-05-30 | Denmark デンマーク | 1 - 0 | Wales ウェールズ |
| 2025-05-30 | Norway ノルウェー | 1 - 1 | Iceland アイスランド |
| 2025-05-30 | Germany ドイツ | 4 - 0 | Netherlands オランダ |
| 2025-05-30 | Belgium ベルギー | 1 - 5 | Spain スペイン |
| 2025-05-30 | Scotland スコットランド | 0 - 1 | Austria オーストリア |
| 2025-05-30 | England イングランド | 6 - 0 | Portugal ポルトガル |
| 2025-05-30 | France フランス | 4 - 0 | Switzerland スイス |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | Germany ドイツ | 6 - 1 | Scotland スコットランド |
| 2025-04-08 | Denmark デンマーク | 0 - 3 | Italy イタリア |
| 2025-04-08 | Austria オーストリア | 1 - 3 | Netherlands オランダ |
| 2025-04-08 | Iceland アイスランド | 3 - 3 | Switzerland スイス |
| 2025-04-08 | Norway ノルウェー | 0 - 2 | France フランス |
| 2025-04-08 | Spain スペイン | 7 - 1 | Portugal ポルトガル |
| 2025-04-08 | Sweden スウェーデン | 1 - 1 | Wales ウェールズ |
| 2025-04-08 | Belgium ベルギー | 3 - 2 | England イングランド |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | Iceland アイスランド | 0 - 0 | Norway ノルウェー |
| 2025-04-04 | Sweden スウェーデン | 3 - 2 | Italy イタリア |
| 2025-04-04 | Netherlands オランダ | 3 - 1 | Austria オーストリア |
| 2025-04-04 | Switzerland スイス | 0 - 2 | France フランス |
| 2025-04-04 | Wales ウェールズ | 1 - 2 | Denmark デンマーク |
| 2025-04-04 | Scotland スコットランド | 0 - 4 | Germany ドイツ |
| 2025-04-04 | Portugal ポルトガル | 2 - 4 | Spain スペイン |
| 2025-04-04 | England イングランド | 5 - 0 | Belgium ベルギー |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | Norway ノルウェー | 2 - 1 | Switzerland スイス |
| 2025-02-25 | Germany ドイツ | 4 - 1 | Austria オーストリア |
| 2025-02-25 | Italy イタリア | 1 - 3 | Denmark デンマーク |
| 2025-02-25 | Wales ウェールズ | 1 - 1 | Sweden スウェーデン |
| 2025-02-25 | Scotland スコットランド | 1 - 2 | Netherlands オランダ |
| 2025-02-25 | France フランス | 3 - 2 | Iceland アイスランド |
| 2025-02-26 | Belgium ベルギー | 0 - 1 | Portugal ポルトガル |
| 2025-02-26 | England イングランド | 1 - 0 | Spain スペイン |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | Austria オーストリア | 1 - 0 | Scotland スコットランド |
| 2025-02-21 | Italy イタリア | 1 - 0 | Wales ウェールズ |
| 2025-02-21 | Spain スペイン | 3 - 2 | Belgium ベルギー |
| 2025-02-21 | Switzerland スイス | 0 - 0 | Iceland アイスランド |
| 2025-02-21 | Denmark デンマーク | 1 - 2 | Sweden スウェーデン |
| 2025-02-21 | Netherlands オランダ | 2 - 2 | Germany ドイツ |
| 2025-02-21 | Portugal ポルトガル | 1 - 1 | England イングランド |
| 2025-02-21 | France フランス | 1 - 0 | Norway ノルウェー |
順位表
League A, Group 1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany ドイツ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
| 2 | Netherlands オランダ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Austria オーストリア | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| 4 | Scotland スコットランド | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
League A, Group 2
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France フランス | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Norway ノルウェー | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Iceland アイスランド | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Switzerland スイス | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
League A, Group 3
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain スペイン | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 2 | England イングランド | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| 3 | Belgium ベルギー | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 4 | Portugal ポルトガル | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 |
League A, Group 4
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden スウェーデン | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Italy イタリア | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Denmark デンマーク | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 4 | Wales ウェールズ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
League B, Group 1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland ポーランド | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | Northern Ireland | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | Romania | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
League B, Group 2
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Ireland | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Türkiye | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | Greece | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 |
League B, Group 3
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Finland フィンランド | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Hungary | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | Belarus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | -8 |
League B, Group 4
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia チェコ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | Ukraine | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Albania | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | Croatia | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
League C, Group 1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 |
| 2 | Faroe Islands | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Moldova | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 |
League C, Group 2
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Cyprus | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Georgia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | Andorra | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
League C, Group 3
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | Kazakhstan | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | Armenia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 |
League C, Group 4
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Azerbaijan | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 3 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
League C, Group 5
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Estonia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Group 6
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Kosovo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | North Macedonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Germany
France
Spain
Sweden
Portugal
Belgium
England
Denmark
Wales
Italy
Iceland
Switzerland
Norway
Austria
Netherlands
Scotland