Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-06-03 | ![]() ポルトガル | 0 - 3 | ![]() ベルギー |
2025-06-03 | ![]() スペイン | 2 - 1 | ![]() イングランド |
2025-06-03 | ![]() スウェーデン | 6 - 1 | ![]() デンマーク |
2025-06-03 | ![]() ウェールズ | 1 - 4 | ![]() イタリア |
2025-06-03 | ![]() アイスランド | 0 - 2 | ![]() フランス |
2025-06-03 | ![]() スイス | 0 - 1 | ![]() ノルウェー |
2025-06-03 | ![]() オーストリア | 0 - 6 | ![]() ドイツ |
2025-06-03 | ![]() オランダ | 1 - 1 | ![]() スコットランド |
UEFA Women's Nations League
Week 6
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-30 | ![]() イタリア | 0 - 0 | ![]() スウェーデン |
2025-05-30 | ![]() デンマーク | 1 - 0 | ![]() ウェールズ |
2025-05-30 | ![]() ノルウェー | 1 - 1 | ![]() アイスランド |
2025-05-30 | ![]() ドイツ | 4 - 0 | ![]() オランダ |
2025-05-30 | ![]() ベルギー | 1 - 5 | ![]() スペイン |
2025-05-30 | ![]() スコットランド | 0 - 1 | ![]() オーストリア |
2025-05-30 | ![]() イングランド | 6 - 0 | ![]() ポルトガル |
2025-05-30 | ![]() フランス | 4 - 0 | ![]() スイス |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-08 | ![]() ドイツ | 6 - 1 | ![]() スコットランド |
2025-04-08 | ![]() デンマーク | 0 - 3 | ![]() イタリア |
2025-04-08 | ![]() オーストリア | 1 - 3 | ![]() オランダ |
2025-04-08 | ![]() アイスランド | 3 - 3 | ![]() スイス |
2025-04-08 | ![]() ノルウェー | 0 - 2 | ![]() フランス |
2025-04-08 | ![]() スペイン | 7 - 1 | ![]() ポルトガル |
2025-04-08 | ![]() スウェーデン | 1 - 1 | ![]() ウェールズ |
2025-04-08 | ![]() ベルギー | 3 - 2 | ![]() イングランド |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-04 | ![]() アイスランド | 0 - 0 | ![]() ノルウェー |
2025-04-04 | ![]() スウェーデン | 3 - 2 | ![]() イタリア |
2025-04-04 | ![]() オランダ | 3 - 1 | ![]() オーストリア |
2025-04-04 | ![]() スイス | 0 - 2 | ![]() フランス |
2025-04-04 | ![]() ウェールズ | 1 - 2 | ![]() デンマーク |
2025-04-04 | ![]() スコットランド | 0 - 4 | ![]() ドイツ |
2025-04-04 | ![]() ポルトガル | 2 - 4 | ![]() スペイン |
2025-04-04 | ![]() イングランド | 5 - 0 | ![]() ベルギー |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-02-25 | ![]() ノルウェー | 2 - 1 | ![]() スイス |
2025-02-25 | ![]() ドイツ | 4 - 1 | ![]() オーストリア |
2025-02-25 | ![]() イタリア | 1 - 3 | ![]() デンマーク |
2025-02-25 | ![]() ウェールズ | 1 - 1 | ![]() スウェーデン |
2025-02-25 | ![]() スコットランド | 1 - 2 | ![]() オランダ |
2025-02-25 | ![]() フランス | 3 - 2 | ![]() アイスランド |
2025-02-26 | ![]() ベルギー | 0 - 1 | ![]() ポルトガル |
2025-02-26 | ![]() イングランド | 1 - 0 | ![]() スペイン |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-02-21 | ![]() オーストリア | 1 - 0 | ![]() スコットランド |
2025-02-21 | ![]() イタリア | 1 - 0 | ![]() ウェールズ |
2025-02-21 | ![]() スペイン | 3 - 2 | ![]() ベルギー |
2025-02-21 | ![]() スイス | 0 - 0 | ![]() アイスランド |
2025-02-21 | ![]() デンマーク | 1 - 2 | ![]() スウェーデン |
2025-02-21 | ![]() オランダ | 2 - 2 | ![]() ドイツ |
2025-02-21 | ![]() ポルトガル | 1 - 1 | ![]() イングランド |
2025-02-21 | ![]() フランス | 1 - 0 | ![]() ノルウェー |
順位表
League A, Group 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany ドイツ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
2 | Netherlands オランダ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
3 | Austria オーストリア | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
4 | Scotland スコットランド | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
League A, Group 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France フランス | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Norway ノルウェー | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | Iceland アイスランド | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | Switzerland スイス | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
League A, Group 3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain スペイン | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2 | England イングランド | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
3 | Belgium ベルギー | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
4 | Portugal ポルトガル | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 |
League A, Group 4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden スウェーデン | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2 | Italy イタリア | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | Denmark デンマーク | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
4 | Wales ウェールズ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
League B, Group 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland ポーランド | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Northern Ireland | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
3 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
4 | Romania | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
League B, Group 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
2 | Ireland | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | Türkiye | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
4 | Greece | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 |
League B, Group 3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Finland フィンランド | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | Hungary | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
4 | Belarus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | -8 |
League B, Group 4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechia チェコ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
2 | Ukraine | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | Albania | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
4 | Croatia | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
League C, Group 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 |
2 | Faroe Islands | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | Moldova | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 |
League C, Group 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2 | Cyprus | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | Georgia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
4 | Andorra | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
League C, Group 3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxembourg | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
2 | Kazakhstan | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3 | Armenia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
4 | Liechtenstein | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 |
League C, Group 4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Azerbaijan | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
3 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
League C, Group 5
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Estonia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
3 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Group 6
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvia | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Kosovo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | North Macedonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |