2025-07-06
Norway 2 - 1 Finland
90🔄Ada Hégerberg ➡ Karina Sævik
87🔄Oona Sevenius ➡ Olga Ahtinen
87🔄Joanna Tynnila ➡ Anni Hartikainen
87🔄Caroline Graham Hansen ➡ Celin Bizet
84⚽
(2-1) Caroline Graham Hansen
72🔄Linda Sällström ➡ Jutta Rantala
72🔄Emma Koivisto ➡ Nea Lehtola
61🔄Ria Öling ➡ Sanni Franssi
46🔄Frida Maanum ➡ Signe Gaupset
46🔄Vilde Bøe Risa ➡ Lisa Naalsund
32⚽
(1-1) Oona Sevenius
3⚽ own goal
(1-0) Eva Nyström
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | 7.4 |
13 | DF | ![]() | 6.7 |
16 | DF | ![]() | 6.7 |
4 | DF | ![]() | 6.6 |
2 | DF | M. Lund | 6.9 |
10 | MF | ![]() | 7.5 |
8 | MF | ![]() | 6.9 |
7 | MF | ![]() | 6.9 |
11 | MF | ![]() | 7.2 |
14 | FW | ![]() | 6.6 |
18 | FW | ![]() | 6.4 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | A. Koivunen | 6.3 |
5 | DF | ![]() | 6.8 |
15 | DF | N. Kuikka | 6.9 |
3 | DF | E. Nyström | 6.9 |
6 | DF | J. Tynnilä | 6.4 |
13 | MF | O. Siren | 7.4 |
20 | MF | E. Summanen | 7.5 |
4 | MF | R. Öling | 6.8 |
9 | MF | K. Kosola | 6.4 |
18 | FW | L. Sällström | 7 |
21 | FW | O. Sevenius | 7 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
21 | MF | ![]() | 6.8 |
22 | MF | ![]() | 6.8 |
17 | FW | ![]() | 6.7 |
9 | FW | K. Sævik | N/A |
12 | GK | S. Panengstuen | N/A |
23 | GK | A. Mikalsen | N/A |
3 | DF | E. Woldvik | N/A |
5 | DF | M. Østenstad | N/A |
6 | DF | ![]() | N/A |
15 | MF | ![]() | N/A |
19 | FW | ![]() | N/A |
20 | FW | ![]() | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
17 | FW | S. Franssi | 6.5 |
16 | DF | N. Lehtola | 6.6 |
22 | FW | J. Rantala | 6.4 |
7 | DF | A. Hartikainen | 6.7 |
8 | MF | O. Ahtinen | 6.3 |
12 | GK | A. Tamminen | N/A |
10 | DF | E. Siren | N/A |
11 | DF | N. Heroum | N/A |
19 | DF | M. Roth | N/A |
2 | MF | V. Koivisto | N/A |
14 | FW | H. Kollanen | N/A |