2025-07-09
England 4 - 0 Netherlands
85🔄Jackie Groenen ➡ Damaris Berta Egurrola
84🔄Lucy Bronze ➡ Niamh Charles
84🔄Alessia Russo ➡ Aggie Beever-Jones
75🔄Ella Toone ➡ Grace Clinton
75🔄Lauren Hemp ➡ Bethany Mead
69🟨Caitlin Dijkstra
69🔄Lauren James ➡ Chloe Kelly
67⚽
(4-0) Ella Toone
66🔄Vivianne Miedema ➡ Danielle van de Donk
60⚽
(3-0) Lauren James
46🔄Jill Roord ➡ Lineth Beerensteyn
46🔄Esmee Brugts ➡ Caitlin Dijkstra
46🔄Veerle Buurman ➡ Sherida Spitse
45⚽
(2-0) Georgia Stanway
22⚽
(1-0) Lauren James
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | 7.3 |
2 | DF | ![]() | 7.1 |
6 | DF | ![]() | 7 |
16 | DF | ![]() | 7.2 |
5 | DF | ![]() | 7 |
4 | MF | ![]() | 7.5 |
8 | MF | ![]() | 7.7 |
7 | MF | ![]() | 8.4 |
10 | MF | ![]() | 7.6 |
11 | MF | ![]() | 7.4 |
23 | FW | ![]() | 7.7 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | 6.1 |
18 | DF | ![]() | 6.4 |
20 | DF | ![]() | 6.2 |
4 | DF | V. Buurman | 6.5 |
11 | DF | ![]() | 6.4 |
19 | MF | ![]() | 6.4 |
14 | MF | ![]() | 6.3 |
17 | MF | ![]() | 6.4 |
12 | FW | ![]() | 6.2 |
9 | FW | ![]() | 6.4 |
6 | FW | ![]() | 6.3 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
18 | FW | ![]() | 6.8 |
9 | FW | ![]() | 6.6 |
14 | MF | ![]() | 6.2 |
3 | DF | ![]() | 6.5 |
19 | FW | ![]() | 6.6 |
13 | GK | A. Moorhouse | N/A |
21 | GK | ![]() | N/A |
12 | DF | ![]() | N/A |
15 | DF | ![]() | N/A |
22 | DF | ![]() | N/A |
20 | FW | ![]() | N/A |
17 | FW | ![]() | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
3 | DF | ![]() | 6.3 |
8 | MF | S. Spitse | 6.6 |
7 | FW | ![]() | 6.4 |
10 | MF | ![]() | 6.5 |
21 | MF | D. B. Egurrola | 6.6 |
16 | GK | ![]() | N/A |
23 | GK | D. d. Jong | N/A |
2 | DF | ![]() | N/A |
22 | DF | I. v. d. Zanden | N/A |
5 | FW | ![]() | N/A |
13 | FW | ![]() | N/A |
15 | FW | K. Snoeijs | N/A |