2025-07-10
Finland 1 - 1 Switzerland
90⚽
(1-1) Riola Xhemaili
82🔄Katariina Kosola ➡ Maaria Roth
82🔄Iman Beney ➡ Alisha Lehmann
82🔄Julia Stierli ➡ Riola Xhemaili
79⚽
(1-0) Natalia Kuikka
72🔄Linda Sällström ➡ Jutta Rantala
72🔄Eveliina Summanen ➡ Nea Lehtola
71🔄Sydney Schertenleib ➡ Alayah Pilgrim
57🔄Oona Sevenius ➡ Sanni Franssi
57🔄Ria Öling ➡ Olga Ahtinen
46🔄Svenja Fölmli ➡ Leila Wandeler
46🔄Nadine Riesen ➡ Ana-Maria Crnogorčević
34🟨Géraldine Reuteler
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | A. Koivunen | 6.8 |
5 | DF | ![]() | 6.8 |
15 | DF | N. Kuikka | 6.6 |
3 | DF | E. Nyström | 6.8 |
6 | DF | J. Tynnilä | 6.6 |
13 | MF | O. Siren | 7.3 |
4 | MF | R. Öling | 6.5 |
20 | MF | E. Summanen | 7.3 |
9 | MF | K. Kosola | 6.4 |
21 | FW | O. Sevenius | 6.5 |
18 | FW | L. Sällström | 6.6 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
12 | GK | L. Peng | 7 |
19 | DF | ![]() | 6.4 |
18 | DF | V. Calligaris | 6.6 |
2 | DF | J. Stierli | 6.8 |
5 | DF | ![]() | 6.8 |
8 | DF | N. Riesen | 6.9 |
6 | MF | ![]() | 7 |
13 | MF | ![]() | 7.1 |
14 | MF | S. Vallotto | 6.8 |
17 | FW | S. Fölmli | 6.7 |
22 | FW | ![]() | 7 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
8 | MF | O. Ahtinen | 6.6 |
17 | FW | S. Franssi | 6.3 |
16 | DF | N. Lehtola | N/A |
22 | FW | J. Rantala | N/A |
19 | DF | M. Roth | N/A |
12 | GK | A. Tamminen | N/A |
23 | GK | T. Korpela | N/A |
7 | DF | A. Hartikainen | N/A |
10 | DF | E. Siren | N/A |
11 | DF | N. Heroum | N/A |
2 | MF | V. Koivisto | N/A |
14 | FW | H. Kollanen | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
9 | FW | ![]() | 6.6 |
3 | FW | L. Wandeler | 6.6 |
20 | FW | ![]() | N/A |
7 | MF | ![]() | N/A |
23 | FW | ![]() | N/A |
1 | GK | E. Herzog | N/A |
21 | GK | N. Böhi | N/A |
15 | DF | L. Ballesté | N/A |
4 | MF | N. Ivelj | N/A |
11 | MF | C. Sow | N/A |
16 | MF | S. Mauron | N/A |