2026-10-09
Hungary 0 - 8 Netherlands
90⚽
(0-8) Lineth Beerensteyn
80🔄Zsófia Mayer ➡ Cecília Mészáros
80🔄Sára Pusztai ➡ Evelin Fenyvesi
72🔄Dominique Janssen ➡ Caitlin Dijkstra
70🔄Zsanett Bernadett Kaján ➡ Dóra Zeller
70🔄Viktória Nagy ➡ Luca Papp
63⚽
(0-7) Victoria Pelova
62🔄Wieke Kaptein ➡ Ella Peddemors
62🔄Danielle Van de Donk ➡ Lotte Keukelaar
62🔄Lynn Wilms ➡ Kerstin Casparij
62🔄Esmee Brugts ➡ Jill Roord
58⚽
(0-6) Victoria Pelova
49⚽
(0-5) Damaris Berta Egurrola
46🔄Vanessza Nagy ➡ Emoke Papai
45⚽
(0-4) Esmee Brugts
26⚽
(0-3) Victoria Pelova
14⚽
(0-2) Lineth Beerensteyn
12⚽
(0-1) Lineth Beerensteyn
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | L. Brzykcy | N/A |
| 13 | MF | V. Nagy | N/A |
| 23 | DF | H. Németh | N/A |
| 3 | FW | L. Palakovics | N/A |
| 17 | MF | B. Vincze | N/A |
| 7 | MF | Henrietta Csiszár | N/A |
| 21 | DF | F. Nagy | N/A |
| 4 | MF | S. Pusztai | N/A |
| 11 | MF | Z. Mayer | N/A |
| 8 | FW | V. Nagy | N/A |
| 15 | MF | Z. B. Kaján | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lize Kop | N/A |
| 2 | DF | Lynn Wilms | N/A |
| 20 | DF | Dominique Janssen | N/A |
| 4 | DF | Veerle Buurman | N/A |
| 5 | DF | M. Olislagers | N/A |
| 8 | MF | Wieke Kaptein | N/A |
| 21 | MF | Damaris Egurrola | N/A |
| 17 | MF | Victoria Pelova | N/A |
| 10 | MF | Daniëlle Van De Donk | N/A |
| 7 | FW | Lineth Beerensteyn | N/A |
| 11 | DF | Esmee Brugts | N/A |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 5 | FW | P. P. Emőke | N/A |
| 19 | MF | D. Zeller | N/A |
| 10 | MF | L. Papp | N/A |
| 6 | MF | E. Fenyvesi | N/A |
| 18 | MF | C. Mészáros | N/A |
| 22 | GK | A. Terestyényi | N/A |
| 12 | GK | N. Williams | N/A |
| 14 | DF | G. Pataki | N/A |
| 9 | MF | C. Savanya | N/A |
| 16 | MF | B. Zágonyi | N/A |
| 20 | MF | L. Nagy | N/A |
| 2 | FW | M. Szabó | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 18 | DF | Kerstin Casparij | N/A |
| 6 | MF | Jill Roord | N/A |
| 15 | MF | Ella Peddemors | N/A |
| 14 | FW | Lotte Keukelaar | N/A |
| 3 | DF | Caitlin Dijkstra | N/A |
| 16 | GK | D. d. Jong | N/A |
| 23 | GK | R. V. Eijk | N/A |
| 13 | DF | Janou Levels | N/A |
| 22 | DF | I. Kardinaal | N/A |
| 12 | MF | Chasity Grant | N/A |
| 19 | MF | S. Proost | N/A |
| 9 | FW | L. Rijsbergen | N/A |
Henrietta Csiszár
Lize Kop