2026-10-09
Slovakia 1 - 3 Ukraine
82🔄Kristina Kosikova ➡ Barbora Vargová
82🔄Martina Surnovska ➡ Stela Semanová
82🔄Maryna Shainiuk ➡ Yana Derkach
73🔄Patrícia Hmírová ➡ Laura Žemberyová
73🔄Laura Retkesová ➡ Andrea Horváthová
67🔄Tanya Boychuk ➡ Roksolana Kravchuk
67🔄Yana Kalinina ➡ Yuliia Khrystiuk
67🔄Veronika Andrukhiv ➡ Viktoriia Ostapiv
60🟨
59🔄Dominika Gondova ➡ Tamara Morávková
52⚽
(1-3) Tanya Boychuk
50🟨
47⚽
(1-2) Veronika Andrukhiv
46🔄Anna Petryk ➡ Anastasiia Voronina
41⚽
(1-1) Martina Surnovska
22🟨
10⚽
(0-1) Viktoriya Hiryn
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | A. K. H. Toth | N/A |
| 3 | MF | L. Retkesová | N/A |
| 16 | DF | D. Bartovičová | N/A |
| 13 | DF | K. Kosikova | N/A |
| 22 | DF | D. Lemešová | N/A |
| 9 | MF | Ľ. Matavková | N/A |
| 8 | FW | K. Fabová | N/A |
| 11 | FW | P. Hmírová | N/A |
| 17 | MF | M. Mikolajová | N/A |
| 2 | FW | D. Gondova | N/A |
| 10 | MF | M. Surnovska | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | K. Boklach | N/A |
| 3 | MF | A. Petryk | N/A |
| 4 | DF | Y. Kotyk | N/A |
| 18 | FW | K. Korsun | N/A |
| 8 | DF | M. Shaynyuk | N/A |
| 13 | MF | L. Zaborovets | N/A |
| 5 | FW | V. Andrukhiv | N/A |
| 22 | MF | T. Khimich | N/A |
| 7 | FW | Y. Kalinina | N/A |
| 10 | MF | V. Hiryn | N/A |
| 9 | FW | T. Boychuk | N/A |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 15 | FW | T. Morávková | N/A |
| 14 | FW | L. Žemberyová | N/A |
| 4 | A. Horváthová | N/A | |
| 6 | DF | B. Vargová | N/A |
| 19 | FW | S. Semanová | N/A |
| 1 | GK | V. Opalkova | N/A |
| 23 | GK | M. Geletová | N/A |
| 5 | DF | Z. Nárožná | N/A |
| 7 | DF | N. Matušicova | N/A |
| 20 | DF | J. Vojtekova | N/A |
| 18 | MF | L. Rumancikova | N/A |
| 21 | MF | M. Ferencová | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 6 | DF | A. Voronina | N/A |
| 19 | MF | R. Kravchuk | N/A |
| 11 | FW | V. Ostapiv | N/A |
| 17 | FW | Y. Khrystiuk | N/A |
| 2 | MF | Y. Derkach | N/A |
| 23 | GK | K. Samson | N/A |
| 14 | DF | L. Shmatko | N/A |
| 21 | DF | L. Olkhova | N/A |
| 15 | MF | N. Kunina | N/A |
| 16 | MF | S. Kohut | N/A |
| 20 | FW | I. Hlushchenko | N/A |