Day | Week | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 0 | ジェフ千葉レディース |
2023-11-18 | 2 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2023-11-23 | 3 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2023-11-26 | 4 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2023-12-09 | 5 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 3 - 3 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2023-12-23 | 6 | INAC神戸レオネッサ | 3 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2023-12-30 | 7 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
2024-03-02 | 8 | マイナビ仙台レディース | 2 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-03-10 | 9 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 - 4 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-03-16 | 10 | 日テレ・東京ベレーザ | 1 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-03-20 | 11 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 - 2 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-03-24 | 12 | アルビレックス新潟レディース | 1 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-03-31 | 13 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
2024-04-14 | 14 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-04-18 | 15 | ジェフ千葉レディース | 0 - 2 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-04-21 | 16 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 1 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-04-28 | 17 | ノジマステラ神奈川相模原 | 2 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-05-03 | 18 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-05-06 | 19 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-05-12 | 20 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 2 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-05-19 | 21 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 2 | マイナビ仙台レディース |
2024-05-25 | 22 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
セレッソ大阪ヤンマーレディース
2023-24シーズン