Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-24 | ![]() Arsenal アーセナル | 1 - 0 | ![]() Barcelona バルセロナ |
UEFA Women's Champions League
2024-25
Week Final
Week Semi-finals-2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-27 | ![]() Chelsea チェルシー | 1 - 4 (2-8) | ![]() Barcelona バルセロナ |
2025-04-27 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 1 - 4 (3-5) | ![]() Arsenal アーセナル |
Week Semi-finals-1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-19 | ![]() Arsenal アーセナル | 1 - 2 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2025-04-20 | ![]() Barcelona バルセロナ | 4 - 1 | ![]() Chelsea チェルシー |
Week QUARTER-FINALS-2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-26 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 4 - 1 (6 - 1) | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2025-03-26 | ![]() Arsenal アーセナル | 3 - 0 (3 - 2) | ![]() Real Madrid レアル・マドリード |
2025-03-27 | ![]() Barcelona バルセロナ | 6 - 1 (10 - 2) | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2025-03-27 | ![]() Chelsea チェルシー | 3 - 2 (3 - 2) | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
Week QUARTER-FINALS-1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-18 | ![]() Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 0 | ![]() Arsenal アーセナル |
2025-03-18 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 0 - 2 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2025-03-19 | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク | 1 - 4 | ![]() Barcelona バルセロナ |
2025-03-19 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 0 | ![]() Chelsea チェルシー |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-17 | ![]() Twente トゥウェンテ | 3 - 0 | ![]() Celtic セルティック |
2024-12-17 | ![]() Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 2 | ![]() Chelsea チェルシー |
2024-12-17 | ![]() Roma ローマ | 3 - 0 | ![]() Galatasaray ガラタサライ |
2024-12-17 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 1 - 0 | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-12-18 | ![]() Barcelona バルセロナ | 3 - 0 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-12-18 | ![]() St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) | 1 - 2 | ![]() Hammarby ハンマルビー |
2024-12-18 | ![]() Arsenal アーセナル | 3 - 2 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-12-18 | ![]() Juventus ユベントス | 3 - 0 | ![]() Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-11 | ![]() Galatasaray ガラタサライ | 0 - 6 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2024-12-11 | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク | 6 - 1 | ![]() Roma ローマ |
2024-12-11 | ![]() Celtic セルティック | 0 - 3 | ![]() Real Madrid レアル・マドリード |
2024-12-11 | ![]() Chelsea チェルシー | 6 - 1 | ![]() Twente トゥウェンテ |
2024-12-12 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | ![]() Juventus ユベントス |
2024-12-12 | ![]() Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) | 1 - 3 | ![]() Arsenal アーセナル |
2024-12-12 | ![]() Hammarby ハンマルビー | 0 - 3 | ![]() Barcelona バルセロナ |
2024-12-12 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 0 | ![]() St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-20 | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク | 5 - 0 | ![]() Galatasaray ガラタサライ |
2024-11-20 | ![]() Twente トゥウェンテ | 2 - 3 | ![]() Real Madrid レアル・マドリード |
2024-11-20 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 4 - 1 | ![]() Roma ローマ |
2024-11-20 | ![]() Chelsea チェルシー | 3 - 0 | ![]() Celtic セルティック |
2024-11-21 | ![]() Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) | 1 - 1 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-11-21 | ![]() Hammarby ハンマルビー | 1 - 2 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-11-21 | ![]() Arsenal アーセナル | 1 - 0 | ![]() Juventus ユベントス |
2024-11-21 | ![]() St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) | 1 - 4 | ![]() Barcelona バルセロナ |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-12 | ![]() Juventus ユベントス | 0 - 4 | ![]() Arsenal アーセナル |
2024-11-12 | ![]() Barcelona バルセロナ | 7 - 0 | ![]() St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) |
2024-11-12 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 3 - 0 | ![]() Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) |
2024-11-12 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 0 | ![]() Hammarby ハンマルビー |
2024-11-13 | ![]() Galatasaray ガラタサライ | 0 - 5 | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-11-13 | ![]() Real Madrid レアル・マドリード | 7 - 0 | ![]() Twente トゥウェンテ |
2024-11-13 | ![]() Roma ローマ | 0 - 3 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2024-11-13 | ![]() Celtic セルティック | 1 - 2 | ![]() Chelsea チェルシー |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-16 | ![]() Juventus ユベントス | 0 - 2 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
2024-10-16 | ![]() St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) | 2 - 3 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ |
2024-10-16 | ![]() Arsenal アーセナル | 4 - 1 | ![]() Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) |
2024-10-16 | ![]() Barcelona バルセロナ | 9 - 0 | ![]() Hammarby ハンマルビー |
2024-10-17 | ![]() Galatasaray ガラタサライ | 1 - 6 | ![]() Roma ローマ |
2024-10-17 | ![]() Real Madrid レアル・マドリード | 4 - 0 | ![]() Celtic セルティック |
2024-10-17 | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク | 0 - 2 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2024-10-17 | ![]() Twente トゥウェンテ | 1 - 3 | ![]() Chelsea チェルシー |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-08 | ![]() Roma ローマ | 1 - 0 | ![]() Wolfsburg ヴォルフスブルク |
2024-10-08 | ![]() Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 3 - 0 | ![]() Galatasaray ガラタサライ |
2024-10-08 | ![]() Celtic セルティック | 0 - 2 | ![]() Twente トゥウェンテ |
2024-10-08 | ![]() Chelsea チェルシー | 3 - 2 | ![]() Real Madrid レアル・マドリード |
2024-10-09 | ![]() Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 5 - 2 | ![]() Arsenal アーセナル |
2024-10-09 | ![]() Hammarby ハンマルビー | 2 - 0 | ![]() St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) |
2024-10-09 | ![]() Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) | 0 - 1 | ![]() Juventus ユベントス |
2024-10-09 | ![]() Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 0 | ![]() Barcelona バルセロナ |
順位表
Group A
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais リヨン | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 |
3 | Roma ローマ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
4 | Galatasaray ガラタサライ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 |
Group B
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea チェルシー | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
2 | Real Madrid レアル・マドリード | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 |
3 | Twente トゥウェンテ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 |
4 | Celtic セルティック | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
Group C
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal アーセナル | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | Juventus ユベントス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
4 | Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Group D
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona バルセロナ | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 |
2 | Manchester City マンチェスター・シティ | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | Hammarby ハンマルビー | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
4 | St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |