Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-07-16 | ![]() ノルウェー (1) | 1 - 1 | ![]() オランダ (1) |
2024-07-16 | ![]() イタリア (1) | 4 - 0 | ![]() フィンランド (1) |
2024-07-16 | ![]() スペイン (2) | 2 - 0 | ![]() ベルギー (2) |
2024-07-16 | ![]() デンマーク (2) | 2 - 0 | ![]() チェコ (2) |
2024-07-16 | ![]() スウェーデン (3) | 0 - 0 | ![]() イングランド (3) |
2024-07-16 | ![]() アイルランド (3) | 3 - 1 | ![]() フランス (3) |
2024-07-16 | ![]() ドイツ (4) | 4 - 0 | ![]() オーストリア (4) |
2024-07-16 | ![]() ポーランド (4) | 0 - 1 | ![]() アイスランド (4) |
UEFA Women's Euro 2025 Qualifying League A
Week 6
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-07-12 | ![]() フィンランド (1) | 1 - 1 | ![]() ノルウェー (1) |
2024-07-12 | ![]() オランダ (1) | 0 - 0 | ![]() イタリア (1) |
2024-07-12 | ![]() チェコ (2) | 2- 1 | ![]() スペイン (2) |
2024-07-12 | ![]() ベルギー (2) | 0 - 3 | ![]() デンマーク (2) |
2024-07-12 | ![]() イングランド (3) | 2 - 1 | ![]() アイルランド (3) |
2024-07-12 | ![]() フランス (3) | 2 - 1 | ![]() スウェーデン (3) |
2024-07-12 | ![]() オーストリア (4) | 3 - 1 | ![]() ポーランド (4) |
2024-07-12 | ![]() アイスランド (4) | 3 - 0 | ![]() ドイツ (4) |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-06-04 | ![]() フィンランド (1) | 1 - 1 | ![]() オランダ (1) |
2024-06-04 | ![]() イタリア (1) | 1 - 1 | ![]() ノルウェー (1) |
2024-06-04 | ![]() ベルギー (2) | 1 - 1 | ![]() チェコ (2) |
2024-06-04 | ![]() スペイン (2) | 3 - 2 | ![]() デンマーク (2) |
2024-06-04 | ![]() スウェーデン (3) | 1 - 0 | ![]() アイルランド (3) |
2024-06-04 | ![]() フランス (3) | 1 - 2 | ![]() イングランド (3) |
2024-06-04 | ![]() ポーランド (4) | 1 - 3 | ![]() ドイツ (4) |
2024-06-04 | ![]() アイスランド (4) | 2 - 1 | ![]() オーストリア (4) |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-05-31 | ![]() ノルウェー (1) | 0 - 0 | ![]() イタリア (1) |
2024-05-31 | ![]() オランダ (1) | 1 - 0 | ![]() フィンランド (1) |
2024-05-31 | ![]() チェコ (2) | 1 - 2 | ![]() ベルギー (2) |
2024-05-31 | ![]() デンマーク (2) | 0 - 2 | ![]() スペイン (2) |
2024-05-31 | ![]() アイルランド (3) | 0 - 3 | ![]() スウェーデン (3) |
2024-05-31 | ![]() イングランド (3) | 1 - 2 | ![]() フランス (3) |
2024-05-31 | ![]() オーストリア (4) | 1 - 1 | ![]() アイスランド (4) |
2024-05-31 | ![]() ドイツ (4) | 4 - 1 | ![]() ポーランド (4) |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-09 | ![]() オランダ (1) | 1 - 0 | ![]() ノルウェー (1) |
2024-04-09 | ![]() フィンランド (1) | 2 - 1 | ![]() イタリア (1) |
2024-04-09 | ![]() デンマーク (2) | 4 - 2 | ![]() ベルギー (2) |
2024-04-09 | ![]() スペイン (2) | 3 - 1 | ![]() チェコ (2) |
2024-04-09 | ![]() スウェーデン (3) | 0 - 1 | ![]() フランス (3) |
2024-04-09 | ![]() アイルランド (3) | 0 - 2 | ![]() イングランド (3) |
2024-04-09 | ![]() ポーランド (4) | 1 - 3 | ![]() オーストリア (4) |
2024-04-09 | ![]() ドイツ (4) | 3 - 1 | ![]() アイスランド (4) |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-04-05 | ![]() ノルウェー (1) | 4 - 0 | ![]() フィンランド (1) |
2024-04-05 | ![]() イタリア (1) | 2 - 0 | ![]() オランダ (1) |
2024-04-05 | ![]() チェコ (2) | 1 - 3 | ![]() デンマーク (2) |
2024-04-05 | ![]() ベルギー (2) | 0 - 7 | ![]() スペイン (2) |
2024-04-05 | ![]() イングランド (3) | 1 - 1 | ![]() スウェーデン (3) |
2024-04-05 | ![]() フランス (3) | 1 - 0 | ![]() アイルランド (3) |
2024-04-05 | ![]() アイスランド (4) | 3 - 0 | ![]() ポーランド (4) |
2024-04-05 | ![]() オーストリア (4) | 2 - 3 | ![]() ドイツ (4) |
順位表
Qualification Group A1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | Netherlands | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Norway | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Finland | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Qualification Group B2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Serbia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
4 | Israel | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Qualification Group A2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | Denmark | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | Czechia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
4 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 |
Qualification Group A3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2 | England | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Sweden | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Ireland | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Qualification Group B3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Northern Ireland | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4 | Malta | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Qualification Group A4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
2 | Iceland | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | Austria | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
4 | Poland | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Qualification Group B4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Ukraine | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | Croatia | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4 | Kosovo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -17 |
Qualification Group C1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2 | Georgia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 | Lithuania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4 | Cyprus | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
Qualification Group C2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
2 | Latvia | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
3 | North Macedonia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
4 | Moldova | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Qualification Group C5
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
2 | Luxembourg | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Estonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Qualification Group C3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | Montenegro | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
3 | Faroe Islands | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
4 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 |
Qualification Group B1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
2 | Türkiye | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
3 | Hungary | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4 | Azerbaijan | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Qualification Group C4
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | Bulgaria | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
3 | Armenia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
4 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |