WEリーグ
2024-25
Week 20
Day Home Result Away
2025-05-04 三菱重工浦和レッズレディース - アルビレックス新潟レディース
2025-05-04 セレッソ大阪ヤンマーレディース - マイナビ仙台レディース
2025-05-04 サンフレッチェ広島レジーナ - ノジマステラ神奈川相模原
2025-05-04 日テレ・東京ベレーザ - INAC神戸レオネッサ
2025-05-04 AC長野パルセイロ・レディース - ちふれASエルフェン埼玉
2025-05-06 ジェフ千葉レディース - 大宮アルディージャVENTUS
Week 19
Day Home Result Away
2025-04-26 マイナビ仙台レディース 0 - 1 三菱重工浦和レッズレディース
2025-04-26 大宮アルディージャVENTUS 0 - 1 サンフレッチェ広島レジーナ
2025-04-26 ノジマステラ神奈川相模原 4 - 1 ジェフ千葉レディース
2025-04-27 アルビレックス新潟レディース 2 - 1 AC長野パルセイロ・レディース
2025-04-27 INAC神戸レオネッサ 3 - 1 セレッソ大阪ヤンマーレディース
2025-04-27 日テレ・東京ベレーザ 3 - 0 ちふれASエルフェン埼玉
Week 18
Day Home Result Away
2025-04-19 ジェフ千葉レディース 0 - 0 マイナビ仙台レディース
2025-04-19 ちふれASエルフェン埼玉 0 - 1 大宮アルディージャVENTUS
2025-04-19 ノジマステラ神奈川相模原 0 - 2 セレッソ大阪ヤンマーレディース
2025-04-19 サンフレッチェ広島レジーナ 1 - 0 INAC神戸レオネッサ
2025-04-20 三菱重工浦和レッズレディース 2 - 1 AC長野パルセイロ・レディース
2025-04-20 アルビレックス新潟レディース 0 - 2 日テレ・東京ベレーザ
Week 17
Day Home Result Away
2025-04-12 ちふれASエルフェン埼玉 4 - 1 ノジマステラ神奈川相模原
2025-04-12 AC長野パルセイロ・レディース 2 - 0 ジェフ千葉レディース
2025-04-12 INAC神戸レオネッサ 3 - 1 大宮アルディージャVENTUS
2025-04-12 日テレ・東京ベレーザ 1 - 0 サンフレッチェ広島レジーナ
2025-04-13 マイナビ仙台レディース 3 - 6 アルビレックス新潟レディース
2025-04-13 セレッソ大阪ヤンマーレディース 0 - 1 三菱重工浦和レッズレディース
Week 16
Day Home Result Away
2025-03-29 ジェフ千葉レディース 0 - 1 ちふれASエルフェン埼玉
2025-03-29 サンフレッチェ広島レジーナ 1 - 0 AC長野パルセイロ・レディース
2025-03-29 日テレ・東京ベレーザ 2 - 1 セレッソ大阪ヤンマーレディース
2025-03-30 アルビレックス新潟レディース 1 - 0 ノジマステラ神奈川相模原
2025-03-30 大宮アルディージャVENTUS 3 - 1 マイナビ仙台レディース
2025-03-30 INAC神戸レオネッサ 0 - 1 三菱重工浦和レッズレディース
Week 15
Day Home Result Away
2025-03-22 ジェフ千葉レディース 0 - 2 サンフレッチェ広島レジーナ
2025-03-22 アルビレックス新潟レディース 1 - 1 大宮アルディージャVENTUS
2025-03-22 AC長野パルセイロ・レディース 0 - 3 INAC神戸レオネッサ
2025-03-22 セレッソ大阪ヤンマーレディース 0 - 0 ちふれASエルフェン埼玉
2025-03-22 ノジマステラ神奈川相模原 2 - 0 マイナビ仙台レディース
2025-04-16 三菱重工浦和レッズレディース 1 - 1 日テレ・東京ベレーザ
Week 14
Day Home Result Away
2025-03-15 大宮アルディージャVENTUS 0 - 3 三菱重工浦和レッズレディース
2025-03-15 サンフレッチェ広島レジーナ 1 - 1 セレッソ大阪ヤンマーレディース
2025-03-16 INAC神戸レオネッサ 2 - 1 ジェフ千葉レディース
2025-03-16 マイナビ仙台レディース 0 - 2 日テレ・東京ベレーザ
2025-03-16 ちふれASエルフェン埼玉 0 - 4 アルビレックス新潟レディース
2025-03-16 ノジマステラ神奈川相模原 3 - 0 AC長野パルセイロ・レディース
Week 13
Day Home Result Away
2025-03-08 ジェフ千葉レディース 0 - 0 セレッソ大阪ヤンマーレディース
2025-03-08 サンフレッチェ広島レジーナ 0 - 0 三菱重工浦和レッズレディース
2025-03-08 ちふれASエルフェン埼玉 4 - 0 マイナビ仙台レディース
2025-03-08 日テレ・東京ベレーザ 2 - 2 ノジマステラ神奈川相模原
2025-03-09 アルビレックス新潟レディース 0 - 1 INAC神戸レオネッサ
2025-03-09 AC長野パルセイロ・レディース 1 - 1 大宮アルディージャVENTUS
Week 12
Day Home Result Away
2025-03-01 INAC神戸レオネッサ 1 - 0 ちふれASエルフェン埼玉
2025-03-01 大宮アルディージャVENTUS 2 - 1 ノジマステラ神奈川相模原
2025-03-02 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 - 2 アルビレックス新潟レディース
2025-03-02 AC長野パルセイロ・レディース 1 - 4 日テレ・東京ベレーザ
2025-03-02 マイナビ仙台レディース 0 - 0 サンフレッチェ広島レジーナ
2025-03-03 三菱重工浦和レッズレディース 2 - 0 ジェフ千葉レディース
Week 11
Day Home Result Away
2024-11-30 三菱重工浦和レッズレディース 1 - 0 マイナビ仙台レディース
2024-11-30 大宮アルディージャVENTUS 0 - 1 ジェフ千葉レディース
2024-11-30 ノジマステラ神奈川相模原 0 - 2 アルビレックス新潟レディース
2024-11-30 サンフレッチェ広島レジーナ 0 - 2 日テレ・東京ベレーザ
2024-12-01 ちふれASエルフェン埼玉 1 - 1 AC長野パルセイロ・レディース
2024-12-01 セレッソ大阪ヤンマーレディース 2 - 1 INAC神戸レオネッサ
Week 10
Day Home Result Away
2024-11-23 ちふれASエルフェン埼玉 2 - 1 セレッソ大阪ヤンマーレディース
2024-11-23 マイナビ仙台レディース 2 - 1 ノジマステラ神奈川相模原
2024-11-23 AC長野パルセイロ・レディース 1 - 0 サンフレッチェ広島レジーナ
2024-11-24 ジェフ千葉レディース 1 - 2 INAC神戸レオネッサ
2024-11-24 アルビレックス新潟レディース 0 - 0 三菱重工浦和レッズレディース
2024-11-24 日テレ・東京ベレーザ 4 - 1 大宮アルディージャVENTUS
Week 9
Day Home Result Away
2024-11-16 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 - 3 AC長野パルセイロ・レディース
2024-11-16 サンフレッチェ広島レジーナ 0 - 0 ジェフ千葉レディース
2024-11-16 INAC神戸レオネッサ 0 - 0 日テレ・東京ベレーザ
2024-11-17 アルビレックス新潟レディース 3 - 0 マイナビ仙台レディース
2024-11-17 三菱重工浦和レッズレディース 4 - 0 大宮アルディージャVENTUS
2024-11-17 ノジマステラ神奈川相模原 2 - 2 ちふれASエルフェン埼玉
Week 8
Day Home Result Away
2024-11-09 マイナビ仙台レディース 1 - 3 セレッソ大阪ヤンマーレディース
2024-11-09 大宮アルディージャVENTUS 0 - 1 アルビレックス新潟レディース
2024-11-09 三菱重工浦和レッズレディース 2 - 1 サンフレッチェ広島レジーナ
2024-11-10 ジェフ千葉レディース 1 - 0 日テレ・東京ベレーザ
2024-11-10 ちふれASエルフェン埼玉 2 - 2 INAC神戸レオネッサ
2024-11-10 AC長野パルセイロ・レディース 2 - 3 ノジマステラ神奈川相模原
Week 7
Day Home Result Away
2024-11-02 マイナビ仙台レディース 2 - 1 ちふれASエルフェン埼玉
2024-11-02 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 - 1 ジェフ千葉レディース
2024-12-18 サンフレッチェ広島レジーナ 4 - 0 大宮アルディージャVENTUS
2024-11-02 日テレ・東京ベレーザ 5 - 1 AC長野パルセイロ・レディース
2024-11-02 INAC神戸レオネッサ 3 - 0 アルビレックス新潟レディース
2024-11-03 ノジマステラ神奈川相模原 1 - 1 三菱重工浦和レッズレディース
Week 6
Day Home Result Away
2024-10-19 アルビレックス新潟レディース 2- 1 ちふれASエルフェン埼玉
2024-10-19 ノジマステラ神奈川相模原 1 - 2 日テレ・東京ベレーザ
2024-10-20 ジェフ千葉レディース 0 - 2 三菱重工浦和レッズレディース
2024-10-20 大宮アルディージャVENTUS 0 - 1 INAC神戸レオネッサ
2024-10-20 AC長野パルセイロ・レディース 2 - 1 マイナビ仙台レディース
2024-10-20 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 - 4 サンフレッチェ広島レジーナ
Week 5
Day Home Result Away
2024-10-13 日テレ・東京ベレーザ 4 - 0 マイナビ仙台レディース
2024-10-14 ちふれASエルフェン埼玉 2 - 0 ジェフ千葉レディース
2024-10-14 大宮アルディージャVENTUS 0 - 0 AC長野パルセイロ・レディース
2024-10-14 サンフレッチェ広島レジーナ 1 - 0 アルビレックス新潟レディース
2024-10-14 INAC神戸レオネッサ 4 - 0 ノジマステラ神奈川相模原
2024-12-11 三菱重工浦和レッズレディース 2 - 1 セレッソ大阪ヤンマーレディース
Week 4
Day Home Result Away
2024-10-05 マイナビ仙台レディース 0 - 0 大宮アルディージャVENTUS
2024-10-05 セレッソ大阪ヤンマーレディース 1 - 4 日テレ・東京ベレーザ
2024-10-05 ノジマステラ神奈川相模原 0 - 1 サンフレッチェ広島レジーナ
2024-10-06 アルビレックス新潟レディース 0 - 1 ジェフ千葉レディース
2024-10-06 INAC神戸レオネッサ 3 - 2 AC長野パルセイロ・レディース
2024-11-20 三菱重工浦和レッズレディース 1 - 1 ちふれASエルフェン埼玉
Week 3
Day Home Result Away
2024-09-29 ジェフ千葉レディース 2 - 1 ノジマステラ神奈川相模原
2024-09-29 マイナビ仙台レディース 0 - 1 INAC神戸レオネッサ
2024-09-29 大宮アルディージャVENTUS 0 - 4 セレッソ大阪ヤンマーレディース
2024-09-29 AC長野パルセイロ・レディース 0 - 1 三菱重工浦和レッズレディース
2024-09-29 サンフレッチェ広島レジーナ 1 - 0 ちふれASエルフェン埼玉
2024-09-29 日テレ・東京ベレーザ 3 - 1 アルビレックス新潟レディース
Week 2
Day Home Result Away
2024-09-21 アルビレックス新潟レディース 0 - 0 セレッソ大阪ヤンマーレディース
2024-09-21 ちふれASエルフェン埼玉 0 - 4 日テレ・東京ベレーザ
2024-09-21 ジェフ千葉レディース 1 - 2 AC長野パルセイロ・レディース
2024-09-21 サンフレッチェ広島レジーナ 4 - 1 マイナビ仙台レディース
2024-09-22 ノジマステラ神奈川相模原 0 - 0 大宮アルディージャVENTUS
2024-09-22 三菱重工浦和レッズレディース 0 - 1 INAC神戸レオネッサ
Week 1
Day Home Result Away
2024-09-14 INAC神戸レオネッサ 1 - 1 サンフレッチェ広島レジーナ
2024-09-15 マイナビ仙台レディース 1 - 3 ジェフ千葉レディース
2024-09-15 日テレ・東京ベレーザ 0 - 2 三菱重工浦和レッズレディース
2024-09-15 セレッソ大阪ヤンマーレディース 3 - 1 ノジマステラ神奈川相模原
2024-09-15 大宮アルディージャVENTUS 1 - 2 ちふれASエルフェン埼玉
2024-09-15 AC長野パルセイロ・レディース 1 - 2 アルビレックス新潟レディース
順位表
順位 チーム 試合数 勝点 勝ち 引き分け 負け 得点 失点 得失点差
1 Tokyo Verdy Beleza
日テレ・東京ベレーザ
19 45 14 3 2 45 13 32
2 Urawa Reds
三菱重工浦和レッズレディース
19 44 13 5 1 27 7 20
3 INAC Kobe Leonessa
INAC神戸レオネッサ
19 42 13 3 3 32 13 19
4 Sanfrecce Hiroshima
サンフレッチェ広島レジーナ
19 35 10 5 4 23 10 13
5 Albirex Niigata
アルビレックス新潟レディース
19 33 10 3 6 27 19 8
6 Elfen Saitama
ちふれASエルフェン埼玉
19 23 6 5 8 23 27 -4
7 Cerezo Osaka
セレッソ大阪ヤンマーレディース
19 20 5 5 9 24 28 -4
8 JEF United
ジェフ千葉レディース
19 19 5 4 10 13 24 -11
9 Parceiro Nagano
AC長野パルセイロ・レディース
19 18 5 3 11 21 34 -13
10 Nojima Stella
ノジマステラ神奈川相模原
19 16 4 4 11 23 33 -10
11 Omiya Ardija Ventus
大宮アルディージャVENTUS
19 14 3 5 11 11 32 -21
12 Mynavi Sendai
マイナビ仙台レディース
19 9 2 3 14 12 41 -29