Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-18 | Barcelona バルセロナ | 6 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2025-05-18 | Valencia バレンシア | 2 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
2025-05-18 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 5 - 0 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2025-05-18 | Granada グラナダ | 0 - 1 | Levante UD レバンテ |
2025-05-18 | UDG Tenerife テネリフェ | 4 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2025-05-18 | Madrid CFF マドリード CFF | 4 - 3 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2025-05-18 | Sevilla セビージャ | 1 - 3 | SD Eibar エイバル |
2025-05-18 | Espanyol エスパニョール | 6 - 2 | Real Betis レアル・ベティス |
Liga Femenino
2024-25
Week 30
Week 29
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-11 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 9 | Barcelona バルセロナ |
2025-05-11 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2025-05-11 | SD Eibar エイバル | 0 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2025-05-11 | Levante UD レバンテ | 0 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-05-11 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 0 | Espanyol エスパニョール |
2025-05-11 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 4 - 2 | Granada グラナダ |
2025-05-11 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 1 | Sevilla セビージャ |
2025-05-11 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 1 | Valencia バレンシア |
Week 28
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-03 | Valencia バレンシア | 2 - 0 | SD Eibar エイバル |
2025-05-03 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2025-05-03 | Sevilla セビージャ | 2 - 0 | Levante UD レバンテ |
2025-05-03 | Espanyol エスパニョール | 0 - 3 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2025-05-04 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2025-05-04 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 2 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2025-05-04 | Granada グラナダ | 1 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
2025-05-04 | Barcelona バルセロナ | 4 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
Week 27
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-25 | Real Madrid レアル・マドリード | 7 - 3 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-04-26 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 2 | Granada グラナダ |
2025-04-26 | SD Eibar エイバル | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2025-04-27 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2025-04-27 | Levante UD レバンテ | 2 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2025-04-27 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 0 - 2 | Valencia バレンシア |
2025-04-27 | Real Betis レアル・ベティス | 1 - 1 | Sevilla セビージャ |
2025-05-01 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
Week 26
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-16 | Barcelona バルセロナ | 5 - 1 | Sevilla セビージャ |
2025-04-18 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 0 - 0 | SD Eibar エイバル |
2025-04-18 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2025-04-19 | Granada グラナダ | 2 - 1 | Valencia バレンシア |
2025-04-19 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2025-04-19 | Espanyol エスパニョール | 2 - 0 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2025-04-20 | Levante UD レバンテ | 2 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2025-04-20 | Real Madrid レアル・マドリード | 5 - 1 | Real Betis レアル・ベティス |
Week 25
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-12 | Sevilla セビージャ | 2 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-04-12 | Real Betis レアル・ベティス | 3 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2025-04-12 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 3 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2025-04-12 | SD Eibar エイバル | 0 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
2025-04-13 | Barcelona バルセロナ | 6 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2025-04-13 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 2 | Granada グラナダ |
2025-04-13 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 3 | Levante UD レバンテ |
2025-04-13 | Valencia バレンシア | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
Week 24
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-29 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | SD Eibar エイバル |
2025-03-29 | UDG Tenerife テネリフェ | 4 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2025-03-29 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2025-03-29 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 3 - 0 | Valencia バレンシア |
2025-03-30 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2025-03-30 | Granada グラナダ | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
2025-03-30 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 0 | Sevilla セビージャ |
2025-03-30 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 - 0 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
Week 23
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-22 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
2025-03-22 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2025-03-22 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2025-03-22 | Espanyol エスパニョール | 1 - 0 | Levante UD レバンテ |
2025-03-23 | Barcelona バルセロナ | 1 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
2025-03-23 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 0 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2025-03-23 | Sevilla セビージャ | 0 - 2 | Granada グラナダ |
2025-03-23 | Valencia バレンシア | 4 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
Week 22
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-15 | Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 2 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2025-03-15 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 1 | Valencia バレンシア |
2025-03-15 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 1 | Sevilla セビージャ |
2025-03-15 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
2025-03-16 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2025-03-16 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 2 | Levante UD レバンテ |
2025-03-16 | Madrid CFF マドリード CFF | 3 - 1 | Granada グラナダ |
2025-03-16 | SD Eibar エイバル | 1 - 0 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
Week 21
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-08 | Levante UD レバンテ | 2 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2025-03-08 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 0 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2025-03-08 | Espanyol エスパニョール | 3 - 3 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-03-09 | Barcelona バルセロナ | 4 - 1 | Valencia バレンシア |
2025-03-09 | Granada グラナダ | 0 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2025-03-09 | Sevilla セビージャ | 0 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
2025-03-09 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 0 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2025-03-09 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
Week 20
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-01 | Real Betis レアル・ベティス | 1 - 3 | Granada グラナダ |
2025-03-01 | Valencia バレンシア | 1 - 1 | Levante UD レバンテ |
2025-03-02 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
2025-03-02 | Espanyol エスパニョール | 1 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2025-03-02 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2025-03-02 | SD Eibar エイバル | 1 - 8 | Barcelona バルセロナ |
2025-03-02 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 3 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2025-03-02 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 0 - 0 | Sevilla セビージャ |
Week 19
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-02-15 | Sevilla セビージャ | 3 - 1 | Valencia バレンシア |
2025-02-15 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 1 | SD Eibar エイバル |
2025-02-16 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 0 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2025-02-16 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2025-02-16 | Granada グラナダ | 2 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2025-02-16 | Barcelona バルセロナ | 5 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-02-16 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 - 2 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2025-02-16 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | Real Betis レアル・ベティス |
Week 18
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-02-07 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 0 | Sevilla セビージャ |
2025-02-08 | SD Eibar エイバル | 1 - 2 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-02-08 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 2 | Granada グラナダ |
2025-02-08 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
2025-02-08 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 2 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2025-02-09 | Espanyol エスパニョール | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
2025-02-09 | Valencia バレンシア | 1 - 2 | UDG Tenerife テネリフェ |
2025-02-09 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 4 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Week 17
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-01-31 | Real Madrid レアル・マドリード | 5 - 0 | Espanyol エスパニョール |
2025-02-01 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2025-02-01 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 1 | Valencia バレンシア |
2025-02-01 | Barcelona バルセロナ | 1 - 2 | Levante UD レバンテ |
2025-02-02 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
2025-02-02 | Sevilla セビージャ | 0 - 2 | UDG Tenerife テネリフェ |
2025-02-02 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 2 - 1 | Real Betis レアル・ベティス |
2025-02-02 | Granada グラナダ | 0 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
Week 16
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-01-05 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
2025-01-05 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 0 - 6 | Barcelona バルセロナ |
2025-01-25 | Levante UD レバンテ | 1 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2025-01-25 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-01-25 | Valencia バレンシア | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2025-01-25 | SD Eibar エイバル | 0 - 0 | Granada グラナダ |
2025-01-26 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 2 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2025-01-26 | Espanyol エスパニョール | 0 - 0 | Sevilla セビージャ |
Week 15
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-01-17 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 0 | Levante UD レバンテ |
2025-01-18 | Granada グラナダ | 2 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2025-01-18 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2025-01-18 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
2025-01-18 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 1 | Valencia バレンシア |
2025-01-19 | Real Madrid レアル・マドリード | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
2025-01-19 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 4 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2025-01-19 | Sevilla セビージャ | 2 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
Week 14
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-01-11 | Espanyol エスパニョール | 1 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2025-01-11 | UDG Tenerife テネリフェ | 5 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2025-01-11 | SD Eibar エイバル | 0 - 3 | Sevilla セビージャ |
2025-01-11 | Barcelona バルセロナ | 6 - 0 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2025-01-12 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 3 - 0 | Levante UD レバンテ |
2025-01-12 | Valencia バレンシア | 0 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2025-01-12 | Real Betis レアル・ベティス | 1 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-01-12 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 - 1 | Granada グラナダ |
Week 13
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-14 | Granada グラナダ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-12-14 | Real Betis レアル・ベティス | 2 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-12-14 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-12-14 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-12-15 | Valencia バレンシア | 0 - 1 | Barcelona バルセロナ |
2024-12-15 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-12-15 | Levante UD レバンテ | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-12-15 | Sevilla セビージャ | 2 - 5 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Week 12
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-07 | Granada グラナダ | 5 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-12-07 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 0 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-12-07 | Real Madrid レアル・マドリード | 4 - 1 | Sevilla セビージャ |
2024-12-07 | Barcelona バルセロナ | 4 - 1 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-12-08 | SD Eibar エイバル | 1 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-12-08 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-12-08 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | Levante UD レバンテ |
2024-12-08 | Espanyol エスパニョール | 1 - 0 | Valencia バレンシア |
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-23 | Sevilla セビージャ | 2 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-11-23 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-11-23 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-11-24 | Barcelona バルセロナ | 5 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-11-24 | Levante UD レバンテ | 2 - 3 | Granada グラナダ |
2025-02-04 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-11-24 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-11-24 | Valencia バレンシア | 0 - 2 | Real Betis レアル・ベティス |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-16 | Granada グラナダ | 1 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-11-16 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 0 | Valencia バレンシア |
2024-11-16 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-11-16 | Real Madrid レアル・マドリード | 0 - 4 | Barcelona バルセロナ |
2024-11-17 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-11-17 | Real Betis レアル・ベティス | 1 - 2 | Levante UD レバンテ |
2024-11-17 | Sevilla セビージャ | 1 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-11-17 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-09 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | Sevilla セビージャ |
2024-11-09 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-11-09 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 0 - 3 | Barcelona バルセロナ |
2024-11-10 | SD Eibar エイバル | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-11-10 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-11-10 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 3 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2025-01-05 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Valencia バレンシア |
2024-11-10 | Espanyol エスパニョール | 1 - 0 | Granada グラナダ |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-18 | Valencia バレンシア | 0 - 2 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-11-02 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-11-02 | Real Betis レアル・ベティス | 4 - 3 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-11-02 | Espanyol エスパニョール | 0 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-11-02 | Barcelona バルセロナ | 4 - 0 | SD Eibar エイバル |
2024-11-03 | Granada グラナダ | 3 - 0 | Sevilla セビージャ |
2024-11-03 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 2 | Madrid CFF マドリード CFF |
2025-01-08 | Real Madrid レアル・マドリード | 6 - 0 | Levante UD レバンテ |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-19 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-10-19 | Granada グラナダ | 1 - 2 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-10-19 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 0 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-10-19 | Sevilla セビージャ | 1 - 0 | Espanyol エスパニョール |
2024-10-20 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 1 | Valencia バレンシア |
2024-10-20 | SD Eibar エイバル | 0 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-10-20 | Levante UD レバンテ | 1 - 4 | Barcelona バルセロナ |
2024-10-20 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-12 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 4 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-10-12 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 0 | Levante UD レバンテ |
2024-10-12 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-10-13 | SD Eibar エイバル | 1 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-10-13 | Valencia バレンシア | 0 - 2 | Granada グラナダ |
2024-10-13 | Sevilla セビージャ | 0 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-10-13 | Barcelona バルセロナ | 7 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-10-13 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-04 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 0 | Valencia バレンシア |
2024-10-05 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-10-05 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 8 | Barcelona バルセロナ |
2024-10-05 | Levante UD レバンテ | 0 - 0 | Sevilla セビージャ |
2024-10-06 | Granada グラナダ | 0 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-10-06 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-10-06 | Espanyol エスパニョール | 2 - 1 | SD Eibar エイバル |
2024-10-06 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-27 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 4 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-09-28 | SD Eibar エイバル | 0 - 3 | Levante UD レバンテ |
2024-09-28 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 0 | Espanyol エスパニョール |
2024-09-28 | Barcelona バルセロナ | 10 - 1 | Granada グラナダ |
2024-09-28 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-09-29 | Valencia バレンシア | 1 - 3 | Sevilla セビージャ |
2024-09-29 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-09-29 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-21 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-09-21 | Granada グラナダ | 2 - 0 | SD Eibar エイバル |
2024-09-21 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
2024-09-21 | Sevilla セビージャ | 0 - 1 | Barcelona バルセロナ |
2024-09-22 | Espanyol エスパニョール | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-09-22 | Valencia バレンシア | 0 - 4 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
2024-09-22 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-09-22 | Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-13 | Barcelona バルセロナ | 3 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-09-14 | UDG Tenerife テネリフェ | 4 - 1 | Sevilla セビージャ |
2024-09-14 | Real Betis レアル・ベティス | 0 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-09-14 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 2 - 0 | Levante UD レバンテ |
2024-09-15 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 1 | Granada グラナダ |
2024-09-15 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | Espanyol エスパニョール |
2024-09-15 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
2024-09-15 | SD Eibar エイバル | 2 - 0 | Valencia バレンシア |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-06 | Espanyol エスパニョール | 0 - 5 | Real Madrid レアル・マドリード |
2024-09-07 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
2024-09-07 | SD Eibar エイバル | 2 - 0 | Real Betis レアル・ベティス |
2024-09-07 | Sevilla セビージャ | 3 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
2024-09-08 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
2024-09-08 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 3 | Barcelona バルセロナ |
2024-09-08 | Valencia バレンシア | 1 - 1 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ |
2024-09-11 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 0 | Granada グラナダ |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona バルセロナ | 30 | 84 | 28 | 0 | 2 | 128 | 16 | 112 |
2 | Real Madrid レアル・マドリード | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 87 | 28 | 59 |
3 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 49 | 23 | 26 |
4 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 40 | 32 | 8 |
5 | Granada グラナダ | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 42 | 45 | -3 |
6 | UDG Tenerife テネリフェ | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 40 | 36 | 4 |
7 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 40 | 45 | -5 |
8 | Eibar エイバル | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 24 | 41 | -17 |
9 | Sevilla セビージャ | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 32 | 47 | -15 |
10 | Madrid CFF マドリード CFF | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 62 | -25 |
11 | Espanyol エスパニョール | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 29 | 50 | -21 |
12 | Levante レバンテ | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 |
13 | Levante Badalona レバンテ・バダロナ | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 24 | 45 | -21 |
14 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 27 | 48 | -21 |
15 | Valencia バレンシア | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 24 | 47 | -23 |
16 | Real Betis レアル・ベティス | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 24 | 67 | -43 |