Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-16 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 3 - 0 | PSG パリ・サンジェルマン |
Premiére Ligue
2024-25
Week Championship - Final
Week Championship - Semi-Finals
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-11 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 4 - 1 | Dijon ディジョン |
2025-05-11 | PSG パリ・サンジェルマン | 3 - 0 | Paris FC パリ FC |
Week 22
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-07 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 2 - 0 | Le Havre ル・アーヴル |
2025-05-07 | PSG パリ・サンジェルマン | 1 - 0 | Nantes ナント |
2025-05-07 | Dijon ディジョン | 6 - 0 | Paris FC パリ FC |
2025-05-07 | Strasbourg ストラスブール | 2 - 1 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2025-05-07 | Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 2 | Montpellier モンペリエ |
2025-05-07 | Guingamp ギャンガン | 3 - 2 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
Week 21
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-23 | Nantes ナント | 0 - 2 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2025-04-23 | Le Havre ル・アーヴル | 2 - 2 | PSG パリ・サンジェルマン |
2025-04-23 | Paris FC パリ FC | 4 - 0 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2025-04-23 | Stade de Reims スタッド・ランス | 1 - 0 | Guingamp ギャンガン |
2025-04-23 | Montpellier モンペリエ | 0 - 0 | Dijon ディジョン |
2025-04-23 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 1 - 1 | Strasbourg ストラスブール |
Week 20
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-11 | PSG パリ・サンジェルマン | 6 - 0 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2025-04-12 | Fleury 91 フルーリー 91 | 4 - 0 | Nantes ナント |
2025-04-12 | Guingamp ギャンガン | 3 - 1 | Montpellier モンペリエ |
2025-04-12 | Dijon ディジョン | 1 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
2025-04-12 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 2 - 2 | Paris FC パリ FC |
2025-04-13 | Strasbourg ストラスブール | 1 - 1 | Le Havre ル・アーヴル |
Week 19
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-29 | Stade de Reims スタッド・ランス | 1 - 1 | Le Havre ル・アーヴル |
2025-03-29 | Montpellier モンペリエ | 2 - 0 | Paris FC パリ FC |
2025-03-29 | Dijon ディジョン | 3 - 0 | Nantes ナント |
2025-03-29 | Strasbourg ストラスブール | 6 - 0 | Guingamp ギャンガン |
2025-03-29 | PSG パリ・サンジェルマン | 6 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
2025-03-30 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 4 - 0 | Fleury 91 フルーリー 91 |
Week 18
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-21 | Guingamp ギャンガン | 2 - 6 | PSG パリ・サンジェルマン |
2025-03-22 | Paris FC パリ FC | 3 - 1 | Strasbourg ストラスブール |
2025-03-22 | Stade de Reims スタッド・ランス | 0 - 1 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2025-03-22 | Nantes ナント | 2 - 2 | Montpellier モンペリエ |
2025-03-22 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 2 | Dijon ディジョン |
2025-03-22 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 5 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
Week 17
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-14 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 8 - 1 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2025-03-15 | Nantes ナント | 0 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
2025-03-15 | Fleury 91 フルーリー 91 | 0 - 0 | Dijon ディジョン |
2025-03-15 | Le Havre ル・アーヴル | 2 - 1 | Guingamp ギャンガン |
2025-03-15 | PSG パリ・サンジェルマン | 0 - 0 | Paris FC パリ FC |
2025-03-16 | Montpellier モンペリエ | 1 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
Week 16
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-01 | Dijon ディジョン | 0 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
2025-03-01 | Paris FC パリ FC | 0 - 0 | Nantes ナント |
2025-03-01 | Guingamp ギャンガン | 0 - 6 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2025-03-01 | Stade de Reims スタッド・ランス | 2 - 4 | Montpellier モンペリエ |
2025-03-01 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 1 - 2 | Le Havre ル・アーヴル |
2025-03-01 | Strasbourg ストラスブール | 0 - 4 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
Week 15
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-02-14 | Paris FC パリ FC | 4 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
2025-02-15 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 7 - 0 | Guingamp ギャンガン |
2025-02-15 | Dijon ディジョン | 2 - 1 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2025-02-15 | Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 1 | Strasbourg ストラスブール |
2025-02-15 | Nantes ナント | 2 - 2 | Le Havre ル・アーヴル |
2025-02-15 | PSG パリ・サンジェルマン | 4 - 1 | Montpellier モンペリエ |
Week 14
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-01-31 | Montpellier モンペリエ | 1 - 4 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2025-02-01 | Stade de Reims スタッド・ランス | 0 - 3 | Paris FC パリ FC |
2025-02-01 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 0 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2025-02-01 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 2 - 2 | Nantes ナント |
2025-02-01 | Guingamp ギャンガン | 0 - 3 | Dijon ディジョン |
2025-02-01 | Strasbourg ストラスブール | 1 - 2 | PSG パリ・サンジェルマン |
Week 13
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-01-17 | Fleury 91 フルーリー 91 | 6 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
2025-01-18 | Paris FC パリ FC | 6 - 0 | Guingamp ギャンガン |
2025-01-18 | Nantes ナント | 1 - 1 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2025-01-18 | Montpellier モンペリエ | 1 - 3 | Le Havre ル・アーヴル |
2025-01-18 | Dijon ディジョン | 1 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
2025-01-18 | PSG パリ・サンジェルマン | 0 - 2 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
Week 12
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-01-07 | Fleury 91 フルーリー 91 | 0 - 0 | PSG パリ・サンジェルマン |
2025-01-08 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 2 | Paris FC パリ FC |
2025-01-08 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 3 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2025-01-08 | Strasbourg ストラスブール | 1 - 2 | Montpellier モンペリエ |
2025-01-08 | Nantes ナント | 2 - 1 | Guingamp ギャンガン |
2025-01-08 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 2 - 0 | Dijon ディジョン |
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-13 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 3 | PSG パリ・サンジェルマン |
2024-12-14 | Paris FC パリ FC | 4 - 0 | Dijon ディジョン |
2024-12-14 | Stade de Reims スタッド・ランス | 0 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
2024-12-14 | Montpellier モンペリエ | 0 - 1 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2024-12-14 | Guingamp ギャンガン | 0 - 1 | Le Havre ル・アーヴル |
2024-12-14 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 5 - 1 | Nantes ナント |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-12-06 | Stade de Reims スタッド・ランス | 0 - 3 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2024-12-07 | Nantes ナント | 0 - 0 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2024-12-07 | Dijon ディジョン | 4 - 2 | Montpellier モンペリエ |
2024-12-07 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 2 - 0 | Guingamp ギャンガン |
2024-12-07 | Le Havre ル・アーヴル | 1 - 1 | Strasbourg ストラスブール |
2024-12-07 | Paris FC パリ FC | 1 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-23 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 2 | Montpellier モンペリエ |
2024-11-23 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 3 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2024-11-23 | Guingamp ギャンガン | 1 - 4 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2024-12-11 | Strasbourg ストラスブール | 1 - 2 | Nantes ナント |
2024-11-23 | PSG パリ・サンジェルマン | 6 - 1 | Dijon ディジョン |
2024-11-24 | Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 4 | Paris FC パリ FC |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-15 | Fleury 91 フルーリー 91 | 2 - 0 | Le Havre ル・アーヴル |
2024-11-15 | Montpellier モンペリエ | 1 - 0 | Nantes ナント |
2024-11-16 | Stade de Reims スタッド・ランス | 1 - 2 | PSG パリ・サンジェルマン |
2024-11-16 | Strasbourg ストラスブール | 1 - 4 | Paris FC パリ FC |
2024-11-16 | Dijon ディジョン | 4 - 0 | Guingamp ギャンガン |
2024-11-16 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 11 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-08 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 3 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2024-11-08 | Guingamp ギャンガン | 0 - 8 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2024-11-09 | PSG パリ・サンジェルマン | 4 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
2024-11-09 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 3 - 2 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2024-11-09 | Nantes ナント | 0 - 2 | Dijon ディジョン |
2024-11-09 | Paris FC パリ FC | 4 - 2 | Montpellier モンペリエ |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-11-02 | Nantes ナント | 0 - 0 | Paris FC パリ FC |
2024-11-02 | Fleury 91 フルーリー 91 | 4 - 1 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2024-11-02 | Montpellier モンペリエ | 7 - 0 | Guingamp ギャンガン |
2024-11-02 | Dijon ディジョン | 4 - 2 | Le Havre ル・アーヴル |
2024-11-02 | Strasbourg ストラスブール | 2 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
2024-11-03 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 1 - 0 | PSG パリ・サンジェルマン |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-18 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 1 | Montpellier モンペリエ |
2024-10-18 | PSG パリ・サンジェルマン | 2 - 1 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2024-10-19 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 2 | Dijon ディジョン |
2024-10-19 | Guingamp ギャンガン | 3 - 2 | Strasbourg ストラスブール |
2024-10-19 | Stade de Reims スタッド・ランス | 1 - 3 | Nantes ナント |
2024-10-20 | Paris FC パリ FC | 0 - 0 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-11 | Le Havre ル・アーヴル | 5 - 1 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
2024-10-12 | Dijon ディジョン | 0 - 3 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2024-10-12 | Paris FC パリ FC | 3 - 2 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2024-10-12 | Fleury 91 フルーリー 91 | 4 - 1 | Guingamp ギャンガン |
2024-10-12 | Montpellier モンペリエ | 0 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
2024-10-12 | Nantes ナント | 0 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-10-04 | PSG パリ・サンジェルマン | 3 - 0 | Le Havre ル・アーヴル |
2024-10-05 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 1 - 0 | Paris FC パリ FC |
2024-10-05 | Stade de Reims スタッド・ランス | 0 - 2 | Dijon ディジョン |
2024-10-05 | Strasbourg ストラスブール | 0 - 2 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2024-10-05 | Guingamp ギャンガン | 0 - 1 | Nantes ナント |
2024-10-05 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 4 - 0 | Montpellier モンペリエ |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-27 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 6 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
2024-09-28 | Dijon ディジョン | 2 - 2 | Fleury 91 フルーリー 91 |
2024-09-28 | Nantes ナント | 0 - 1 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
2024-09-28 | Montpellier モンペリエ | 1 - 0 | Stade de Reims スタッド・ランス |
2024-09-29 | PSG パリ・サンジェルマン | 4 - 0 | Guingamp ギャンガン |
2024-09-29 | Paris FC パリ FC | 8 - 0 | Le Havre ル・アーヴル |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-09-21 | Fleury 91 フルーリー 91 | 2 - 6 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
2024-09-21 | Montpellier モンペリエ | 1 - 3 | PSG パリ・サンジェルマン |
2024-09-21 | Stade de Reims スタッド・ランス | 1 - 2 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
2024-09-21 | Strasbourg ストラスブール | 1 - 1 | Dijon ディジョン |
2024-09-21 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 1 | Nantes ナント |
2024-09-22 | Guingamp ギャンガン | 0 - 6 | Paris FC パリ FC |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 22 | 62 | 20 | 2 | 0 | 92 | 7 | 85 |
2 | PSG パリ・サンジェルマン | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 57 | 14 | 43 |
3 | Paris FC パリ FC | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 58 | 19 | 39 |
4 | Dijon ディジョン | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 40 | 24 | 16 |
5 | Fleury 91 フルーリー 91 | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 |
6 | Montpellier モンペリエ | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 34 | 36 | -2 |
7 | Nantes ナント | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 17 | 30 | -13 |
8 | Le Havre ル・アーヴル | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 22 | 42 | -20 |
9 | Strasbourg ストラスブール | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 22 | 39 | -17 |
10 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 16 | 62 | -46 |
11 | Stade de Reims スタッド・ランス | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 24 | 49 | -25 |
12 | Guingamp ギャンガン | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 15 | 85 | -70 |