Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-09-18 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 2 - 2 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-09-19 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-09-19 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 0 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ |
2025-09-19 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 3 - 2 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-09-20 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 0 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-09-20 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 1 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-09-21 | ![]() Bay FC ベイFC | - | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
NWSL (National Women's Soccer League)
2025
Week 21
Week 20
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-09-12 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 2 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-09-13 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-09-13 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 1 | ![]() Bay FC ベイFC |
2025-09-13 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 0 - 0 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-09-14 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ | 1 - 1 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-09-14 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 2 - 0 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-09-16 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 19
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-09-05 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 2 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-09-06 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 1 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-09-06 | ![]() Bay FC ベイFC | 0 - 2 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-09-07 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ | 5 - 2 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-09-07 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 0 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-09-07 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 1 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-09-07 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 3 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 18
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-08-29 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-08-29 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 2 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-08-29 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 0 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-08-29 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 2 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-08-30 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 0 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-08-31 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 1 - 1 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ |
2025-09-01 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | ![]() Bay FC ベイFC |
Week 17
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-08-21 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 1 - 0 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-08-22 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ | 3 - 3 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-08-23 | ![]() Bay FC ベイFC | 2 - 3 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-08-23 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-08-23 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 0 - 2 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-08-24 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 1 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-08-24 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 1 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 16
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-08-15 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 2 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-08-15 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 0 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-08-16 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 0 - 0 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-08-16 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 1 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-08-16 | ![]() Bay FC ベイFC | 1 - 2 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-08-17 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 2 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-08-18 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 3 - 3 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ |
Week 15
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-08-08 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 1 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-08-08 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 1 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-08-09 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-08-09 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 1 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-08-09 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 1 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-08-10 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ | 1 - 1 | ![]() Bay FC ベイFC |
2025-08-10 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 4 - 2 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
Week 14
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-08-01 | ![]() Chicago Stars シカゴ・スターズ | 1 - 1 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-08-01 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-08-01 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 0 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-08-02 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 0 - 0 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-08-02 | ![]() Bay FC ベイFC | 2 - 2 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-08-03 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 1 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-08-03 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 1 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
Week 13
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-06-20 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 0 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-06-20 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 0 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-06-21 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 4 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-06-21 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 1 | ![]() Bay FC ベイFC |
2025-06-21 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-06-21 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 0 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-06-22 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 0 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 12
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-06-13 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 3 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-06-13 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 3 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-06-13 | ![]() Bay FC ベイFC | 0 - 1 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-06-14 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 2 - 2 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-06-14 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 4 - 2 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-06-14 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-06-15 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-06-06 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 2 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-06-06 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 2 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-06-07 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 2 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-06-07 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-06-07 | ![]() Bay FC ベイFC | 1 - 0 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-06-07 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 2 - 2 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-06-08 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 1 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-23 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 3 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-05-23 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 2 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-05-24 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 2 | ![]() Bay FC ベイFC |
2025-05-24 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 3 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-05-24 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 2 - 3 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-05-25 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 5 - 2 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-16 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 1 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-05-16 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-05-16 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 4 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-05-17 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 1 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-05-17 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 0 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-05-17 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 3 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-05-17 | ![]() Bay FC ベイFC | 2 - 0 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-09 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 0 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-05-09 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 2 - 0 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-05-10 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 2 - 3 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-05-10 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 1 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-05-10 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 1 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-05-11 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 4 - 1 | ![]() Bay FC ベイFC |
2025-05-11 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-02 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 4 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-05-02 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 2 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-05-02 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-05-03 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 0 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-05-03 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 2 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-05-04 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-05-04 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 1 | ![]() Bay FC ベイFC |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-22 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 4 - 1 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-04-25 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 2 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-04-25 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 0 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-04-26 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 3 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-04-26 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 3 - 2 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-04-26 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 3 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-04-26 | ![]() Bay FC ベイFC | 1 - 1 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-04-27 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 3 - 3 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-18 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 0 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-04-18 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-04-18 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 0 - 4 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-04-19 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 4 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-04-19 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-04-19 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 0 - 1 | ![]() Bay FC ベイFC |
2025-04-19 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 0 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-11 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 1 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-04-12 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 3 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-04-12 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-04-12 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-04-12 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 2 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-04-13 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 1 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-04-13 | ![]() Bay FC ベイFC | 1 - 2 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-28 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 0 | ![]() Bay FC ベイFC |
2025-03-28 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 0 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-03-29 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 1 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-03-29 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-03-29 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 0 - 0 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-03-30 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 1 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-03-30 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-21 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 1 | ![]() Angel City エンジェルシティ |
2025-03-22 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 2 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-03-22 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 2 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-03-22 | ![]() Bay FC ベイFC | 2 - 0 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-03-22 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 3 - 2 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-03-23 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 2 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-03-23 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 2 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-14 | ![]() Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 2 | ![]() Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-03-14 | ![]() Orlando Pride オーランド・プライド | 6 - 0 | ![]() Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-03-15 | ![]() Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 1 | ![]() Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-03-15 | ![]() Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | ![]() North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-03-15 | ![]() Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 1 | ![]() Bay FC ベイFC |
2025-03-15 | ![]() Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 1 | ![]() Gotham FC ゴッサムFC |
2025-03-16 | ![]() Angel City エンジェルシティ | 1 - 1 | ![]() San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 |
2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 33 | 27 | 6 |
3 | San Diego Wave FC サンディエゴ・ウェーブ | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 29 | 24 | 5 |
4 | NJ/NY Gotham FC ゴッサムFC | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 27 | 17 | 10 |
5 | Portland Thorns FC ポートランド・ソーンズ | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 29 | 24 | 5 |
6 | Seattle Reign FC シアトル・レイン | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 |
7 | Orlando Pride オーランド・プライド | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 25 | 22 | 3 |
8 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 |
9 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 |
10 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 27 | 34 | -7 |
11 | Angel City FC エンジェルシティ | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 28 | 35 | -7 |
12 | Bay FC ベイFC | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 |
13 | Utah Royals FC ユタ・ロイヤルズ | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 20 | 35 | -15 |
14 | Chicago Stars FC シカゴ・スターズ | 21 | 15 | 2 | 9 | 10 | 25 | 40 | -15 |