Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-08-01 | Chicago Stars シカゴ・スターズ | 1 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-08-01 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-08-01 | Seattle Reign シアトル・レイン | 2 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
2025-08-02 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | - | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-08-02 | Bay FC ベイFC | - | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-08-03 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | - | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-08-03 | Orlando Pride オーランド・プライド | - | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
NWSL (National Women's Soccer League)
2025
Week 14
Week 13
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-06-20 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 2 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-06-20 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 1 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
2025-06-21 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 4 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-06-21 | Gotham FC ゴッサムFC | 2 - 1 | Bay FC ベイFC |
2025-06-21 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-06-21 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-06-22 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 12
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-06-13 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 3 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-06-13 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 3 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-06-13 | Bay FC ベイFC | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-06-14 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 2 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-06-14 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 4 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-06-14 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-06-15 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-06-06 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-06-06 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-06-07 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-06-07 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-06-07 | Bay FC ベイFC | 1 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-06-07 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 2 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-06-08 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-23 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 3 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-05-23 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-05-24 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 2 | Bay FC ベイFC |
2025-05-24 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 3 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-05-24 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-05-25 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 5 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-16 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-05-16 | Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-05-16 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 4 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-05-17 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-05-17 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-05-17 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 3 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-05-17 | Bay FC ベイFC | 2 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-09 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-05-09 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-05-10 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 2 - 3 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-05-10 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-05-10 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-05-11 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 4 - 1 | Bay FC ベイFC |
2025-05-11 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-02 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 4 | Angel City エンジェルシティ |
2025-05-02 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-05-02 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-05-03 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-05-03 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-05-04 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-05-04 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 1 | Bay FC ベイFC |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-22 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 4 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-04-25 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
2025-04-25 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-04-26 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 3 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-04-26 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 3 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-04-26 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 3 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-04-26 | Bay FC ベイFC | 1 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-04-27 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 3 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-18 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-04-18 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-04-18 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 4 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-04-19 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 4 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-04-19 | Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-04-19 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 0 - 1 | Bay FC ベイFC |
2025-04-19 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-11 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-04-12 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 3 | Angel City エンジェルシティ |
2025-04-12 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-04-12 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-04-12 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-04-13 | Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-04-13 | Bay FC ベイFC | 1 - 2 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-28 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 0 | Bay FC ベイFC |
2025-03-28 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-03-29 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-03-29 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-03-29 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 0 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-03-30 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-03-30 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-21 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
2025-03-22 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-03-22 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-03-22 | Bay FC ベイFC | 2 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-03-22 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 3 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-03-23 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 2 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-03-23 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 2 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-14 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-03-14 | Orlando Pride オーランド・プライド | 6 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-03-15 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-03-15 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-03-15 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 1 | Bay FC ベイFC |
2025-03-15 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-03-16 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 |
2 | Orlando Pride オーランド・プライド | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20 | 10 | 10 |
3 | San Diego Wave FC サンディエゴ・ウェーブ | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 |
4 | Seattle Reign FC シアトル・レイン | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
5 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 |
6 | Portland Thorns FC ポートランド・ソーンズ | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 |
7 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 |
8 | NJ/NY Gotham FC ゴッサムFC | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 |
9 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 |
10 | Bay FC ベイFC | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
11 | Angel City FC エンジェルシティ | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
12 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 |
13 | Chicago Stars FC シカゴ・スターズ | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 11 | 28 | -17 |
14 | Utah Royals FC ユタ・ロイヤルズ | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 29 | -18 |