Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-06-13 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 3 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-06-13 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 3 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-06-13 | Bay FC ベイFC | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-06-14 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 2 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-06-14 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 4 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-06-14 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-06-15 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 2 - 0 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
NWSL (National Women's Soccer League)
2025
Week 12
Week 11
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-06-06 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 3 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-06-06 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-06-07 | Gotham FC ゴッサムFC | 1 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-06-07 | Orlando Pride オーランド・プライド | 1 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
2025-06-07 | Bay FC ベイFC | 1 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-06-07 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 2 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-06-08 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 10
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-23 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 3 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-05-23 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-05-24 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 2 - 2 | Bay FC ベイFC |
2025-05-24 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 3 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-05-24 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-05-25 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 5 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
Week 9
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-16 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-05-16 | Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-05-16 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 4 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-05-17 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-05-17 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 2 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-05-17 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 3 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-05-17 | Bay FC ベイFC | 2 - 0 | Angel City エンジェルシティ |
Week 8
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-09 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-05-09 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-05-10 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 2 - 3 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-05-10 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-05-10 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 1 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-05-11 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 4 - 1 | Bay FC ベイFC |
2025-05-11 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 7
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-05-02 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 3 - 4 | Angel City エンジェルシティ |
2025-05-02 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 2 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-05-02 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-05-03 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 0 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-05-03 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 2 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-05-04 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-05-04 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 2 - 1 | Bay FC ベイFC |
Week 6
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-22 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 4 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-04-25 | Orlando Pride オーランド・プライド | 3 - 2 | Angel City エンジェルシティ |
2025-04-25 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-04-26 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 3 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-04-26 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 3 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-04-26 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 3 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-04-26 | Bay FC ベイFC | 1 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-04-27 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 3 - 3 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
Week 5
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-18 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-04-18 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 0 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-04-18 | Angel City エンジェルシティ | 0 - 4 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-04-19 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 4 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-04-19 | Orlando Pride オーランド・プライド | 0 - 1 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-04-19 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 0 - 1 | Bay FC ベイFC |
2025-04-19 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 2 - 0 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 4
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-04-11 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 0 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-04-12 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 3 | Angel City エンジェルシティ |
2025-04-12 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 0 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-04-12 | Seattle Reign シアトル・レイン | 0 - 1 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-04-12 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 0 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-04-13 | Gotham FC ゴッサムFC | 3 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-04-13 | Bay FC ベイFC | 1 - 2 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
Week 3
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-28 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 2 - 0 | Bay FC ベイFC |
2025-03-28 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 0 - 0 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-03-29 | Orlando Pride オーランド・プライド | 2 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
2025-03-29 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 0 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-03-29 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 0 - 0 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-03-30 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 0 - 1 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-03-30 | Angel City エンジェルシティ | 2 - 1 | Seattle Reign シアトル・レイン |
Week 2
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-21 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ | 1 - 1 | Angel City エンジェルシティ |
2025-03-22 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 1 - 2 | Seattle Reign シアトル・レイン |
2025-03-22 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 0 - 2 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント |
2025-03-22 | Bay FC ベイFC | 2 - 0 | Racing Louisville レーシング・ルイビル |
2025-03-22 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ | 3 - 2 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ |
2025-03-23 | Gotham FC ゴッサムFC | 0 - 2 | Orlando Pride オーランド・プライド |
2025-03-23 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ | 1 - 2 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ |
Week 1
Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2025-03-14 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 1 - 2 | Washington Spirit ワシントン・スピリット |
2025-03-14 | Orlando Pride オーランド・プライド | 6 - 0 | Chicago Red Stars シカゴ・レッドスターズ |
2025-03-15 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 3 - 1 | Portland Thorns ポートランド・ソーンズ |
2025-03-15 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 1 - 1 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ |
2025-03-15 | Utah Royals ユタ・ロイヤルズ | 1 - 1 | Bay FC ベイFC |
2025-03-15 | Seattle Reign シアトル・レイン | 1 - 1 | Gotham FC ゴッサムFC |
2025-03-16 | Angel City エンジェルシティ | 1 - 1 | San Diego Wave サンディエゴ・ウェーブ |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kansas City Current カンザスシティ・カレント | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 |
2 | Orlando Pride オーランド・プライド | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 |
3 | San Diego Wave FC サンディエゴ・ウェーブ | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 |
4 | Washington Spirit ワシントン・スピリット | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 |
5 | Portland Thorns FC ポートランド・ソーンズ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
6 | Seattle Reign FC シアトル・レイン | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7 | Racing Louisville レーシング・ルイビル | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 |
8 | NJ/NY Gotham FC ゴッサムFC | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 |
9 | Bay FC ベイFC | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
10 | Angel City FC エンジェルシティ | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 |
11 | North Carolina Courage ノースカロライナ・カレッジ | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
12 | Houston Dash ヒューストン・ダッシュ | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 |
13 | Chicago Stars FC シカゴ・レッドスターズ | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 26 | -16 |
14 | Utah Royals FC ユタ・ロイヤルズ | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 |