| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 1 | Barcelona | 8 - 0 | Alhama CF |
| 2025-09-07 | 2 | Athletic Club | 1 - 8 | Barcelona |
| 2025-09-12 | 3 | Barcelona | 4 - 0 | DUX Logroño |
| 2025-09-21 | 4 | Sevilla | 0 - 5 | Barcelona |
| 2025-09-27 | 5 | Barcelona | 2 - 0 | Espanyol |
| 2025-10-04 | 6 | SD Eibar | 0 - 4 | Barcelona |
| 2025-10-07 wcl | 1 | Barcelona | 7 - 1 | Bayern München |
| 2025-10-12 | 7 | Atlético Madrid | 0 - 6 | Barcelona |
| 2025-10-15 wcl | 2 | Roma | 0 - 4 | Barcelona |
| 2025-10-19 | 8 | Barcelona | 2 - 0 | Granada |
| 2025-11-02 | 9 | Real Sociedad | 1 - 0 | Barcelona |
| 2025-11-09 | 10 | Barcelona | 8 - 0 | Deportivo de La Coruña |
| 2025-11-12 wcl | 3 | Barcelona | 3 - 0 | OH Leuven |
| 2025-11-15 | 11 | Barcelona | 4 - 0 | Real Madrid |
| 2025-11-20 wcl | 4 | Chelsea | 1 - 1 | Barcelona |
| 2025-11-23 | 12 | Levante UD | 0 - 4 | Barcelona |
| 2025-12-06 | 13 | Barcelona | 2 - 0 | UDG Tenerife |
| 2025-12-10 wcl | 5 | Barcelona | 3 - 1 | Benfica |
| 2025-12-13 | 14 | FC Badalona | 1 - 5 | Barcelona |
| 2025-12-17 wcl | 6 | Paris FC | 0 - 2 | Barcelona |
Barcelona
2025-26シーズン