| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | Juventus ユベントス | 3 - 3 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2025-11-19 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 5 - 2 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-11-19 | Arsenal アーセナル | 2 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-11-19 | Paris FC パリ FC | 2 - 0 | Benfica ベンフィカ |
| 2025-11-19 | Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) | 2 - 2 | St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) |
| 2025-11-20 | Twente トゥウェンテ | 0 - 4 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-11-20 | Chelsea チェルシー | 1 - 1 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-11-20 | PSG パリ・サンジェルマン | 1 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-11-20 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) | 1 - 1 | Roma ローマ |
UEFA Women's Champions League
2025-26
Week 4
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | Roma ローマ | 0 - 1 | Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) |
| 2025-11-11 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 3 - 1 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-11-11 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 1 | Paris FC パリ FC |
| 2025-11-11 | St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) | 0 - 6 | Chelsea チェルシー |
| 2025-11-12 | Barcelona バルセロナ | 3 - 0 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
| 2025-11-12 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 3 - 2 | Arsenal アーセナル |
| 2025-11-12 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 2 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2025-11-12 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 2 | Juventus ユベントス |
| 2025-11-12 | Benfica ベンフィカ | 1 - 1 | Twente トゥウェンテ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 3 - 0 | St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) |
| 2025-10-15 | Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) | 1 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-10-15 | Roma ローマ | 0 - 4 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-10-15 | Chelsea チェルシー | 4 - 0 | Paris FC パリ FC |
| 2025-10-15 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) | 2 - 1 | Twente トゥウェンテ |
| 2025-10-16 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 0 - 1 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-10-16 | PSG パリ・サンジェルマン | 1 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-10-16 | Benfica ベンフィカ | 0 - 2 | Arsenal アーセナル |
| 2025-10-16 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 1 | Juventus ユベントス |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | Juventus ユベントス | 2 - 1 | Benfica ベンフィカ |
| 2025-10-07 | Barcelona バルセロナ | 7 - 1 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-10-07 | Arsenal アーセナル | 1 - 2 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2025-10-07 | Paris FC パリ FC | 2 - 2 | OH Leuven OHルーヴェン(ベルギー) |
| 2025-10-08 | Real Madrid レアル・マドリード | 6 - 2 | Roma ローマ |
| 2025-10-08 | Twente トゥウェンテ | 1 - 1 | Chelsea チェルシー |
| 2025-10-08 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 4 - 0 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2025-10-08 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 0 | Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) |
| 2025-10-08 | St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) | 0 - 6 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona バルセロナ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | Chelsea チェルシー | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 7 | Real Madrid レアル・マドリード | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | Juventus ユベントス | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 9 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| 10 | Arsenal アーセナル | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 11 | Paris FC パリFC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | OH Leuven OHルーヴェン | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 13 | Vålerenga ヴォレレンガ(ノルウェー) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Twente トゥウェンテ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 15 | SL Benfica ベンフィカ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 16 | Roma ローマ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| 17 | St. Pölten ザンクト・ペルテン(オーストリア) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 |
| 18 | PSG パリ・サンジェルマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |