| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | Genoa ジェノア | 1 - 3 | Napoli ナポリ |
| 2025-11-22 | Ternana テルナーナ | 0 - 0 | Parma パルマ |
| 2025-11-23 | Como コモ | 0 - 1 | Roma ローマ |
| 2025-11-23 | Lazio ラツィオ | 0 - 2 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2025-11-23 | Juventus ユベントス | 1 - 0 | Fiorentina フィオレンティーナ |
| 2025-11-23 | AC Milan AC ミラン | 2 - 2 | Sassuolo サッスオーロ |
Serie A
2025-26
Week 7
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | Sassuolo サッスオーロ | 0 - 1 | Ternana テルナーナ |
| 2025-11-15 | Parma パルマ | 1 - 1 | Fiorentina フィオレンティーナ |
| 2025-11-15 | Como コモ | 1 - 0 | AC Milan AC ミラン |
| 2025-11-16 | Napoli ナポリ | 1 - 0 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2025-11-16 | Roma ローマ | 1 - 0 | Lazio ラツィオ |
| 2025-11-16 | Juventus ユベントス | 2 - 0 | Genoa ジェノア |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Fiorentina フィオレンティーナ | 5 - 2 | Roma ローマ |
| 2025-11-08 | Inter Milano インテル・ミラノ | 2 - 2 | Sassuolo サッスオーロ |
| 2025-11-08 | AC Milan AC ミラン | 2 - 1 | Juventus ユベントス |
| 2025-11-09 | Ternana テルナーナ | 2 - 4 | Como コモ |
| 2025-11-09 | Lazio ラツィオ | 1 - 0 | Napoli ナポリ |
| 2025-11-09 | Genoa ジェノア | 1 - 0 | Parma パルマ |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Parma パルマ | 1 - 1 | Napoli ナポリ |
| 2025-11-01 | AC Milan AC ミラン | 4 - 2 | Lazio ラツィオ |
| 2025-11-01 | Como コモ | 2 - 1 | Genoa ジェノア |
| 2025-11-02 | Roma ローマ | 3 - 0 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2025-11-02 | Juventus ユベントス | 2 - 1 | Ternana テルナーナ |
| 2025-11-02 | Sassuolo サッスオーロ | 0 - 1 | Fiorentina フィオレンティーナ |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | Sassuolo サッスオーロ | 1 - 0 | Como コモ |
| 2025-10-18 | Genoa ジェノア | 3 - 1 | Ternana テルナーナ |
| 2025-10-18 | Fiorentina フィオレンティーナ | 4 - 3 | AC Milan AC ミラン |
| 2025-10-19 | Napoli ナポリ | 1 - 3 | Roma ローマ |
| 2025-10-19 | Lazio ラツィオ | 0 - 1 | Juventus ユベントス |
| 2025-10-19 | Inter Milano インテル・ミラノ | 0 - 0 | Parma パルマ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | Lazio ラツィオ | 2 - 1 | Genoa ジェノア |
| 2025-10-11 | Juventus ユベントス | 0 - 1 | Como コモ |
| 2025-10-11 | Fiorentina フィオレンティーナ | 2 - 2 | Inter Milano インテル・ミラノ |
| 2025-10-12 | AC Milan AC ミラン | 1 - 2 | Roma ローマ |
| 2025-10-12 | Ternana テルナーナ | 3 - 4 | Napoli ナポリ |
| 2025-10-12 | Parma パルマ | 2 - 1 | Sassuolo サッスオーロ |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | Roma ローマ | 4 - 0 | Parma パルマ |
| 2025-10-04 | Inter Milano インテル・ミラノ | 5 - 0 | Ternana テルナーナ |
| 2025-10-04 | Napoli ナポリ | 1 - 0 | Fiorentina フィオレンティーナ |
| 2025-10-04 | Sassuolo サッスオーロ | 0 - 0 | Juventus ユベントス |
| 2025-10-05 | Como コモ | 1 - 2 | Lazio ラツィオ |
| 2025-10-05 | Genoa ジェノア | 1 - 2 | AC Milan AC ミラン |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma ローマ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Juventus ユベントス | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Napoli ナポリ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Como コモ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Fiorentina フィオレンティーナ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | AC Milan AC ミラン | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 7 | Inter Milano インテル・ミラノ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | Lazio ラツィオ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | Parma パルマ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 10 | Sassuolo サッスオーロ | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 11 | Genoa ジェノア | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | Ternana テルナーナ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |