2026-02-14
Ternana 3 - 1 Genoa
83⚽
(3-1) Valeria Pirone
82🔄Anastasia Ferrara ➡ Valeria Monterubbiano
82🔄Birta Georgsdóttir ➡ Caterina Bargi
69🔄Acuti Arianna ➡ Alice Söndergaard
69🔄Norma Cinotti ➡ Giulia Giacobbo
64🔄Alice Regazzoli ➡ Virginia Di Giammarino
60⚽
(2-1) Marika Massimino
55🔄Lucia Pastrenge ➡ Maria Grazia Petrara
46🔄Chiara Mele ➡ Arbenita Curraj
28⚽
(1-1) Valeria Pirone
19🟨Chiara Mele
10⚽
(0-1) Elexa Marie Bahr
9🟨Laura Peruzzo
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 71 | GK | K. Schroffenegger | 6.5 |
| 29 | DF | C. Martins | 6.5 |
| 4 | DF | E. Pacioni | 7.1 |
| 24 | DF | M. Massimino | 7.5 |
| 5 | DF | L. Peruzzo | 6.7 |
| 8 | MF | L. Pastrenge | 6.3 |
| 16 | MF | C. Ciccotti | 7.2 |
| 23 | MF | A. Regazzoli | 6.4 |
| 7 | FW | A. Gomes | 6.4 |
| 20 | FW | G. Cimò | 9.4 |
| 11 | FW | V. Pirone | 8.7 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | C. Forcinella | 6.7 |
| 15 | DF | F. D. Criscio | 6.3 |
| 2 | DF | E. Lipman | 5.9 |
| 23 | DF | V. Vigilucci | 6.8 |
| 44 | DF | C. Mele | 6.3 |
| 14 | MF | A. Ferrara | 6.3 |
| 19 | MF | A. Hilaj | 6.4 |
| 10 | MF | N. Cinotti | 6.8 |
| 17 | FW | A. Acuti | 6.1 |
| 29 | FW | B. Georgsdóttir | 6.1 |
| 13 | FW | E. M. Bahr | 7.9 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 21 | MF | M. G. Petrara | 6.9 |
| 27 | MF | V. D. Giammarino | 6.6 |
| 13 | GK | K. Ghioc | N/A |
| 12 | GK | G. Ciccioli | N/A |
| 6 | DF | H. Corrado | N/A |
| 22 | DF | K. Eržen | N/A |
| 55 | DF | C. Ripamonti | N/A |
| 18 | MF | C. Vigliucci | N/A |
| 3 | MF | S. Breitner | N/A |
| 14 | MF | M. Porcarelli | N/A |
| 17 | DF | C. Labate | N/A |
| 10 | FW | Paloma Lázaro | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 16 | DF | A. Curraj | 6.3 |
| 30 | MF | G. Giacobbo | 6.3 |
| 9 | FW | A. Söndergaard | 6.8 |
| 27 | FW | V. Monterubbiano | 6.3 |
| 22 | FW | C. Bargi | 6.4 |
| 33 | GK | M. Korenciova | N/A |
| 74 | DF | S. Lucafo | N/A |
| 20 | DF | H. Giles | N/A |
| 5 | MF | G. Abate | N/A |
| 4 | MF | G. Bettalli | N/A |
| 8 | MF | R. Cuschieri | N/A |
| 45 | FW | A. Massa | N/A |