2023-11-11
ちふれASエルフェン埼玉 1 - 3 マイナビ仙台レディース
Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | |
4 | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | |
19 | 金平 莉紗 Kanehira Risa | |
3 | 松久保 明梨 Matsukubo Akari | 16'🟨 |
20 | 岸 みのり Kishi Minori | |
24 | 大沼 歩加 Onuma Ayuka | |
10 | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | |
5 | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | |
6 | 瀬野 有希 Seno Yuki | 47'⚽ |
7 | 大曽根 由乃 Osone Yoshino | |
8 | 園田 悠奈 Sonoda Yuna |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
16 | 松本 真未子 Matsumoto Mamiko | |
4 | 高平 美憂 Takahira Miyu | |
5 | 國武 愛美 Kunitake Aimi | 36'⚽ |
17 | 佐々木 里緒 Sasaki Rio | |
19 | 佐藤 楓 Sato Kaede | |
10 | 中島 依美 Nakajima Emi | |
6 | 原 衣吹 Hara Ibuki | |
25 | 太田 萌咲 Ota Moe | |
24 | 遠藤 ゆめ Endo Yume | |
18 | カーラ バウティスタ Carla Bautista | 74'⚽ |
30 | 佐々木 繭 Sasaki Mayu | 46'🟨 85'⚽ |
Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
18 | 髙橋 雛 Takahashi Hina 🔁大曽根 由乃 64' | |
2 | 木下 栞 Kinoshita Shiori 🔁橋沼 真帆 78' | |
29 | 祐村 ひかる Yumura Hikaru 🔁松久保 明梨 78' | |
21 | 小野 未織 Ono Miori | |
14 | 植村 祥子 Uemura Shoko | |
17 | 唐橋 万結 Karahashi Mayu | |
28 | 広瀬 桜 Hirose Sakura |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
22 | 吉岡 心 Yoshioka Kokoro 🔁原 衣吹 69' | |
26 | 西野 朱音 Nishino Akane 🔁太田 萌咲 69' | |
20 | 廣澤 真穂 Hirosawa Maho 🔁カーラ バウティスタ 90+2' | |
1 | 齊藤 彩佳 Saito Ayaka | |
8 | パウラ ゲレーロ サンズ Paula Guerrero Sanz | |
27 | 田畑 晴菜 Tabata Haruna | |
23 | ジャニスタ ジナントゥヤ Janista Jinantuya |