2024-03-09
マイナビ仙台レディース 1 - 1 AC長野パルセイロ・レディース
Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
16 | 松本 真未子 Matsumoto Mamiko | |
3 | オケケ Okeke | |
4 | 高平 美憂 Takahira Miyu | |
5 | 國武 愛美 Kunitake Aimi | |
27 | 田畑 晴菜 Tabata Haruna | |
10 | 中島 依美 Nakajima Emi | |
7 | 隅田 凜 Sumida Rin | |
25 | 太田 萌咲 Ota Moe | |
37 | 石坂 咲樹 Ishizaka Saki | |
18 | カーラ バウティスタ Carla Bautista | |
20 | 廣澤 真穂 Hirosawa Maho | 37'⚽ |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 伊藤 有里彩 Ito Yuria | |
3 | 岡本 祐花 Okamoto Yuka | |
5 | 岩下 胡桃 Iwashita Kurumi | |
2 | 奥津 礼菜 Okutsu Rena | |
22 | 奥川 千沙 Okugawa Chisa | |
7 | 三谷 沙也加 Mitani Sayaka | |
6 | 大久保 舞 Okubo Mai | |
16 | 鈴木 日奈子 Suzuki Hinako | |
18 | 伊藤 めぐみ Ito Megumi | 49'⚽ |
28 | 稲村 雪乃 Inamura Yukino | |
19 | 安倍 乃花 Abe Nonoha |
Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
24 | 遠藤 ゆめ Endo Yume 🔁カーラ バウティスタ 46' | |
26 | 西野 朱音 Nishino Akane 🔁隅田 凜 62' | 80'🟨 |
30 | 佐々木 繭 Sasaki Mayu 🔁石坂 咲樹 62' | 88'🟨 |
28 | 松永 未衣奈 Matsunaga Miina 🔁オケケ 74' | |
11 | 後藤 三知 Goto Michi 🔁廣澤 真穂 74' | |
1 | 齊藤 彩佳 Saito Ayaka | |
8 | パウラ ゲレーロ サンズ Paula Guerrero Sanz |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
29 | 小澤 寛 Ozawa Hiro 🔁鈴木 日奈子 74' | |
14 | 菊池 まりあ Kikuchi Maria 🔁三谷 沙也加 87' | |
8 | 福田 ゆい Fukuta Yui | |
15 | 中野 琴音 Nakano Kotone | |
21 | 梅村 真央 Umemura Mao | |
23 | 久保田 明未 Kubota Ami | |
10 | タニガーン デーンダー Taneekarn Dangda |