2024-03-20
三菱重工浦和レッズレディース 2 - 0 マイナビ仙台レディース
Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 池田 咲紀子 Ikeda Sakiko | |
17 | 遠藤 優 Endo Yu | |
13 | 長嶋 玲奈 Nagashima Reina | |
3 | 石川 璃音 Ishikawa Rion | |
11 | 清家 貴子 Seike Kiko | 13'⚽ |
6 | 栗島 朱里 Kurishima Akari | |
18 | 柴田 華絵 Shibata Hanae | |
5 | 伊藤 美紀 Ito Miki | |
19 | 塩越 柚歩 Shiokoshi Yuzuho | |
16 | 水谷 有希 Mizutani Yuki | |
15 | 島田 芽依 Shimada Mei | 44'⚽ |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
16 | 松本 未衣奈 Matsumoto Miina | |
3 | オケケ Okeke | |
4 | 高平 美憂 Takahira Miyu | |
5 | 國武 愛美 Kunitake Aimi | |
27 | 田畑 晴菜 Tabata Haruna | |
10 | 中島 依美 Nakajima Emi | |
7 | 隅田 凜 Sumida Rin | |
25 | 太田 萌咲 Ota Moe | |
18 | カーラ バウティスタ Carla Bautista | |
20 | 廣澤 真穂 Hirosawa Maho | |
30 | 佐々木 繭 Sasaki Mayu | 17'🟨 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
9 | 菅澤 優衣香 Sugasawa Yuika 🔁伊藤 美紀 74' | |
4 | 佐々木 繭 Sasaki Mayu 🔁水谷 有希 74' | |
26 | 丹野 凜々香 Tanno Ririka 🔁島田 芽依 88' | |
12 | 福田 史織 Fukuda Shiori | |
24 | 後藤 若葉 Goto Wakaba | |
7 | 高橋 はな Takahashi Hana | |
37 | 高塚 映奈 Takatsuka Ena |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
37 | 石坂 咲樹 Ishizaka Saki 🔁佐々木 繭 19' | |
26 | 西野 朱音 Nishino Akane 🔁中島 依美 46' | |
28 | 松永 未衣奈 Matsunaga Miina 🔁オケケ 46' | |
13 | 武田 菜々子 Takeda Nanako 🔁カーラ バウティスタ 75' | |
8 | パウラ ゲレーロ サンズ Paula Guerrero Sanz 🔁隅田 凜 88' | |
24 | 遠藤 ゆめ Endo Yume | |
1 | 齊藤 彩佳 Saito Ayaka |