2024-03-23
マイナビ仙台レディース 2 - 1 ちふれASエルフェン埼玉
Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
16 | 松本 真未子 Matsumoto Mamiko | |
4 | 高平 美憂 Takahira Miyu | |
5 | 國武 愛美 Kunitake Aimi | |
27 | 田畑 晴菜 Tabata Haruna | |
28 | 松永 未衣奈 Matsunaga Miina | |
10 | 中島 依美 Nakajima Emi | |
7 | 隅田 凜 Sumida Rin | |
25 | 太田 萌咲 Ota Moe | |
37 | 石坂 咲樹 Ishizaka Saki | |
18 | カーラ バウティスタ Carla Bautista | |
20 | 廣澤 真穂 Hirosawa Maho | 5'⚽ |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | |
2 | 木下 栞 Kinoshita Shiori | |
19 | 金平 莉紗 Kanehira Risa | 79'⚽ |
20 | 岸 みのり Kishi Minori | |
13 | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | |
24 | 大沼 歩加 Onuma Ayuka | |
17 | 唐橋 万結 Karahashi Mayu | |
10 | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | |
5 | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | |
29 | 祐村 ひかる Yumura Hikaru | |
8 | 園田 悠奈 Sonoda Yuna |
Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
17 | 佐々木 里緒 Sasaki Rio 🔁高平 美憂 72' | 90+4'⚽ |
26 | 西野 朱音 Nishino Akane 🔁隅田 凜 85' | |
11 | 後藤 三知 Goto Michi 🔁カーラ バウティスタ 85' | |
3 | オケケ Okeke | |
1 | 齊藤 彩佳 Saito Ayaka | |
24 | 遠藤 ゆめ Endo Yume | |
8 | パウラ ゲレーロ サンズ Paula Guerrero Sanz |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3 | 松久保 明梨 Matsukubo Akari 🔁佐久間 未稀 46' | |
26 | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu 🔁園田 悠奈 64' | |
18 | 高橋 雛, Takahashi Hina 🔁唐橋 万結 74' | |
14 | 植村 祥子 Uemura Shoko | |
7 | 大曽根 由乃 Osone Yoshino | |
4 | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | |
21 | 小野 未織 Ono Miori |