2024-04-14
INAC神戸レオネッサ 0 - 0 日テレ・東京ベレーザ
Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 山下 杏也加 Yamashita Ayaka | |
3 | 土光 真代 Doko Mayo | 32'🟨 |
5 | 三宅 史織 Miyake Shiori | |
13 | 北川 ひかる Kitagawa Hikaru | |
2 | 守屋 都弥 Moriya Miyabi | |
4 | 竹重 杏歌理 Takeshige Akari | |
6 | 松原 優菜 Matsubara Yuna | 90+1'🟨 |
10 | 成宮 唯 Narumiya Yui | |
7 | 山本 摩也 Yamamoto Maya | |
11 | 髙瀬 愛実 Takase Megumi | |
9 | 田中 美南 Tanaka Mina |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
31 | 野田 にな Noda Nina | |
3 | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | |
22 | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | |
25 | 池上 聖七 Ikegami Seina | |
8 | 菅野 奏音 Kanno Oto | |
7 | 北村 菜々美 Kitamura Nanami | |
10 | 木下 桃香 Kinoshita Momoka | |
29 | 松永 未夢 Matsunaga Miyu | 36'🟨 |
19 | 山本 柚月 Yamamoto Yuzuki | |
15 | 土方 麻椰 Hijikata Maya | |
32 | 鈴木 日奈子 Suzuki Hinako |
Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
24 | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna 🔁髙瀬 愛実 54' | |
20 | 桑原 藍 Kuwahara Ai 🔁愛川 陽菜 80' | |
16 | 天野 紗 Amano Suzu 🔁山本 摩也 80' | |
15 | 井手 ひなた Ide Hinata 🔁守屋 都弥 90+2' | |
17 | 箕輪 千慧 Minowa Chisato | |
21 | 船田 麻友 Funada Mayu | |
29 | 辻澤 亜唯 Tsujisawa Ai |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
18 | 岩﨑 心南 Iwasaki Kokona 🔁菅野 奏音 46' | |
11 | 藤野 あおば Fujino Aoba 🔁松永 未夢 46' | |
9 | 神谷 千菜 Kamiya Chiina 🔁鈴木 日奈子 85' | |
5 | 松田 紫野 Matsuda Shino | |
33 | 岩清水 梓 Iwashimizu Azusa | |
24 | 柏村 菜那 Kashimura Nana | |
1 | 田中 桃子 Tanaka Momoko |