2024-04-21
大宮アルディージャVENTUS 0 - 0 ジェフ千葉レディース
Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
22 | 今村 南海 Imamura Minami | |
5 | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | |
6 | 有吉 佐織 Ariyoshi Saori | |
26 | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi | |
23 | 久保 真理子 Kubo Mariko | |
13 | 仲田 歩夢 Nakada Ayu | |
15 | 林 愛花 Hayashi Manaka | |
27 | 牧野 美優 Makino Miyu | |
29 | 平井 杏幸 Hirai Amyu | |
33 | 大島 暖菜 Oshima Haruna | |
16 | 北川 愛莉 Kitagawa Eri |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
30 | 大熊 茜 Okuma Akane | |
21 | ビアン サンプソン Vyan Sampson | |
14 | 大熊 環 Okuma Tamaki | |
19 | 上野 紗稀 Ueno Saki | |
3 | 石田 菜々海 Ishida Nanami | |
24 | 城和 怜奈 Shirowa Reina | 50'🟨 |
2 | 藤代 真帆 Fujishiro Maho | |
6 | 蓮輪 真琴 Hasuwa Makoto | |
17 | 山口 千尋 Yamaguchi Chihiro | |
23 | 小林 ひなた Kobayashi Hinata | |
9 | 大澤 春花 Osawa Haruka |
Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
9 | 井上 綾香 Inoue Ayaka 🔁北川 愛莉 46' | |
3 | 鮫島 彩 Sameshima Aya 🔁大島 暖菜 73' | |
18 | 田嶋 みのり Tajima Minori 🔁仲田 歩夢 73' | |
25 | 村上 真帆 Murakami Maho 🔁平井 杏幸 87' | |
1 | 望月 ありさ Mochizuki Arisa | |
14 | 源間 葉月 Genma Hazuki | |
4 | 長嶋 洸 Nagashima Hikari |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
10 | 鴨川 実歩 Kamogawa Miho 🔁小林 ひなた 55' | |
8 | 岸川 奈津希 Kishikawa Natsuki 🔁ビアン サンプソン 55' | |
20 | 北村 美羽 Kitamura Miu 🔁大熊 環 72' | |
1 | 清水 栞 Shimizu Shiori | |
13 | 曽根 七海 Sone Nanami | |
15 | 加藤 千佳 Kato Chika | |
7 | 小川 由姫 Ogawa Yuki |