2024-04-28
INAC神戸レオネッサ 4 - 1 マイナビ仙台レディース
Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 山下 杏也加 Yamashita Ayaka | |
3 | 土光 真代 Doko Mayo | |
5 | 三宅 史織 Miyake Shiori | |
13 | 北川 ひかる Kitagawa Hikaru | |
2 | 守屋 都弥 Moriya Miyabi | |
4 | 竹重 杏歌理 Takeshige Akari | |
6 | 松原 優菜 Matsubara Yuna | |
10 | 成宮 唯 Narumiya Yui | 8'⚽ |
16 | 天野 紗 Amano Suzu | |
9 | 田中 美南 Tanaka Mina | 6'⚽ |
29 | 辻澤 亜唯 Tsujisawa Ai | 65'⚽ 67'⚽ |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 齊藤 彩佳 Saito Ayaka | |
4 | 高平 美憂 Takahira Miyu | |
5 | 國武 愛美 Kunitake Aimi | |
27 | 田畑 晴菜 Tabata Haruna | |
17 | 佐々木 里緒 Sasaki Rio | |
10 | 中島 依美 Nakajima Emi | |
7 | 隅田 凜 Sumida Rin | |
6 | 原 衣吹 Hara Ibuki | |
26 | 西野 朱音 Nishino Akane | |
25 | 太田 萌咲 Ota Moe | |
11 | 後藤 三知 Goto Michi |
Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
17 | 箕輪 千慧 Minowa Chisato 🔁北川 ひかる 71' | |
7 | 山本 摩也 Yamamoto Maya 🔁天野 紗 71' | |
24 | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna 🔁辻澤 亜唯 81' | |
20 | 桑原 藍 Kuwahara Ai 🔁田中 美南 88' | |
15 | 井手 ひなた Ide Hinata 🔁成宮 唯 88' | |
21 | 船田 麻友 Funada Mayu | |
11 | 髙瀬 愛実 Takase Megumi |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
37 | 石坂 咲樹 Ishizaka Saki 🔁原 衣吹 46' | |
20 | 廣澤 真穂 Hirosawa Maho 🔁後藤 三知 71' | 77'⚽ |
22 | 吉岡 心 Yoshioka Kokoro 🔁西野 朱音 71' | |
18 | カーラ バウティスタ Carla Bautista 🔁佐々木 里緒 79' | |
19 | 佐藤 楓 Sato Kaede | |
13 | 武田 菜々子 Takeda Nanako | |
16 | 松本 真未子 Matsumoto Manaka |