2024-05-11
ちふれASエルフェン埼玉 1 - 2 日テレ・東京ベレーザ
Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | |
2 | 木下 栞 Kinoshita Shiori | |
19 | 金平 莉紗 Kanehira Risa | |
20 | 岸 みのり Kishi Minori | |
13 | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | |
24 | 大沼 歩加 Onuma Ayuka | |
26 | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu | |
10 | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | 55'⚽ |
5 | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | |
34 | 桂 亜依 Katsura Ai | |
14 | 植村 祥子 Uemura Shoko |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1 | 田中 桃子 Tanaka Momoko | |
3 | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | |
6 | 宮川 麻都 Miyagawa Asato | |
22 | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | |
25 | 池上 聖七 Ikegami Seina | |
8 | 菅野 奏音 Kanno Oto | |
10 | 木下 桃香 Kinoshita Momoka | |
19 | 山本 柚月 Yamamoto Yuzuki | |
15 | 土方 麻椰 Hijikata Maya | |
11 | 藤野 あおば Fujino Aoba | 12'⚽ |
32 | 鈴木 日奈子 Suzuki Hinako |
Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
18 | 高橋 雛 Takahashi Hina 🔁栃谷 美羽 46' | |
3 | 松久保 明梨 Matsukubo Akari 🔁S. Uemura 46' | |
17 | 唐橋 万結 Karahashi Mayu 🔁桂 亜依 83' | |
8 | 園田 悠奈 Sonoda Yuna 🔁吉田 莉胡 85' | |
22 | ブラフ フェイ Brough Faye 🔁佐久間 未稀 87' | |
4 | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | |
21 | 小野 未織 Ono Miori |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
7 | 北村 菜々美 Kitamura Nanami 🔁土方 麻椰 62' | 82'⚽ |
9 | 神谷 千菜 Kamiya Chiina 🔁菅野 奏音 76' | |
5 | 松田 紫野 Matsuda Shino 🔁池上 聖七 86' | |
18 | 岩﨑 心南 Iwasaki Kokona 🔁藤野 あおば 86' | |
33 | 岩清水 梓 Iwashimizu Azusa | |
31 | 野田 にな Noda Nina | |
24 | 柏村 菜那 Kashimura Nana |