2025-05-11
大宮アルディージャVENTUS 1 - 2 日テレ・東京ベレーザ
Lineups
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
22 | 今村 南海 Imamura Minami | |
5 | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | |
37 | 金平 莉紗 Kanehira Risa | |
6 | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi | |
33 | 佐藤 百音 Sato Mone | |
13 | 仲田 歩夢 Nakada Ayu | |
8 | 阪口 萌乃 Sakaguchi Moeno | |
15 | 林 愛花 Hayashi Manaka | |
39 | 齊藤 夕眞 Saito Yuma | 12'⚽ |
9 | 井上 綾香 Inoue Ayaka | |
11 | 大島 暖菜 Oshima Haruna |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
31 | 野田 にな Noda Nina | |
3 | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | |
5 | 松田 紫野 Matsuda Shino | |
22 | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | |
26 | 青木 夕菜 Aoki Yuna | |
8 | 菅野 奏音 Kanno Oto | |
7 | 北村 菜々美 Kitamura Nanami | |
29 | 松永 未夢 Matsunaga Miyu | |
14 | 眞城 美春 Shinjo Miharu | |
19 | 山本 柚月 Yamamoto Yuzuki | |
27 | 樋渡 百花 Hiwatari Moka |
Substitute
Home
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
29 | 箕輪 千慧 Minowa Chisato 🔁大島 暖菜 46' | |
4 | 髙橋 美夕紀 Takahashi Miyuki 🔁林 みのり 61' | |
18 | 平井 杏幸 Hirai Amyu 🔁仲田 歩夢 61' | |
27 | 牧野 美優 Makino Miyu 🔁阪口 萌乃 68' | |
30 | 西尾 葉音 Nishio Hanon 🔁井上 綾香 79' | |
7 | 西澤 日菜乃 Nishizawa Hinano | |
1 | 戸梶 有野里 Tokaji Minori |
Away
番号 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
11 | 土方 麻椰 Hijikata Maya 🔁青木 夕菜 46' | 73'⚽ |
23 | 氏原 里穂菜 Ujihara Rihona 🔁樋渡 百花 70' | 74'⚽ |
30 | 宇津木 瑠美 Utsugi Rumi 🔁松永 未夢 83' | |
4 | 三浦 紗津紀 Miura Satsuki 🔁北村 菜々美 90+5' | |
33 | 岩清水 梓 Iwashimizu Azusa | |
1 | 田中 桃子 Tanaka Momoko | |
24 | 伊藤 琴音 Ito Kotone |