Day | Week | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | 1 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2023-11-18 | 2 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2023-11-26 | 4 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 2 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2023-12-09 | 5 | マイナビ仙台レディース | 1 - 2 | 大宮アルディージャVENTUS |
2023-12-13 | 3 | INAC神戸レオネッサ | 1 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2023-12-23 | 6 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 2 | アルビレックス新潟レディース |
2024-01-07 | 7 | 三菱重工浦和レッズレディース | 3 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-03-03 | 8 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 2 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-03-09 | 9 | ジェフ千葉レディース | 1 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-03-16 | 10 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 2 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-03-20 | 11 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 1 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-03-24 | 12 | 大宮アルディージャVENTUS | 1 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-03-31 | 13 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-04-14 | 14 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-04-18 | 15 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 4 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-04-21 | 16 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 0 | ジェフ千葉レディース |
2024-04-27 | 17 | 日テレ・東京ベレーザ | 7 - 0 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-05-03 | 18 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 0 | マイナビ仙台レディース |
2024-05-06 | 19 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-05-11 | 20 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 2 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-05-19 | 21 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-05-25 | 22 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
大宮アルディージャVENTUS
2023-24シーズン