Day | Week | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | 1 | INAC神戸レオネッサ | 1 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
2023-11-18 | 2 | マイナビ仙台レディース | 0 - 3 | INAC神戸レオネッサ |
2023-11-26 | 4 | INAC神戸レオネッサ | 2 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2023-12-09 | 5 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2023-12-13 | 3 | INAC神戸レオネッサ | 1 - 1 | 大宮アルディージャVENTUS |
2023-12-23 | 6 | INAC神戸レオネッサ | 3 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-01-08 | 7 | 日テレ・東京ベレーザ | 0 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2024-03-03 | 8 | 三菱重工浦和レッズレディース | 1 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2024-03-09 | 9 | INAC神戸レオネッサ | 1 - 0 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-03-16 | 10 | INAC神戸レオネッサ | 2 - 0 | ジェフ千葉レディース |
2024-03-20 | 11 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 3 | INAC神戸レオネッサ |
2024-03-24 | 12 | INAC神戸レオネッサ | 3 - 0 | AC長野パルセイロ・レディース |
2024-03-31 | 13 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
2024-04-14 | 14 | INAC神戸レオネッサ | 0 - 0 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-04-18 | 15 | サンフレッチェ広島レジーナ | 2 - 0 | INAC神戸レオネッサ |
2024-04-21 | 16 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 3 | INAC神戸レオネッサ |
2024-04-28 | 17 | INAC神戸レオネッサ | 4 - 1 | マイナビ仙台レディース |
2024-05-02 | 18 | INAC神戸レオネッサ | 3 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2024-05-06 | 19 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
2024-05-12 | 20 | ジェフ千葉レディース | 2 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2024-05-18 | 21 | INAC神戸レオネッサ | 0 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2024-05-25 | 22 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
INAC神戸レオネッサ
2023-24シーズン