Day | Week | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 1 | 日テレ・東京ベレーザ | 3 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
2023-11-18 | 2 | ジェフ千葉レディース | 1 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
2023-11-23 | 3 | 日テレ・東京ベレーザ | 2 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
2023-11-26 | 4 | マイナビ仙台レディース | 0 - 5 | 日テレ・東京ベレーザ |
2023-12-10 | 5 | 日テレ・東京ベレーザ | 0 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
2023-12-24 | 6 | サンフレッチェ広島レジーナ | 2 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-01-08 | 7 | 日テレ・東京ベレーザ | 0 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
2024-03-03 | 8 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-03-10 | 9 | アルビレックス新潟レディース | 1 - 0 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-03-16 | 10 | 日テレ・東京ベレーザ | 1 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
2024-03-20 | 11 | 大宮アルディージャVENTUS | 0 - 1 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-03-24 | 12 | 日テレ・東京ベレーザ | 2 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
2024-03-30 | 13 | 日テレ・東京ベレーザ | 3 - 0 | マイナビ仙台レディース |
2024-04-14 | 14 | INAC神戸レオネッサ | 0 - 0 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-04-18 | 15 | 日テレ・東京ベレーザ | 3 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
2024-04-21 | 16 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 1 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-04-27 | 17 | 日テレ・東京ベレーザ | 7 - 0 | 大宮アルディージャVENTUS |
2024-05-02 | 18 | 日テレ・東京ベレーザ | 2 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
2024-05-06 | 19 | AC長野パルセイロ・レディース | 0 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-05-11 | 20 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
2024-05-18 | 21 | 日テレ・東京ベレーザ | 2 - 1 | ジェフ千葉レディース |
2024-05-25 | 22 | 三菱重工浦和レッズレディース | 3 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
日テレ・東京ベレーザ
2023-24シーズン