| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | PSG パリ・サンジェルマン | 3 - 0 | RC Lens ランス |
| 2026-02-21 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 2 | Strasbourg ストラスブール |
| 2026-02-21 | Fleury 91 フルーリー 91 | 0 - 0 | Dijon ディジョン |
| 2026-02-21 | Nantes ナント | 2 - 2 | Montpellier モンペリエ |
| 2026-02-21 | Marseille マルセイユ | 2 - 6 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2026-02-22 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 4 | Paris FC パリ FC |
Premiére Ligue
2025-26
Week 16
Week 15
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | RC Lens ランス | 0 - 2 | Fleury 91 フルーリー 91 |
| 2026-02-07 | Dijon ディジョン | 1 - 1 | Nantes ナント |
| 2026-02-07 | Montpellier モンペリエ | 1 - 2 | Le Havre ル・アーヴル |
| 2026-02-07 | Paris FC パリ FC | 0 - 3 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2026-02-08 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 4 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
| 2026-02-08 | Strasbourg ストラスブール | 2 - 4 | Marseille マルセイユ |
Week 14
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Marseille マルセイユ | 0 - 3 | Paris FC パリ FC |
| 2026-01-31 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 1 - 1 | Le Havre ル・アーヴル |
| 2026-01-31 | Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 0 | Montpellier モンペリエ |
| 2026-01-31 | Nantes ナント | 2 - 2 | RC Lens ランス |
| 2026-01-31 | Strasbourg ストラスブール | 0 - 3 | Dijon ディジョン |
| 2026-02-01 | PSG パリ・サンジェルマン | 0 - 1 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
Week 13
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | RC Lens ランス | 0 - 1 | Strasbourg ストラスブール |
| 2026-01-17 | Montpellier モンペリエ | 1 - 1 | Dijon ディジョン |
| 2026-01-17 | Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 1 | Marseille マルセイユ |
| 2026-01-17 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 1 | Nantes ナント |
| 2026-01-17 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 4 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2026-01-18 | Paris FC パリ FC | 0 - 0 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
Week 12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 1 - 0 | RC Lens ランス |
| 2026-01-14 | Dijon ディジョン | 0 - 4 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2026-01-14 | Paris FC パリ FC | 1 - 2 | Nantes ナント |
| 2026-01-14 | Le Havre ル・アーヴル | 1 - 1 | Fleury 91 フルーリー 91 |
| 2026-01-14 | Strasbourg ストラスブール | 2 - 1 | Montpellier モンペリエ |
| 2026-01-14 | Marseille マルセイユ | 0 - 1 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 3 - 0 | Fleury 91 フルーリー 91 |
| 2025-12-20 | PSG パリ・サンジェルマン | 0 - 0 | Paris FC パリ FC |
| 2025-12-20 | Montpellier モンペリエ | 0 - 3 | Marseille マルセイユ |
| 2025-12-20 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 1 | Dijon ディジョン |
| 2025-12-20 | Nantes ナント | 0 - 1 | Strasbourg ストラスブール |
| 2025-12-20 | RC Lens ランス | 2 - 1 | Le Havre ル・アーヴル |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | PSG パリ・サンジェルマン | 2 - 2 | Montpellier モンペリエ |
| 2025-12-13 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 7 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2025-12-13 | Strasbourg ストラスブール | 0 - 0 | Paris FC パリ FC |
| 2025-12-13 | Fleury 91 フルーリー 91 | 0 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
| 2025-12-13 | Dijon ディジョン | 1 - 1 | RC Lens ランス |
| 2025-12-14 | Nantes ナント | 3 - 0 | Marseille マルセイユ |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Marseille マルセイユ | 1 - 5 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2025-12-05 | RC Lens ランス | 1 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
| 2025-12-06 | Dijon ディジョン | 0 - 3 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2025-12-06 | Paris FC パリ FC | 3 - 0 | Le Havre ル・アーヴル |
| 2025-12-06 | Montpellier モンペリエ | 1 - 2 | Nantes ナント |
| 2025-12-06 | Strasbourg ストラスブール | 0 - 3 | Fleury 91 フルーリー 91 |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Marseille マルセイユ | 2 - 0 | RC Lens ランス |
| 2025-11-22 | Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 2 | Nantes ナント |
| 2025-11-22 | Paris FC パリ FC | 2 - 1 | Montpellier モンペリエ |
| 2025-11-22 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 1 | Dijon ディジョン |
| 2025-11-22 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 5 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
| 2025-11-23 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 1 - 4 | PSG パリ・サンジェルマン |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Montpellier モンペリエ | 1 - 5 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2025-11-07 | RC Lens ランス | 1 - 2 | Paris FC パリ FC |
| 2025-11-07 | Dijon ディジョン | 1 - 1 | Marseille マルセイユ |
| 2025-11-08 | Nantes ナント | 2 - 1 | Le Havre ル・アーヴル |
| 2025-11-08 | Strasbourg ストラスブール | - | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
| 2025-11-08 | PSG パリ・サンジェルマン | 4 - 0 | Fleury 91 フルーリー 91 |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Marseille マルセイユ | 0 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
| 2025-11-01 | PSG パリ・サンジェルマン | 2 - 0 | Le Havre ル・アーヴル |
| 2025-11-01 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 4 - 2 | Montpellier モンペリエ |
| 2025-11-01 | Fleury 91 フルーリー 91 | 4 - 0 | RC Lens ランス |
| 2025-11-01 | Nantes ナント | 1 - 2 | Dijon ディジョン |
| 2025-11-01 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 1 - 0 | Paris FC パリ FC |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | Le Havre ル・アーヴル | 0 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
| 2025-10-18 | Paris FC パリ FC | 6 - 1 | Marseille マルセイユ |
| 2025-10-18 | Dijon ディジョン | 1 - 1 | Fleury 91 フルーリー 91 |
| 2025-10-18 | Montpellier モンペリエ | 3 - 1 | RC Lens ランス |
| 2025-10-18 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 6 - 1 | Nantes ナント |
| 2025-10-19 | Strasbourg ストラスブール | 0 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | RC Lens ランス | 1 - 8 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2025-10-03 | Nantes ナント | 3 - 1 | Paris FC パリ FC |
| 2025-10-04 | Montpellier モンペリエ | 2 - 0 | Strasbourg ストラスブール |
| 2025-10-04 | Fleury 91 フルーリー 91 | 1 - 0 | Le Havre ル・アーヴル |
| 2025-10-04 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 4 | Marseille マルセイユ |
| 2025-10-04 | PSG パリ・サンジェルマン | 1 - 0 | Dijon ディジョン |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | Paris FC パリ FC | 2 - 0 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
| 2025-09-27 | Marseille マルセイユ | 0 - 2 | Fleury 91 フルーリー 91 |
| 2025-09-27 | Le Havre ル・アーヴル | 3 - 2 | Montpellier モンペリエ |
| 2025-09-27 | Dijon ディジョン | 0 - 4 | Strasbourg ストラスブール |
| 2025-09-27 | RC Lens ランス | 3 - 4 | Nantes ナント |
| 2025-09-27 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 6 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Marseille マルセイユ | 1 - 2 | Le Havre ル・アーヴル |
| 2025-09-20 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 0 - 2 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン |
| 2025-09-20 | Dijon ディジョン | 2 - 1 | Montpellier モンペリエ |
| 2025-09-20 | Strasbourg ストラスブール | 2 - 2 | RC Lens ランス |
| 2025-09-20 | PSG パリ・サンジェルマン | 5 - 2 | Nantes ナント |
| 2025-09-21 | Fleury 91 フルーリー 91 | 0 - 2 | Paris FC パリ FC |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | RC Lens ランス | 1 - 1 | PSG パリ・サンジェルマン |
| 2025-09-06 | Paris FC パリ FC | 2 - 0 | Dijon ディジョン |
| 2025-09-06 | Montpellier モンペリエ | 1 - 2 | Fleury 91 フルーリー 91 |
| 2025-09-06 | Nantes ナント | 2 - 1 | Saint-Étienne サンテティエンヌ |
| 2025-09-06 | Le Havre ル・アーヴル | 2 - 2 | Strasbourg ストラスブール |
| 2025-09-07 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 3 - 1 | Marseille マルセイユ |
順位表
PSGは選手登録に必要な書類の不備により勝ち点-9
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais オリンピック・リヨン | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 61 | 7 | 54 |
| 3 | Nantes ナント | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 30 | 28 | 2 |
| 3 | Paris FC パリ FC | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 28 | 12 | 16 |
| 4 | Fleury 91 フルーリー 91 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | PSG パリ・サンジェルマン | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 6 | Strasbourg ストラスブール | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 7 | Dijon ディジョン | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 |
| 8 | Le Havre ル・アーヴル | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | -16 |
| 9 | Marseille マルセイユ | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 |
| 10 | Montpellier モンペリエ | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 21 | 34 | -13 |
| 11 | Saint-Étienne サンテティエンヌ | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 8 | 28 | -20 |
| 12 | RC Lens ランス | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 14 | 39 | -25 |