| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Arsenal アーセナル | - | Chelsea チェルシー |
| 2025-11-08 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | - | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2025-11-09 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | - | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
| 2025-11-09 | Liverpool リバプール | - | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2025-11-09 | West Ham United ウェストハム | - | Leicester City レスター・シティ |
| 2025-11-09 | Everton エバートン | - | Manchester City マンチェスター・シティ |
Women's Super League
2025-26
Week 8
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 0 | West Ham United ウェストハム |
| 2025-11-01 | Chelsea チェルシー | 2 - 0 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-11-02 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 2 - 3 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-11-02 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 4 | Arsenal アーセナル |
| 2025-11-02 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 2 - 1 | Liverpool リバプール |
| 2025-11-02 | Aston Villa アストンヴィラ | 3 - 3 | Everton エバートン |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | Chelsea チェルシー | 1 - 0 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
| 2025-10-12 | Everton エバートン | 1 - 4 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-10-12 | Aston Villa アストンヴィラ | 0 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
| 2025-10-12 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 1 - 0 | West Ham United ウェストハム |
| 2025-10-12 | Arsenal アーセナル | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2025-10-12 | Liverpool リバプール | 1 - 2 | Manchester City マンチェスター・シティ |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 1 | Chelsea チェルシー |
| 2025-10-04 | Manchester City マンチェスター・シティ | 3 - 2 | Arsenal アーセナル |
| 2025-10-05 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 1 - 0 | Liverpool リバプール |
| 2025-10-05 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2025-10-05 | West Ham United ウェストハム | 0 - 2 | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2025-10-05 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 1 | Everton エバートン |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Arsenal アーセナル | 1 - 1 | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2025-09-28 | Liverpool リバプール | 0 - 2 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-09-28 | Manchester City マンチェスター・シティ | 4 - 1 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-09-28 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 2 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
| 2025-09-28 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 0 | Everton エバートン |
| 2025-09-28 | West Ham United ウェストハム | 0 - 4 | Chelsea チェルシー |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 5 | Manchester City マンチェスター・シティ |
| 2025-09-19 | Everton エバートン | 1 - 2 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-09-21 | Chelsea チェルシー | 1 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
| 2025-12-11 | Aston Villa アストンヴィラ | - | Liverpool リバプール |
| 2025-09-21 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 4 - 1 | West Ham United ウェストハム |
| 2025-09-21 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 0 | Arsenal アーセナル |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | West Ham United ウェストハム | 1 - 5 | Arsenal アーセナル |
| 2025-09-12 | Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2025-09-14 | Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 3 | Chelsea チェルシー |
| 2025-09-14 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 1 - 5 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-09-14 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 0 | Liverpool リバプール |
| 2025-09-14 | Everton エバートン | 0 - 2 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Chelsea チェルシー | 2 - 1 | Manchester City マンチェスター・シティ |
| 2025-09-06 | Arsenal アーセナル | 4 - 1 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-09-07 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 4 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
| 2025-09-07 | Liverpool リバプール | 1 - 4 | Everton エバートン |
| 2025-09-07 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 0 | West Ham United ウェストハム |
| 2025-09-07 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 0 - 0 | Aston Villa アストンヴィラ |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea チェルシー | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Manchester City マンチェスター・シティ | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 4 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | Arsenal アーセナル | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 6 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 7 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Aston Villa アストンヴィラ | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Everton エバートン | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 10 | Leicester City レスター・シティ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 11 | Liverpool リバプール | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
| 12 | West Ham United ウェストハム | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 |