| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Arsenal アーセナル | - | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2026-01-11 | Chelsea チェルシー | - | West Ham United ウェストハム |
| 2026-01-11 | Manchester City マンチェスター・シティ | - | Everton エバートン |
| 2026-01-11 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | - | Leicester City レスター・シティ |
| 2026-01-11 | Aston Villa アストンヴィラ | - | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2026-01-11 | Liverpool リバプール | - | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
Women's Super League
2025-26
Week 12
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | Everton エバートン | 1 - 3 | Arsenal アーセナル |
| 2025-12-14 | Manchester City マンチェスター・シティ | 6 - 1 | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2025-12-14 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 0 - 3 | Chelsea チェルシー |
| 2025-12-14 | West Ham United ウェストハム | 2 - 2 | Liverpool リバプール |
| 2025-12-14 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 0 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-12-14 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 3 - 3 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Arsenal アーセナル | 2 - 1 | Liverpool リバプール |
| 2025-12-07 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 2 - 1 | West Ham United ウェストハム |
| 2025-12-07 | Leicester City レスター・シティ | 0 - 3 | Manchester City マンチェスター・シティ |
| 2025-12-07 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 2 - 1 | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2025-12-07 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 0 - 1 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2025-12-07 | Chelsea チェルシー | 0 - 1 | Everton エバートン |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | Manchester City マンチェスター・シティ | 3 - 0 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-11-16 | Liverpool リバプール | 1 - 1 | Chelsea チェルシー |
| 2025-11-16 | West Ham United ウェストハム | 3 - 1 | Everton エバートン |
| 2025-11-16 | Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 3 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-11-16 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 4 - 1 | Leicester City レスター・シティ |
| 2025-11-16 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 0 - 0 | Arsenal アーセナル |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Arsenal アーセナル | 1 - 1 | Chelsea チェルシー |
| 2025-11-08 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 1 | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2025-11-09 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 4 - 2 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
| 2025-11-09 | Liverpool リバプール | 1 - 1 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2025-11-09 | West Ham United ウェストハム | 1 - 1 | Leicester City レスター・シティ |
| 2025-11-09 | Everton エバートン | 1 - 2 | Manchester City マンチェスター・シティ |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Manchester City マンチェスター・シティ | 1 - 0 | West Ham United ウェストハム |
| 2025-11-01 | Chelsea チェルシー | 2 - 0 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-11-02 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 2 - 3 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-11-02 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 4 | Arsenal アーセナル |
| 2025-11-02 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 2 - 1 | Liverpool リバプール |
| 2025-11-02 | Aston Villa アストンヴィラ | 3 - 3 | Everton エバートン |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | Chelsea チェルシー | 1 - 0 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
| 2025-10-12 | Everton エバートン | 1 - 4 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-10-12 | Aston Villa アストンヴィラ | 0 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
| 2025-10-12 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 1 - 0 | West Ham United ウェストハム |
| 2025-10-12 | Arsenal アーセナル | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2025-10-12 | Liverpool リバプール | 1 - 2 | Manchester City マンチェスター・シティ |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 1 | Chelsea チェルシー |
| 2025-10-04 | Manchester City マンチェスター・シティ | 3 - 2 | Arsenal アーセナル |
| 2025-10-05 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 1 - 0 | Liverpool リバプール |
| 2025-10-05 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2025-10-05 | West Ham United ウェストハム | 0 - 2 | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2025-10-05 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 1 | Everton エバートン |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Arsenal アーセナル | 1 - 1 | Aston Villa アストンヴィラ |
| 2025-09-28 | Liverpool リバプール | 0 - 2 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-09-28 | Manchester City マンチェスター・シティ | 4 - 1 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-09-28 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 2 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
| 2025-09-28 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 1 - 0 | Everton エバートン |
| 2025-09-28 | West Ham United ウェストハム | 0 - 4 | Chelsea チェルシー |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 5 | Manchester City マンチェスター・シティ |
| 2025-09-19 | Everton エバートン | 1 - 2 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-09-21 | Chelsea チェルシー | 1 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
| 2025-12-11 | Aston Villa アストンヴィラ | 3 - 0 | Liverpool リバプール |
| 2025-09-21 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 4 - 1 | West Ham United ウェストハム |
| 2025-09-21 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 0 | Arsenal アーセナル |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | West Ham United ウェストハム | 1 - 5 | Arsenal アーセナル |
| 2025-09-12 | Manchester City マンチェスター・シティ | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion ブライトン |
| 2025-09-14 | Aston Villa アストンヴィラ | 1 - 3 | Chelsea チェルシー |
| 2025-09-14 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 1 - 5 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド |
| 2025-09-14 | Leicester City レスター・シティ | 1 - 0 | Liverpool リバプール |
| 2025-09-14 | Everton エバートン | 0 - 2 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Chelsea チェルシー | 2 - 1 | Manchester City マンチェスター・シティ |
| 2025-09-06 | Arsenal アーセナル | 4 - 1 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ |
| 2025-09-07 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 4 - 0 | Leicester City レスター・シティ |
| 2025-09-07 | Liverpool リバプール | 1 - 4 | Everton エバートン |
| 2025-09-07 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 1 - 0 | West Ham United ウェストハム |
| 2025-09-07 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 0 - 0 | Aston Villa アストンヴィラ |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City マンチェスター・シティ | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 |
| 2 | Chelsea チェルシー | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | Arsenal アーセナル | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 4 | Manchester United マンチェスター・ユナイテッド | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 5 | Tottenham Hotspur トッテナム・ホットスパー | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | London City Lionesses ロンドン・シティ・ライオネシズ | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 7 | Brighton & Hove Albion ブライトン | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| 8 | Aston Villa アストンヴィラ | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | Leicester City レスター・シティ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 |
| 10 | Everton エバートン | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 11 | West Ham United ウェストハム | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 |
| 12 | Liverpool リバプール | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 |