2024-09-14
INAC神戸レオネッサ 1 - 1 サンフレッチェ広島レジーナ
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 99 | 船田 麻友 Funada Mayu | |
| 55 | ビアン サンプソン Vyan Sampson | |
| 3 | 土光 真代 Doko Mayo | 90+5'🟨 |
| 5 | 三宅 史織 Miyake Shiori | |
| 2 | 守屋 都弥 Moriya Miyabi | |
| 4 | 井手 ひなた Ide Hinata | |
| 10 | 成宮 唯 Narumiya Yui | |
| 18 | パオラ ソルデヴィラ Paola Soldevila | |
| 7 | 山本 摩也 Yamamoto Maya | |
| 17 | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | |
| 9 | カルロタ スアレス Carlota Suárez | 1'⚽ |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 木稲 瑠那 Konomi Runa | |
| 2 | 近賀 ゆかり Kinga Yukari | |
| 6 | 左山 桃子 Sayama Momoko | |
| 5 | 市瀬 千里 Ichinose Chisato | |
| 15 | 藤生 菜摘 Fujiu Natsumi | |
| 9 | 上野 真実 Ueno Mami | |
| 18 | 渡邊 真衣 Watanabe Mai | |
| 8 | 小川 愛 Ogawa Ai | |
| 23 | 柳瀬 楓菜 Yanase Funa | |
| 29 | 笠原 綺乃 Kasahara Ayano | |
| 11 | 中嶋 淑乃 Nakashima Yoshino |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 | 松原 優菜 Matsubara Yuna 🔁パオラ ソルデヴィラ 46' | |
| 14 | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina 🔁カルロタ スアレス 58' | |
| 11 | 髙瀬 愛実 Takase Megumi 🔁愛川 陽菜 67' | |
| 21 | カルラ モレラ Carla Morera 🔁水野 蕗奈 90' | 90+5'🟨 |
| 8 | イ スビン Lee Su-Bin | |
| 31 | 菊地 優杏 Kikuchi Yuan | |
| 37 | 金月 夏萌 Kingetsu Natsume |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 20 | 島袋 奈美恵 Shimabukuro Namie 🔁近賀 ゆかり 56' | |
| 10 | 瀧澤 千聖 Takizawa Chise 🔁小川 愛 56' | |
| 14 | 松本 茉奈加 Matsumoto Manaka 🔁渡邊 真衣 70' | |
| 13 | 髙橋 美夕紀 Takahashi Miyuki 🔁笠原 綺乃 82' | 90'⚽ |
| 25 | 塩田 満彩 Shiota Maaya 🔁藤生 菜摘 82' | |
| 22 | 藤田 七海 Fujita Nanami | |
| 3 | 呉屋 絵理子 Goya Eriko |