| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 4 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-12-20 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 5 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-12-20 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-12-21 | Freiburg フライブルク | 3 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-12-21 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-12-21 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-12-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Frauen Bundesliga
2025-26
Week 14
Week 13
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 0 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-12-13 | Freiburg フライブルク | 0 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-12-13 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 6 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-12-14 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 6 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-12-14 | Köln ケルン | 0 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-12-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 3 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-12-15 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
Week 12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2025-12-06 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-12-06 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 3 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-12-07 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 3 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-12-07 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 0 - 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-12-07 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-12-08 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 4 | Köln ケルン |
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-11-22 | Freiburg フライブルク | 3 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-11-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 0 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-11-23 | RB Leipzig ライプツィヒ | 1 - 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-11-23 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-11-23 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-12-10 | Nürnberg ニュルンベルク | 5 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-11-08 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-11-09 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-11-09 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 2 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-11-09 | Köln ケルン | 1 - 0 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-11-09 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-11-10 | Freiburg フライブルク | 2 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 6 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-11-04 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 4 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-11-05 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 1 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-11-05 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-11-05 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 3 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-11-06 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 2 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2025-11-06 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Köln ケルン | 3 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-11-01 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 3 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-11-01 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-11-01 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-11-02 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 2 - 4 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-11-02 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 0 - 4 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-11-03 | Freiburg フライブルク | 2 - 4 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-10-18 | Nürnberg ニュルンベルク | 3 - 2 | Freiburg フライブルク |
| 2025-10-18 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-10-19 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 5 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-10-19 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 2 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-10-19 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 5 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-10-19 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 5 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-10-11 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 1 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-10-11 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-10-12 | Freiburg フライブルク | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-10-12 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-10-12 | Köln ケルン | 2 - 1 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-10-13 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 2 - 3 | Nürnberg ニュルンベルク |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 3 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-10-04 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 8 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-10-04 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-10-05 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 0 - 3 | Freiburg フライブルク |
| 2025-10-05 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-10-16 | Köln ケルン | 2 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-10-06 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 4 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | Freiburg フライブルク |
| 2025-09-23 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-09-24 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 4 - 2 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-09-24 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-09-24 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 2 | Köln ケルン |
| 2025-09-25 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-09-25 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Freiburg フライブルク | 6 - 2 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-09-20 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-09-20 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 0 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-09-21 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-09-21 | Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-09-21 | Köln ケルン | 1 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-09-22 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 4 - 3 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Freiburg フライブルク | 1 - 0 | Köln ケルン |
| 2025-09-13 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 4 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-09-13 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-09-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-09-14 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-09-14 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 3 - 0 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-09-15 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 3 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 5 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-09-06 | Köln ケルン | 0 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-09-06 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-09-07 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2025-09-07 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 3 - 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-09-07 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-09-08 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 4 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 54 | 4 | 50 |
| 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 |
| 3 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 |
| 5 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 34 | 28 | 6 |
| 6 | Freiburg フライブルク | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 |
| 7 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 8 | Köln ケルン | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 9 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 |
| 10 | Nürnberg ニュルンベルク | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 35 | -16 |
| 11 | RB Leipzig ライプツィヒ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 20 | 29 | -9 |
| 12 | SGS Essen SGSエッセン | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | 32 | -22 |
| 13 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 13 | 38 | -25 |
| 14 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 12 | 32 | -20 |