| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 0 - 1 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-05-17 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-05-17 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 4 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-05-17 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 3 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-05-17 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-05-17 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2026-05-17 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 3 | Köln ケルン |
Frauen Bundesliga
2025-26
Week 26
Week 25
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Nürnberg ニュルンベルク | 3 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2026-05-09 | Köln ケルン | 2 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-05-09 | Freiburg フライブルク | 2 - 4 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-05-09 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-05-10 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 7 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2026-05-10 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 0 - 2 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-05-11 | RB Leipzig ライプツィヒ | 1 - 3 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
Week 24
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 0 - 1 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-05-02 | Köln ケルン | 3 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-05-02 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-05-03 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 4 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-05-03 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 5 | Freiburg フライブルク |
| 2026-05-04 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 4 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-05-06 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 1 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Week 23
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-04-24 | Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-04-25 | SGS Essen SGSエッセン | 4 - 3 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2026-04-25 | RB Leipzig ライプツィヒ | 1 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-04-26 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 3 - 1 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-04-26 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 4 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2026-04-27 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 6 - 2 | Köln ケルン |
Week 22
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-03-28 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-03-28 | Köln ケルン | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-03-29 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2026-03-29 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 3 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-03-29 | Freiburg フライブルク | 1 - 2 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-03-30 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 3 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
Week 21
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-03-21 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 4 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-03-21 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 1 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-03-22 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 0 | Freiburg フライブルク |
| 2026-03-22 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 2 | Köln ケルン |
| 2026-03-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2026-03-23 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 4 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
Week 20
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Freiburg フライブルク | 2 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-03-14 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 4 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-03-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-03-15 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 4 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2026-03-15 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-03-15 | Köln ケルン | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-03-15 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
Week 19
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 1 | Köln ケルン |
| 2026-02-21 | Nürnberg ニュルンベルク | 5 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2026-02-21 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-02-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 0 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-02-22 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 1 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-02-22 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-02-23 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 3 - 0 | Freiburg フライブルク |
Week 18
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Köln ケルン |
| 2026-02-14 | Freiburg フライブルク | 1 - 1 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-02-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 3 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-02-15 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 1 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2026-02-15 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 4 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-02-15 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 4 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2026-04-29 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 0 - 2 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Week 17
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Freiburg フライブルク | 1 - 4 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2026-04-22 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 0 - 0 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-02-07 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 1 - 0 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-02-08 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 3 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-02-08 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 2 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2026-02-08 | Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 3 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2026-02-09 | Köln ケルン | 0 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
Week 16
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 4 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-01-31 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 4 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2026-02-01 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 0 - 2 | Freiburg フライブルク |
| 2026-02-01 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2026-02-01 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2026-02-02 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 1 | Köln ケルン |
| 2026-02-12 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 6 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Week 15
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2026-01-24 | Köln ケルン | 1 - 0 | Freiburg フライブルク |
| 2026-01-25 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2026-01-25 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 2 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2026-01-25 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 3 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2026-03-18 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2026-03-18 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 2 - 0 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Week 14
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 4 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-12-20 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 5 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-12-20 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-12-21 | Freiburg フライブルク | 3 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-12-21 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-12-21 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-12-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
Week 13
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 0 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-12-13 | Freiburg フライブルク | 0 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-12-13 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 6 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-12-14 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 6 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-12-14 | Köln ケルン | 0 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-12-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 3 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-12-15 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
Week 12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2025-12-06 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 0 - 1 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-12-06 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 3 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-12-07 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 3 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-12-07 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 0 - 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-12-07 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-12-08 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 4 | Köln ケルン |
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-11-22 | Freiburg フライブルク | 3 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-11-22 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 0 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-11-23 | RB Leipzig ライプツィヒ | 1 - 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-11-23 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 5 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-11-23 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-12-10 | Nürnberg ニュルンベルク | 5 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-11-08 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-11-09 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-11-09 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 2 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-11-09 | Köln ケルン | 1 - 0 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-11-09 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-11-10 | Freiburg フライブルク | 2 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 6 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-11-04 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 4 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-11-05 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 1 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-11-05 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-11-05 | SGS Essen SGSエッセン | 2 - 3 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-11-06 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 2 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2025-11-06 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Köln ケルン | 3 - 0 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-11-01 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 3 - 0 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-11-01 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-11-01 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 2 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-11-02 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 2 - 4 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-11-02 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 0 - 4 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-11-03 | Freiburg フライブルク | 2 - 4 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-10-18 | Nürnberg ニュルンベルク | 3 - 2 | Freiburg フライブルク |
| 2025-10-18 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-10-19 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 5 - 0 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-10-19 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 2 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-10-19 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 5 - 1 | Köln ケルン |
| 2025-10-19 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 1 - 5 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | RB Leipzig ライプツィヒ | 2 - 1 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-10-11 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 1 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-10-11 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-10-12 | Freiburg フライブルク | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-10-12 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 0 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-10-12 | Köln ケルン | 2 - 1 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-10-13 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 2 - 3 | Nürnberg ニュルンベルク |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 3 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-10-04 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 8 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-10-04 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-10-05 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 0 - 3 | Freiburg フライブルク |
| 2025-10-05 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 1 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-10-16 | Köln ケルン | 2 - 2 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-10-06 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 1 - 4 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 | Freiburg フライブルク |
| 2025-09-23 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
| 2025-09-24 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 4 - 2 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-09-24 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 1 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-09-24 | SGS Essen SGSエッセン | 1 - 2 | Köln ケルン |
| 2025-09-25 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-09-25 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 1 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Freiburg フライブルク | 6 - 2 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-09-20 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 2 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-09-20 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 0 - 0 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-09-21 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 1 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
| 2025-09-21 | Nürnberg ニュルンベルク | 0 - 1 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-09-21 | Köln ケルン | 1 - 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-09-22 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 4 - 3 | RB Leipzig ライプツィヒ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Freiburg フライブルク | 1 - 0 | Köln ケルン |
| 2025-09-13 | Nürnberg ニュルンベルク | 1 - 4 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン |
| 2025-09-13 | SGS Essen SGSエッセン | 0 - 0 | Hamburger SV ハンブルガーSV |
| 2025-09-14 | RB Leipzig ライプツィヒ | 0 - 3 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン |
| 2025-09-14 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 3 - 1 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ |
| 2025-09-14 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 3 - 0 | Eintracht Frankfurt フランクフルト |
| 2025-09-15 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 3 - 2 | Union Berlin ウニオン・ベルリン |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 5 - 0 | SGS Essen SGSエッセン |
| 2025-09-06 | Köln ケルン | 0 - 2 | RB Leipzig ライプツィヒ |
| 2025-09-06 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | Bayer Leverkusen レバークーゼン |
| 2025-09-07 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 1 - 1 | Freiburg フライブルク |
| 2025-09-07 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 3 - 3 | Wolfsburg ヴォルフスブルク |
| 2025-09-07 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 1 - 1 | Nürnberg ニュルンベルク |
| 2025-09-08 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 1 - 4 | Hoffenheim ホッフェンハイム |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München バイエルン・ミュンヘン | 26 | 74 | 24 | 2 | 0 | 90 | 9 | 81 |
| 2 | Wolfsburg ヴォルフスブルク | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 72 | 38 | 34 |
| 3 | Eintracht Frankfurt フランクフルト | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 65 | 43 | 22 |
| 4 | Hoffenheim ホッフェンハイム | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 48 | 30 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen レバークーゼン | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 46 | 36 | 10 |
| 6 | Werder Bremen ヴェルダー・ブレーメン | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 42 | 36 | 6 |
| 7 | Köln ケルン | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 36 | 37 | -1 |
| 8 | Freiburg フライブルク | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 44 | 46 | -2 |
| 9 | Union Berlin ウニオン・ベルリン | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 42 | 51 | -9 |
| 10 | RB Leipzig ライプツィヒ | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 |
| 11 | Nürnberg ニュルンベルク | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 33 | 61 | -28 |
| 12 | Hamburger SV ハンブルガーSV | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 26 | 57 | -31 |
| 13 | SGS Essen SGSエッセン | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 22 | 63 | -41 |
| 14 | Carl Zeiss Jena カール・ツァイス・イエナ | 26 | 11 | 2 | 5 | 19 | 22 | 72 | -50 |