WEリーグ
2025-26
Week 14
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 三菱重工浦和レッズレディース | 3 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
| 2025-12-20 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-12-20 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2025-12-20 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 3 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2025-12-20 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 1 | ジェフ千葉レディース |
| 2025-12-20 | マイナビ仙台レディース | 0 - 0 | RB大宮アルディージャWOMEN |
Week 13
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2025-11-08 | アルビレックス新潟レディース | 1 - 0 | ジェフ千葉レディース |
| 2025-11-08 | 三菱重工浦和レッズレディース | 1 - 2 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-11-08 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 2 | マイナビ仙台レディース |
| 2025-11-09 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 1 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
| 2025-11-09 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 2 | RB大宮アルディージャWOMEN |
Week 12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 3 | 三菱重工浦和レッズレディース |
| 2025-11-02 | INAC神戸レオネッサ | 5 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2025-11-02 | 日テレ・東京ベレーザ | 2 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
| 2025-11-03 | ジェフ千葉レディース | 4 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
| 2025-11-03 | マイナビ仙台レディース | 2 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
| 2025-11-03 | RB大宮アルディージャWOMEN | 2 - 2 | サンフレッチェ広島レジーナ |
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 4 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-10-18 | マイナビ仙台レディース | 2 - 1 | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2025-10-18 | ジェフ千葉レディース | 0 - 0 | サンフレッチェ広島レジーナ |
| 2025-10-18 | 三菱重工浦和レッズレディース | 4 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
| 2025-10-18 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1 - 2 | RB大宮アルディージャWOMEN |
| 2025-10-18 | AC長野パルセイロ・レディース | 0 - 2 | ちふれASエルフェン埼玉 |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 1 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2025-10-11 | RB大宮アルディージャWOMEN | 2 - 2 | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2025-10-12 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 3 - 0 | ジェフ千葉レディース |
| 2025-10-13 | アルビレックス新潟レディース | 3 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
| 2025-10-13 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 0 | AC長野パルセイロ・レディース |
| 2025-10-13 | INAC神戸レオネッサ | 2 - 0 | マイナビ仙台レディース |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 3 | マイナビ仙台レディース |
| 2025-10-04 | 日テレ・東京ベレーザ | 1 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
| 2025-10-05 | ジェフ千葉レディース | 0 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-10-05 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 1 | RB大宮アルディージャWOMEN |
| 2025-10-05 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
| 2025-10-05 | AC長野パルセイロ・レディース | 0 - 2 | 三菱重工浦和レッズレディース |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 1 | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2025-09-27 | ジェフ千葉レディース | 2 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
| 2025-09-27 | マイナビ仙台レディース | 0 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2025-09-27 | サンフレッチェ広島レジーナ | 1 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
| 2025-09-27 | AC長野パルセイロ・レディース | 0 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-09-28 | 三菱重工浦和レッズレディース | 2 - 0 | RB大宮アルディージャWOMEN |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | アルビレックス新潟レディース | 3 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
| 2025-09-20 | ノジマステラ神奈川相模原 | 3 - 0 | AC長野パルセイロ・レディース |
| 2025-09-20 | 日テレ・東京ベレーザ | 7 - 0 | ジェフ千葉レディース |
| 2025-09-20 | ちふれASエルフェン埼玉 | 2 - 2 | サンフレッチェ広島レジーナ |
| 2025-09-21 | INAC神戸レオネッサ | 1 - 1 | 三菱重工浦和レッズレディース |
| 2025-09-21 | RB大宮アルディージャWOMEN | 1 - 1 | マイナビ仙台レディース |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 三菱重工浦和レッズレディース | 5 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
| 2025-09-14 | マイナビ仙台レディース | 1 - 1 | サンフレッチェ広島レジーナ |
| 2025-09-14 | RB大宮アルディージャWOMEN | 0 - 0 | アルビレックス新潟レディース |
| 2025-09-14 | AC長野パルセイロ・レディース | 1 - 1 | ジェフ千葉レディース |
| 2025-09-15 | ノジマステラ神奈川相模原 | 1 - 5 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-09-15 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 3 | 日テレ・東京ベレーザ |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | マイナビ仙台レディース | 2 - 1 | 三菱重工浦和レッズレディース |
| 2025-09-06 | INAC神戸レオネッサ | 5 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
| 2025-09-06 | 日テレ・東京ベレーザ | 6 - 1 | AC長野パルセイロ・レディース |
| 2025-09-06 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 3 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2025-09-06 | ジェフ千葉レディース | 0 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
| 2025-09-06 | サンフレッチェ広島レジーナ | 3 - 4 | RB大宮アルディージャWOMEN |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 三菱重工浦和レッズレディース | 4 - 0 | ジェフ千葉レディース |
| 2025-08-30 | RB大宮アルディージャWOMEN | 0 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-08-31 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 2 | サンフレッチェ広島レジーナ |
| 2025-08-31 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 1 | マイナビ仙台レディース |
| 2025-08-31 | ちふれASエルフェン埼玉 | 1 - 4 | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2025-08-31 | AC長野パルセイロ・レディース | 2 - 1 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | INAC神戸レオネッサ | 2 - 1 | ちふれASエルフェン埼玉 |
| 2025-08-23 | ジェフ千葉レディース | 2 - 1 | マイナビ仙台レディース |
| 2025-08-23 | サンフレッチェ広島レジーナ | 0 - 1 | アルビレックス新潟レディース |
| 2025-08-24 | 日テレ・東京ベレーザ | 0 - 1 | 三菱重工浦和レッズレディース |
| 2025-08-24 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2025-08-24 | RB大宮アルディージャWOMEN | 2 - 3 | AC長野パルセイロ・レディース |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 - 0 | セレッソ大阪ヤンマーレディース |
| 2025-08-16 | マイナビ仙台レディース | 0 - 0 | AC長野パルセイロ・レディース |
| 2025-08-17 | アルビレックス新潟レディース | 0 - 5 | 三菱重工浦和レッズレディース |
| 2025-08-17 | 日テレ・東京ベレーザ | 5 - 0 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 2025-08-17 | サンフレッチェ広島レジーナ | 2 - 1 | INAC神戸レオネッサ |
| 2025-08-17 | ジェフ千葉レディース | 1 - 1 | RB大宮アルディージャWOMEN |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | AC長野パルセイロ・レディース | 0 - 2 | アルビレックス新潟レディース |
| 2025-08-09 | セレッソ大阪ヤンマーレディース | 0 - 0 | マイナビ仙台レディース |
| 2025-08-10 | 三菱重工浦和レッズレディース | 0 - 0 | サンフレッチェ広島レジーナ |
| 2025-08-10 | INAC神戸レオネッサ | 2 - 0 | 日テレ・東京ベレーザ |
| 2025-08-10 | RB大宮アルディージャWOMEN | 0 - 0 | ちふれASエルフェン埼玉 |
| 2025-10-22 | ノジマステラ神奈川相模原 | 0 - 0 | ジェフ千葉レディース |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC Kobe Leonessa INAC神戸レオネッサ | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| 2 | Urawa Reds 三菱重工浦和レッズレディース | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 | 7 | 27 |
| 3 | Tokyo Verdy Beleza 日テレ・東京ベレーザ | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 |
| 4 | Mynavi Sendai マイナビ仙台レディース | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | Albirex Niigata アルビレックス新潟レディース | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima サンフレッチェ広島レジーナ | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | Omiya Ardija | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | JEF United ジェフ千葉レディース | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 9 | Cerezo Osaka セレッソ大阪ヤンマーレディース | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 10 | Nojima Stella ノジマステラ神奈川相模原 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 |
| 11 | Parceiro Nagano AC長野パルセイロ・レディース | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 |
| 12 | Elfen Saitama ちふれASエルフェン埼玉 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 29 | -20 |