| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 0 | Granada グラナダ |
| 2026-05-31 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-05-31 | SD Eibar エイバル | 2 - 1 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2026-05-31 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2026-05-31 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 4 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-05-31 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 4 - 1 | Alhama CF アルアマ |
| 2026-05-31 | Espanyol エスパニョール | 0 - 0 | Sevilla セビージャ |
| 2026-05-31 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | FC Badalona FC バダロナ |
Liga Femenino
2025-26
Week 30
Week 29
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-05-26 | Granada グラナダ | 3 - 4 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-05-26 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-05-26 | Sevilla セビージャ | 0 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2026-05-26 | Alhama CF アルアマ | 2 - 2 | Levante UD レバンテ |
| 2026-05-26 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 2 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-05-27 | Barcelona バルセロナ | 2 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2026-05-27 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 2 | Espanyol エスパニョール |
Week 28
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 3 - 0 | Granada グラナダ |
| 2026-05-09 | Espanyol エスパニョール | 1 - 1 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-05-09 | SD Eibar エイバル | 2 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2026-05-09 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2026-05-10 | Levante UD レバンテ | 1 - 4 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2026-05-10 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-05-10 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 3 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-05-11 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 0 | Sevilla セビージャ |
Week 27
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Alhama CF アルアマ | 3 - 1 | Espanyol エスパニョール |
| 2026-05-01 | Granada グラナダ | 1 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-05-02 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-05-02 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 3 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-05-02 | Sevilla セビージャ | 0 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-05-03 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 4 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2026-05-03 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2026-05-06 | Barcelona バルセロナ | 5 - 0 | Levante UD レバンテ |
Week 26
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Espanyol エスパニョール | 1 - 4 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-04-25 | FC Badalona FC バダロナ | 2 - 4 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-04-25 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 2 | Granada グラナダ |
| 2026-04-25 | SD Eibar エイバル | 2 - 1 | Levante UD レバンテ |
| 2026-04-26 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 2 | Alhama CF アルアマ |
| 2026-04-26 | UDG Tenerife テネリフェ | 3 - 0 | Sevilla セビージャ |
| 2026-04-26 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-04-26 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 1 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
Week 25
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | SD Eibar エイバル | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-04-04 | Alhama CF アルアマ | 1 - 5 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2026-04-04 | Granada グラナダ | 2 - 0 | Espanyol エスパニョール |
| 2026-04-04 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 2 - 1 | Sevilla セビージャ |
| 2026-04-05 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2026-04-05 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-04-05 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-04-06 | Barcelona バルセロナ | 6 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
Week 24
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | FC Badalona FC バダロナ | 3 - 2 | Alhama CF アルアマ |
| 2026-03-28 | Espanyol エスパニョール | 1 - 0 | Levante UD レバンテ |
| 2026-03-28 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2026-03-28 | Sevilla セビージャ | 0 - 1 | Granada グラナダ |
| 2026-03-29 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 1 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2026-03-29 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-03-29 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-03-29 | Real Madrid レアル・マドリード | 0 - 3 | Barcelona バルセロナ |
Week 23
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2026-03-21 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
| 2026-03-21 | Barcelona バルセロナ | 7 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-03-22 | Alhama CF アルアマ | 1 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-03-22 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-03-22 | SD Eibar エイバル | 0 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-03-22 | Sevilla セビージャ | 1 - 5 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-03-23 | Granada グラナダ | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
Week 22
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 5 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2026-03-14 | UDG Tenerife テネリフェ | 4 - 0 | Levante UD レバンテ |
| 2026-03-14 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 0 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-03-15 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-03-15 | Alhama CF アルアマ | 0 - 1 | Sevilla セビージャ |
| 2026-03-15 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 4 | Granada グラナダ |
| 2026-03-15 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 4 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-03-16 | Espanyol エスパニョール | 2 - 0 | SD Eibar エイバル |
Week 21
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | Madrid CFF マドリード CFF | 5 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2026-02-21 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2026-02-21 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 2 - 3 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-02-21 | Granada グラナダ | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-02-22 | Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-02-22 | SD Eibar エイバル | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-02-22 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 1 | Espanyol エスパニョール |
| 2026-02-22 | Sevilla セビージャ | 2 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
Week 20
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | Granada グラナダ | 1 - 0 | Levante UD レバンテ |
| 2026-02-14 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 2 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-02-14 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 4 | Sevilla セビージャ |
| 2026-02-14 | Barcelona バルセロナ | 4 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2026-02-15 | Alhama CF アルアマ | 0 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-02-15 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2026-02-15 | Espanyol エスパニョール | 1 - 1 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2026-02-15 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 0 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
Week 19
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | SD Eibar エイバル | 0 - 2 | Granada グラナダ |
| 2026-02-08 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-02-08 | Sevilla セビージャ | 4 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-02-08 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2026-02-08 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 6 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2026-02-08 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 - 0 | Espanyol エスパニョール |
| 2026-02-08 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-02-08 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 3 | Barcelona バルセロナ |
Week 18
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 1 | Granada グラナダ |
| 2026-01-31 | Levante UD レバンテ | 2 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-01-31 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 1 | Espanyol エスパニョール |
| 2026-01-31 | Alhama CF アルアマ | 0 - 4 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2026-02-01 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-02-01 | FC Badalona FC バダロナ | 2 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2026-02-01 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2026-02-01 | Barcelona バルセロナ | 4 - 1 | Sevilla セビージャ |
Week 17
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Real Madrid レアル・マドリード | 0 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-01-14 | Barcelona バルセロナ | 5 - 0 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2026-01-25 | Sevilla セビージャ | 4 - 2 | Levante UD レバンテ |
| 2026-01-25 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 3 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2026-01-25 | Espanyol エスパニョール | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2026-01-25 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 1 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-01-25 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 4 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2026-01-25 | Granada グラナダ | 2 - 0 | Alhama CF アルアマ |
Week 16
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2026-01-17 | Granada グラナダ | 1 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2026-01-17 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 0 - 1 | Espanyol エスパニョール |
| 2026-01-17 | SD Eibar エイバル | 1 - 3 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-01-18 | Alhama CF アルアマ | 0 - 2 | Barcelona バルセロナ |
| 2026-01-18 | UDG Tenerife テネリフェ | 5 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2026-01-18 | FC Badalona FC バダロナ | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2026-01-18 | Sevilla セビージャ | 0 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
Week 15
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 5 - 5 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2026-01-10 | Alhama CF アルアマ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2026-01-10 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2026-01-10 | Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 0 | Sevilla セビージャ |
| 2026-01-10 | Barcelona バルセロナ | 12 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2026-01-11 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 2 - 3 | Levante UD レバンテ |
| 2026-01-11 | Espanyol エスパニョール | 0 - 2 | Granada グラナダ |
| 2026-01-11 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 1 | UDG Tenerife テネリフェ |
Week 14
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | Granada グラナダ | 0 - 3 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-12-13 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-12-13 | FC Badalona FC バダロナ | 1 - 5 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-12-13 | Sevilla セビージャ | 2 - 1 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-12-13 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 2 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-12-14 | SD Eibar エイバル | 2 - 2 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-12-14 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 3 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-12-14 | UDG Tenerife テネリフェ | 1 - 1 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
Week 13
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 2 | Sevilla セビージャ |
| 2025-12-06 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 0 | Granada グラナダ |
| 2025-12-06 | Barcelona バルセロナ | 2 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-12-06 | Espanyol エスパニョール | 2 - 5 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-12-06 | Real Madrid レアル・マドリード | 1 - 0 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-12-07 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 0 | Levante UD レバンテ |
| 2025-12-07 | Alhama CF アルアマ | 0 - 1 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-12-07 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
Week 12
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | Granada グラナダ | 1 - 5 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-11-22 | Sevilla セビージャ | 3 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-11-22 | FC Badalona FC バダロナ | 1 - 1 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-11-22 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-11-23 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 3 - 1 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-11-23 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-11-23 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2025-11-23 | Levante UD レバンテ | 0 - 4 | Barcelona バルセロナ |
Week 11
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 0 | Levante UD レバンテ |
| 2025-11-15 | Alhama CF アルアマ | 1 - 4 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-11-15 | Barcelona バルセロナ | 4 - 0 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-11-16 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-11-16 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-11-16 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 2 | Granada グラナダ |
| 2025-11-16 | Sevilla セビージャ | 1 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-11-16 | SD Eibar エイバル | 1 - 2 | Espanyol エスパニョール |
Week 10
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 2 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2025-11-08 | Real Madrid レアル・マドリード | 5 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-11-09 | Barcelona バルセロナ | 8 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-11-09 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 5 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-11-09 | FC Badalona FC バダロナ | 1 - 1 | Levante UD レバンテ |
| 2025-11-09 | Granada グラナダ | 0 - 2 | Sevilla セビージャ |
| 2025-11-09 | Espanyol エスパニョール | 2 - 3 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-11-09 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 2 | UDG Tenerife テネリフェ |
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 4 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-11-01 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 0 | Sevilla セビージャ |
| 2025-11-01 | Levante UD レバンテ | 2 - 4 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-11-01 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 1 | Granada グラナダ |
| 2025-11-01 | SD Eibar エイバル | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-11-01 | Espanyol エスパニョール | 0 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-11-02 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-11-02 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 0 | Barcelona バルセロナ |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | Alhama CF アルアマ | 0 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-10-18 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 2 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-10-19 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-10-19 | Sevilla セビージャ | 1 - 3 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-10-19 | SD Eibar エイバル | 0 - 3 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-10-19 | Real Madrid レアル・マドリード | 4 - 0 | Levante UD レバンテ |
| 2025-10-19 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 2 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-10-19 | Barcelona バルセロナ | 2 - 0 | Granada グラナダ |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | Granada グラナダ | 2 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-10-11 | FC Badalona FC バダロナ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-10-11 | Espanyol エスパニョール | 3 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-10-11 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 2 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-10-12 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 0 - 6 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-10-12 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Sevilla セビージャ |
| 2025-10-12 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2025-10-12 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-10-04 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 2 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-10-04 | SD Eibar エイバル | 0 - 4 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-10-04 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-10-04 | Sevilla セビージャ | 1 - 0 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-10-05 | Alhama CF アルアマ | 3 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-10-05 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 1 - 1 | Granada グラナダ |
| 2025-10-05 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 0 | Levante UD レバンテ |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-09-27 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 2 - 4 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-09-27 | Barcelona バルセロナ | 2 - 0 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-09-28 | Granada グラナダ | 0 - 4 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-09-28 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 1 | Sevilla セビージャ |
| 2025-09-28 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2025-09-28 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 2 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-09-28 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 0 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | Espanyol エスパニョール | 1 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-09-20 | Granada グラナダ | 3 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2025-09-20 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-09-20 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 1 | Levante UD レバンテ |
| 2025-09-21 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-09-21 | Alhama CF アルアマ | 0 - 4 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-09-21 | Sevilla セビージャ | 0 - 5 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-09-21 | Real Madrid レアル・マドリード | 4 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Barcelona バルセロナ | 4 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-09-13 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 3 - 0 | Sevilla セビージャ |
| 2025-09-13 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 0 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-09-13 | Alhama CF アルアマ | 1 - 1 | Granada グラナダ |
| 2025-09-14 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-09-14 | SD Eibar エイバル | 0 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-09-14 | Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-09-14 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 4 - 0 | Levante UD レバンテ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-09-06 | Sevilla セビージャ | 0 - 4 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-09-06 | Espanyol エスパニョール | 1 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-09-06 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2025-09-06 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-09-07 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 8 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-09-07 | Granada グラナダ | 0 - 2 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-09-07 | Levante UD レバンテ | 0 - 0 | Alhama CF アルアマ |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-08-30 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | Granada グラナダ |
| 2025-08-30 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-08-30 | Barcelona バルセロナ | 8 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-08-31 | Espanyol エスパニョール | 0 - 5 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-08-31 | SD Eibar エイバル | 0 - 1 | Sevilla セビージャ |
| 2025-08-31 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-08-31 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 2 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona バルセロナ | 30 | 87 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | 121 |
| 2 | Real Madrid レアル・マドリード | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 65 | 18 | 47 |
| 3 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 61 | 27 | 34 |
| 4 | UDG Tenerife テネリフェ | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 49 | 22 | 27 |
| 5 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 63 | 39 | 24 |
| 6 | Granada グラナダ | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| 7 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 35 | 44 | -9 |
| 8 | Sevilla セビージャ | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 |
| 9 | FC Badalona FC バダロナ | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 28 | 46 | -18 |
| 10 | Madrid CFF マドリード CFF | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 41 | 59 | -18 |
| 11 | Espanyol エスパニョール | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 |
| 12 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 |
| 13 | Eibar エイバル | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 18 | 47 | -29 |
| 14 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 29 | 54 | -25 |
| 15 | Alhama CF アルアマ | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 23 | 78 | -55 |
| 16 | Levante レバンテ | 30 | 9 | 2 | 3 | 25 | 18 | 62 | -44 |