| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Athletic Club アスレティック・クラブ | - | SD Eibar エイバル |
| 2025-11-08 | Real Madrid レアル・マドリード | - | Alhama CF アルアマ |
| 2025-11-09 | Barcelona バルセロナ | - | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-11-09 | DUX Logroño DUX ログローニョ | - | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-11-09 | FC Badalona FC バダロナ | - | Levante UD レバンテ |
| 2025-11-09 | Granada グラナダ | - | Sevilla セビージャ |
| 2025-11-09 | Espanyol エスパニョール | - | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-11-09 | Madrid CFF マドリード CFF | - | UDG Tenerife テネリフェ |
Liga Femenino
2025-26
Week 10
Week 9
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 4 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-11-01 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 0 | Sevilla セビージャ |
| 2025-11-01 | Levante UD レバンテ | 2 - 4 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-11-01 | Madrid CFF マドリード CFF | 0 - 1 | Granada グラナダ |
| 2025-11-01 | SD Eibar エイバル | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-11-01 | Espanyol エスパニョール | 0 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-11-02 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-11-02 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 0 | Barcelona バルセロナ |
Week 8
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | Alhama CF アルアマ | 0 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-10-18 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 2 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-10-19 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-10-19 | Sevilla セビージャ | 1 - 3 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-10-19 | SD Eibar エイバル | 0 - 3 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-10-19 | Real Madrid レアル・マドリード | 4 - 0 | Levante UD レバンテ |
| 2025-10-19 | UDG Tenerife テネリフェ | 2 - 2 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-10-19 | Barcelona バルセロナ | 2 - 0 | Granada グラナダ |
Week 7
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | Granada グラナダ | 2 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-10-11 | FC Badalona FC バダロナ | 1 - 0 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-10-11 | Espanyol エスパニョール | 3 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-10-11 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 2 - 2 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-10-12 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 0 - 6 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-10-12 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | Sevilla セビージャ |
| 2025-10-12 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2025-10-12 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 4 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 6
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 1 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-10-04 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 1 - 2 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-10-04 | SD Eibar エイバル | 0 - 4 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-10-04 | Real Madrid レアル・マドリード | 3 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-10-04 | Sevilla セビージャ | 1 - 0 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-10-05 | Alhama CF アルアマ | 3 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-10-05 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 1 - 1 | Granada グラナダ |
| 2025-10-05 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 0 | Levante UD レバンテ |
Week 5
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-09-27 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 2 - 4 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-09-27 | Barcelona バルセロナ | 2 - 0 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-09-28 | Granada グラナダ | 0 - 4 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-09-28 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 1 | Sevilla セビージャ |
| 2025-09-28 | Levante UD レバンテ | 0 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2025-09-28 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 2 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-09-28 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 0 | Real Madrid レアル・マドリード |
Week 4
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | Espanyol エスパニョール | 1 - 1 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-09-20 | Granada グラナダ | 3 - 1 | SD Eibar エイバル |
| 2025-09-20 | FC Badalona FC バダロナ | 0 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-09-20 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 2 - 1 | Levante UD レバンテ |
| 2025-09-21 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 1 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-09-21 | Alhama CF アルアマ | 0 - 4 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-09-21 | Sevilla セビージャ | 0 - 5 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-09-21 | Real Madrid レアル・マドリード | 4 - 0 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
Week 3
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Barcelona バルセロナ | 4 - 0 | DUX Logroño DUX ログローニョ |
| 2025-09-13 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 3 - 0 | Sevilla セビージャ |
| 2025-09-13 | UDG Tenerife テネリフェ | 0 - 0 | Espanyol エスパニョール |
| 2025-09-13 | Alhama CF アルアマ | 1 - 1 | Granada グラナダ |
| 2025-09-14 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1 - 0 | Athletic Club アスレティック・クラブ |
| 2025-09-14 | SD Eibar エイバル | 0 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-09-14 | Real Madrid レアル・マドリード | 2 - 1 | Madrid CFF マドリード CFF |
| 2025-09-14 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 4 - 0 | Levante UD レバンテ |
Week 2
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 2 - 1 | Real Madrid レアル・マドリード |
| 2025-09-06 | Sevilla セビージャ | 0 - 4 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-09-06 | Espanyol エスパニョール | 1 - 1 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2025-09-06 | Madrid CFF マドリード CFF | 1 - 0 | SD Eibar エイバル |
| 2025-09-06 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 0 - 1 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-09-07 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 1 - 8 | Barcelona バルセロナ |
| 2025-09-07 | Granada グラナダ | 0 - 2 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-09-07 | Levante UD レバンテ | 0 - 0 | Alhama CF アルアマ |
Week 1
| Day | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 0 - 0 | UDG Tenerife テネリフェ |
| 2025-08-30 | Levante UD レバンテ | 1 - 2 | Granada グラナダ |
| 2025-08-30 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 0 - 0 | FC Badalona FC バダロナ |
| 2025-08-30 | Barcelona バルセロナ | 8 - 0 | Alhama CF アルアマ |
| 2025-08-31 | Espanyol エスパニョール | 0 - 5 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード |
| 2025-08-31 | SD Eibar エイバル | 0 - 1 | Sevilla セビージャ |
| 2025-08-31 | Madrid CFF マドリード CFF | 2 - 2 | Real Sociedad レアル・ソシエダ |
| 2025-08-31 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 2 - 2 | Real Madrid レアル・マドリード |
順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona バルセロナ | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 39 | 2 | 37 |
| 2 | Real Madrid レアル・マドリード | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | Real Sociedad レアル・ソシエダ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 4 | Atlético Madrid アトレティコ・マドリード | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 5 | UDG Tenerife テネリフェ | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 6 | Madrid CFF マドリード CFF | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 7 | Granada グラナダ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 8 | FC Badalona FC バダロナ | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 9 | Sevilla セビージャ | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| 10 | Eibar エイバル | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| 11 | Espanyol エスパニョール | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Alhama CF アルアマ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 23 | -15 |
| 13 | Deportivo de La Coruña デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 14 | Athletic Club アスレティック・クラブ | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| 15 | DUX Logroño DUX ログローニョ | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 16 | Levante レバンテ | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 20 | -16 |