2024-11-02
マイナビ仙台レディース 2 - 1 ちふれASエルフェン埼玉
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 齊藤 彩佳 Saito Ayaka | |
| 5 | 國武 愛美 Kunitake Aimi | |
| 17 | 佐々木 里緒 Sasaki Rio | |
| 22 | 吉岡 心 Yoshioka Kokoro | |
| 28 | 松永 未衣奈 Matsunaga Miina | |
| 10 | 中島 依美 Nakajima Emi | |
| 6 | 原 衣吹 Hara Ibuki | 85'🟨 |
| 24 | 遠藤 ゆめ Endo Yume | |
| 37 | 石坂 咲樹 Ishizaka Saki | |
| 27 | 佐藤 にいな Sato Niina | |
| 8 | 大西 若菜 Onishi Wakana | 55'⚽ |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | |
| 4 | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | |
| 33 | 長江 伊吹 Nagae Ibuki | |
| 3 | 松久保 明梨 Matsukubo Akari | |
| 20 | 岸 みのり Kishi Minori | |
| 13 | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | |
| 2 | 大沼 歩加 Onuma Ayuka | 48'⚽ |
| 10 | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | |
| 5 | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | |
| 8 | 園田 悠奈 Sonoda Yuna | |
| 26 | 高原 天音 Takahara Amane |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 30 | 佐々木 美和 Sasaki Miwa 🔁遠藤 ゆめ 89' | 90'⚽ |
| 31 | 津田 愛乃音 Tsuda Anon 🔁原 衣吹 90+3' | |
| 11 | 後藤 三知 Goto Michi | |
| 36 | 猪瀨 結子 Inose Yuko | |
| 15 | 清水 栞 Shimizu Shiori | |
| 19 | 佐藤 楓 Sato Kaede |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 14 | 植村 祥子 Uemura Shoko 🔁佐久間 未稀 63' | |
| 27 | 松山 沙来 Matsuyama Sarah 🔁園田 悠奈 90+2' | |
| 35 | 伊藤 愛唯 Ito Mei | |
| 16 | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu | |
| 31 | 鹿島 彩莉 Kashima Akari | |
| 24 | 金成 瑠那 Kanenari Runa | |
| 34 | 石川 杏佳 Ishikawa Kyoka |