2025-03-22
セレッソ大阪ヤンマーレディース 0 - 0 ちふれASエルフェン埼玉
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 21 | 山下 莉奈 Yamashita Rina | |
| 23 | 浅山 茉緩 Asayama Mahiro | |
| 7 | 荻久保 優里 Ogikubo Yuri | |
| 33 | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | |
| 10 | 脇阪 麗奈 Wakisaka Reina | |
| 39 | 丸井 優奈 Marui Yuna | |
| 14 | 高和 芹夏 Takawa Serika | |
| 16 | 中西 ふう Nakanishi Fu | |
| 18 | 宮本 光梨 Miyamoto Hikari | |
| 11 | 矢形 海優 Yakata Miyu | |
| 29 | 和田 麻希 Wada Asaki |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | |
| 4 | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | |
| 20 | 岸 みのり Kishi Minori | |
| 13 | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | |
| 10 | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | |
| 5 | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | |
| 29 | 祐村 ひかる Yumura Hikaru | |
| 8 | 園田 悠奈 Sonoda Yuna | |
| 16 | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu | |
| 30 | 樋口 梨花 Higuchi Rinka | |
| 32 | 木村 未来 Kimura Miki |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 8 | 田中 智子 Tanaka Tomoko 🔁高和 芹夏 46' | |
| 17 | 中谷 莉奈 Nakatani Rina 🔁吉田 莉胡 60' | |
| 13 | 百濃 実結香 Momono Miyuka 🔁和田 麻希 60' | |
| 28 | 田子 夏海 Tago Natsumi 🔁丸井 優奈 83' | |
| 36 | 栗本 悠加 Kurimoto Yuka 🔁矢形 海優 90+2' | |
| 41 | 名和 咲香 Nawa Sako | |
| 6 | 松本 奈己 Matsumoto Nao |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 28 | 木許 和心 Kimoto Kokoro 🔁祐村 ひかる 63' | |
| 14 | 植村 祥子 Uemura Shoko 🔁園田 悠奈 73' | |
| 36 | 柘植 沙羽 Tsuge Sawa 🔁樋口 梨花 90+3' | |
| 3 | 松久保 明梨 Matsukubo Akari 🔁佐久間 未稀 90+3' | |
| 18 | 桂 亜依 Katsura Ai | |
| 9 | 荒川 恵理子 Arakawa Eriko | |
| 21 | 小野 未織 Ono Miori |