2025-04-12
INAC神戸レオネッサ 3 - 1 大宮アルディージャVENTUS
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 大熊 茜 Okuma Akane | |
| 3 | 土光 真代 Doko Mayo | |
| 5 | 三宅 史織 Miyake Shiori | |
| 4 | 井手 ひなた Ide Hinata | 34'⚽ |
| 24 | 太田 萌咲 Ota Moe | |
| 10 | 成宮 唯 Narumiya Yui | |
| 18 | パオラ ソルデヴィラ Paola Soldevila | |
| 7 | 山本 摩也 Yamamoto Maya | |
| 14 | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina | |
| 17 | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | |
| 9 | カルロタ スアレス Carlota Suárez | 23'⚽ |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 22 | 今村 南海 Imamura Minami | |
| 5 | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | |
| 37 | 金平 莉紗 Kanehira Risa | |
| 6 | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi | |
| 7 | 西澤 日菜乃 Nishizawa Hinano | 75'Own⚽ |
| 4 | 髙橋 美紀 Takahashi Minori | |
| 13 | 仲田 歩夢 Nakada Ayu | |
| 8 | 阪口 萌乃 Sakaguchi Moeno | |
| 29 | 箕輪 千慧 Minowa Chisato | |
| 39 | 齊藤 夕眞 Saito Yuma | 45+1'⚽ |
| 9 | 井上 綾香 Inoue Ayaka |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 21 | カルラ モレラ Carla Morera 🔁愛川 陽菜 61' | |
| 20 | 桑原 藍 Kuwahara Ai 🔁水野 蕗奈 61' | |
| 11 | 髙瀬 愛実 Takase Megumi 🔁カルロタ スアレス 77' | |
| 6 | 松原 優菜 Matsubara Yuna 🔁山本 摩也 77' | |
| 22 | 足立 寧々 Adachi Nene 🔁成宮 唯 90+2' | |
| 19 | 久保田 真生 Kubota Mao | |
| 99 | 船田 麻友 Funada Mayu |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 30 | 西尾 葉音 Nishio Hanon 🔁井上 綾香 78' | |
| 15 | 林 愛花 Hayashi Manaka 🔁髙橋 美紀 78' | |
| 11 | 大島 暖菜 Oshima Haruna 🔁仲田 歩夢 78' | |
| 18 | 平井 杏幸 Hirai Amyu 🔁箕輪 千慧 78' | |
| 27 | 牧野 美優 Makino Miyu | |
| 1 | 戸梶 有野里 Tokaji Minori | |
| 33 | 佐藤 百音 Sato Mone |