2025-04-26
マイナビ仙台レディース0 - 1 三菱重工浦和レッズレディース
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 齊藤 彩佳 Saito Ayaka | |
| 5 | 國武 愛美 Kunitake Aimi | 85'🟨 |
| 17 | 佐々木 里緒 Sasaki Rio | |
| 32 | 岩城 恋音美 Iwaki Kotomi | |
| 10 | 中島 依美 Nakajima Emi | |
| 7 | 隅田 凜 Sumida Rin | |
| 26 | 西野 朱音 Nishino Akane | |
| 30 | 佐々木 美和 Sasaki Miwa | |
| 24 | 遠藤 ゆめ Endo Yume | |
| 18 | 江崎 世来 Esaki Seira | |
| 31 | 津田 愛乃音 Tsuda Anon |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 池田 咲紀子 Ikeda Sakiko | |
| 7 | 高橋 はな Takahashi Hana | |
| 4 | 後藤 若葉 Goto Wakaba | |
| 3 | 石川 璃音 Ishikawa Rion | |
| 5 | 伊藤 美紀 Ito Miki | |
| 2 | 遠藤 優 Endo Yu | |
| 19 | 塩越 柚歩 Shiokoshi Yuzuho | |
| 14 | 角田 楓佳 Tsunoda Fuka | |
| 26 | 丹野 凜々香 Tanno Ririka | |
| 6 | 栗島 朱里 Kurishima Akari | |
| 28 | 櫻井 まどか Sakurai Madoka | 35'⚽ |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 4 | 高平 美憂 Takahira Miyu 🔁佐々木 里緒 54' | |
| 14 | 茨木 美都葉 Ibaraki Mitsuba 🔁遠藤 ゆめ 54' | |
| 2 | 長船 加奈 Osafune Kana 🔁岩城 恋音美 61' | |
| 11 | 後藤 三知 Goto Michi | |
| 8 | 大西 若菜 Onishi Wakana | |
| 16 | 横堀 美優 Yokobori Miyu | |
| 27 | 佐藤 にいな Sato Niina |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 20 | 高塚 映奈 Takatsuka Ena 🔁櫻井 まどか 46' | |
| 34 | 平川 陽菜 Hirakawa Hina 🔁塩越 柚歩 59' | |
| 13 | 長嶋 玲奈 Nagashima Reina 🔁栗島 朱里 78' | |
| 22 | 岡村 來佳 Okamura Raika 🔁丹野 凜々香 90+1' | |
| 18 | 柴田 華絵 Shibata Hanae | |
| 36 | 藤崎 智子 Fujisaki Satoko | |
| 12 | 福田 史織 Fukuda Shiori |