2025-05-11
INAC神戸レオネッサ 6 - 0 マイナビ仙台レディース
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 大熊 茜 Okuma Akane | |
| 3 | 土光 真代 Doko Mayo | 2'⚽ |
| 5 | 三宅 史織 Miyake Shiori | |
| 4 | 井手 ひなた Ide Hinata | |
| 24 | 太田 萌咲 Ota Moe | |
| 10 | 成宮 唯 Narumiya Yui | 32'⚽ |
| 18 | パオラ ソルデヴィラ Paola Soldevila | |
| 7 | 山本 摩也 Yamamoto Maya | |
| 14 | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina | 66'⚽ |
| 17 | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | 17'⚽ 63'⚽ |
| 9 | カルロタ スアレス Carlota Suárez |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 16 | 横堀 美優 Yokobori Miyu | |
| 4 | 高平 美憂 Takahira Miyu | |
| 5 | 國武 愛美 Kunitake Aimi | |
| 2 | 長船 加奈 Osafune Kana | |
| 10 | 中島 依美 Nakajima Emi | |
| 7 | 隅田 凜 Sumida Rin | |
| 26 | 西野 朱音 Nishino Akane | 85'Own⚽ |
| 30 | 佐々木 美和 Sasaki Miwa | |
| 14 | 茨木 美都葉 Ibaraki Mitsuba | |
| 18 | 江崎 世来 Esaki Seira | |
| 31 | 津田 愛乃音 Tsuda Anon |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 20 | 桑原 藍 Kuwahara Ai 🔁三宅 史織 46' | |
| 11 | 髙瀬 愛実 Takase Megumi 🔁カルロタ スアレス 67' | |
| 21 | カルラ モレラ Carla Morera 🔁山本 摩也 73' | |
| 23 | 三谷 和華奈 Mitani Wakana 🔁水野 蕗奈 82' | |
| 19 | 久保田 真生 Kubota Mao 🔁愛川 陽菜 82' | |
| 6 | 松原 優菜 Matsubara Yuna | |
| 99 | 船田 麻友 Funada Mayu |
Away
| 番号 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 22 | 吉岡 心 Yoshioka Kokoro 🔁國武 愛美 46' | |
| 24 | 遠藤 ゆめ Endo Yume 🔁茨木 美都葉 46' | |
| 8 | 大西 若菜 Onishi Wakana 🔁佐々木 美和 46' | |
| 27 | 佐藤 にいな Sato Niina 🔁隅田 凜 78' | |
| 11 | 後藤 三知 Goto Michi | |
| 1 | 齊藤 彩佳 Saito Ayaka | |
| 32 | 岩城 恋音美 Iwaki Kotomi |