2025-10-13
Carl Zeiss Jena 2 - 3 Nürnberg
90🟨Sanja Homann
90🔄Aleigh Gambone ➡ Ria Clara Fröhlich
79🟨Isabella Jaron
79⚽
(2-3) Isabella Jaron
75🔄Steffi Schmid ➡ Anna Margraf
75🔄Julia Pollak ➡ Klara Svensson-Senelius
73🟨Nike Herrmann
70⚽
(1-3) Sanja Homann
61🔄Noemi Gentile ➡ Melina Reuter
61🔄Aneta Polášková ➡ Franziska Mai
60⚽
(1-2) Nastassja Lein
46🔄Felicia Sträßer ➡ Lisa Gora
46🔄Elena Mühlemann ➡ Emily Reske
45⚽ own goal
(1-1) Laura Miller
41🟨Aneta Polášková
32🟨Felicia Sträßer
26⚽
(0-1) Oliwia Woś
21🟨Noemi Gentile
-5🟨Florian Kästner
Lineups
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 13 | GK | H. Etzold | 6.3 |
| 31 | DF | N. Juckel | 6.5 |
| 8 | DF | F. Sträßer | 6.5 |
| 3 | DF | T. Ihlenburg | 6.3 |
| 20 | DF | S. Schmid | 5.8 |
| 23 | DF | J. Bonsu | 6.1 |
| 25 | MF | N. Gentile | 6.2 |
| 30 | MF | E. Mühlemann | 6.2 |
| 6 | MF | N. Herrmann | 5.8 |
| 24 | FW | I. Jaron | 7.2 |
| 17 | FW | R. Tietz | 6.3 |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | L. Rusek | 6.2 |
| 16 | DF | A. Gambone | 6.4 |
| 4 | DF | L. Guttenberger | 5.9 |
| 27 | DF | B. Fördős | 6.1 |
| 15 | DF | O. Woś | 7.7 |
| 22 | DF | J. Pollak | 6.6 |
| 19 | MF | S. Homann | 7.6 |
| 17 | MF | S. Licina | 6.5 |
| 9 | MF | L. Miller | 5.8 |
| 24 | MF | N. Lein | 7.4 |
| 26 | FW | Aneta Polášková | 7 |
Substitute
Home
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 16 | DF | L. Gora | 6.1 |
| 28 | FW | E. Reske | 6.6 |
| 7 | FW | M. Reuter | 6.5 |
| 18 | FW | A. Margraf | 6.3 |
| 21 | GK | J. Kassen | N/A |
| 14 | DF | A. Heuschkel | N/A |
| 5 | DF | S. Haering | N/A |
| 2 | DF | B. Fischer | N/A |
| 4 | DF | A. Metzner | N/A |
Away
| 番号 | 名前 | Rating | |
|---|---|---|---|
| 18 | MF | F. Mai | 6.5 |
| 2 | DF | K. Svensson-Senelius | 6.6 |
| 5 | DF | R. C. Fröhlich | N/A |
| 25 | GK | L. Romero | N/A |
| 1 | GK | K. Krammer | N/A |
| 12 | DF | A. Thöle | N/A |
| 6 | MF | A. Mailbeck | N/A |
Aneta Polášková