2025-08-10
RB大宮アルディージャWOMEN 0 - 0 ちふれASエルフェン埼玉
86🔄Yuna Sonoda ➡ Ibuki Nagae
83🔄Kokoro Kimoto ➡ Runa Kanenari
78🔄Megu Hamada ➡ Ena Ochiai
78🔄Moeno Sakaguchi ➡ Minori Hayashi
78🔄Yuma Saito ➡ Hanon Nishio
70🔄Ayaka Inoue ➡ Amyu Hirai
70🔄Ayu Nakada ➡ Seira Tanaka
59🔄Yui Tanaka ➡ Nanasa Ikuta
46🔄Kana Fujiwara ➡ Shoko Uemura
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 福田 史織 Fukuda Shiori | 8.4 |
6 | DF | 杉澤 海星 Sugisawa Mihoshi | 7.1 |
55 | DF | 乗松 瑠華 Norimatsu Ruka | 8 |
23 | DF | 久保 真理子 Kubo Mariko | 6.9 |
34 | DF | 浜田 芽来 Hamada Megu | 7.1 |
11 | MF | 大島 暖菜 Oshima Haruna | 6.6 |
8 | MF | 阪口 萌乃 Sakaguchi Moeno | 7.2 |
4 | MF | 髙橋 美紀 Takahashi Minori | 6.4 |
13 | MF | 仲田 歩夢 Nakada Ayu | 7 |
17 | FW | 齊藤 夕眞 Saito Yuma | 7.5 |
9 | FW | 井上 綾香 Inoue Ayaka | 7.4 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 浅野 菜摘 Asano Natsumi | 9.5 |
13 | DF | 佐久間 未稀 Sakuma Miki | 7.5 |
20 | DF | 岸 みのり Kishi Minori | 7.2 |
2 | DF | 大沼 歩加 Onuma Ayuka | 6.4 |
16 | DF | 栃谷 美羽 Tochitanu Miu | 7 |
23 | MF | 藤原 加奈 Fujiwara Kana | 6.3 |
8 | MF | 園田 悠奈 Sonoda Yuna | 6.8 |
5 | MF | 瀬戸口 梢 Setoguchi Kozue | 7.9 |
17 | MF | 木許 和心 Kimoto Kokoro | 6.4 |
26 | FW | 田中 結衣 Tanaka Yui | 6.7 |
11 | FW | 髙橋 美夕紀 Takahashi Miyuki | 6.9 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
14 | MF | 田中 聖愛 Tanaka Seira | 6.5 |
18 | FW | 平井 杏幸 Hirai Amyu | 6.7 |
2 | DF | 落合 依和 Ochiai Ena | 7 |
15 | MF | 林 愛花 Hayashi Manaka | 6.6 |
30 | FW | 西尾 葉音 Nishio Hanon | 6.8 |
22 | GK | 今村 南海 Imamura Minami | N/A |
7 | DF | 西澤 日菜乃 Nishizawa Hinano | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
14 | MF | 植村 祥子 Uemura Shoko | 6.5 |
27 | FW | 生田 七彩 Ikuta Nanasa | 6.4 |
24 | MF | 金成 瑠那 Kanenari Runa | 6.6 |
33 | MF | 長江 伊吹 Nagae Ibuki | 6.5 |
21 | GK | 小野 未織 Ono Miori | N/A |
4 | DF | 橋沼 真帆 Hashinuma Maho | N/A |
19 | 森中 陽菜 Morinaka Hina | N/A |