2025-08-10
INAC神戸レオネッサ 2 - 0 日テレ・東京ベレーザ
90🟨
90🟨
90🔄Hinata Ide ➡ Vyan Sampson
88⚽
(2-0) Riko Yoshida
79🔄Hina Aikawa ➡ Yuna Matsubara
79🔄Tamaki Okuma ➡ Ayaka Michigami
77🔄Nanami Kitamura ➡ Miyu Matsunaga
77🔄Rin Sumida ➡ Yukina Sakabe
71🔄Shino Matsuda ➡ Rumi Utsugi
71🔄Danelle Tan Li Ern ➡ Moka Hiwatari
63⚽
(1-0) Yui Narumiya
62🔄Yuna Aoki ➡ Rikako Kobayashi
61🔄Ai Kuwahara ➡ Mao Kubota
42🟨
Lineups
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 大熊 茜 Okuma Akane | 8.5 |
4 | DF | 井手 ひなた Ide Hinata | 7.1 |
24 | DF | 太田 萌咲 Ota Moe | 7.6 |
5 | DF | 三宅 史織 Miyake Shiori | 8 |
14 | DF | 水野 蕗奈 Mizuno Fukina | 7.4 |
8 | MF | 山本 摩也 Yamamoto Maya | 6.8 |
25 | MF | 大熊 環 Okuma Tamaki | 6.6 |
13 | MF | 桑原 藍 Kuwahara Ai | 7.2 |
10 | MF | 成宮 唯 Narumiya Yui | 8.2 |
7 | MF | 愛川 陽菜 Aikawa Haruna | 7.6 |
9 | FW | 吉田 莉胡 Yoshida Riko | 7 |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
1 | GK | 野田 にな Noda Nina | 7.3 |
4 | DF | 土光 真代 Doko Mayo | 6.8 |
3 | DF | 村松 智子 Muramatsu Tomoko | 6.8 |
5 | DF | 松田 紫野 Matsuda Shino | 7.3 |
16 | MF | 青木 夕菜 Aoki Yuna | 6.6 |
6 | MF | 隅田 凜 Sumida Rin | 7.1 |
10 | MF | 菅野 奏音 Kanno Oto | 7.7 |
7 | MF | 北村 菜々美 Kitamura Nanami | 7 |
19 | MF | 塩越 柚歩 Shiokoshi Yuzuho | 6.4 |
25 | FW | ダネル タン Danelle Tan | 6.7 |
9 | FW | 山本 柚月 Yamamoto Yuzuki | 7.8 |
Substitute
Home
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
19 | MF | 久保田 真生 Kubota Mao | 6.8 |
6 | MF | 松原 優菜 Matsubara Yuna | 6.5 |
16 | FW | 道上 彩花 Michigami Ayaka | 6.6 |
55 | DF | ビアン サンプソン Vyan Sampson | N/A |
99 | GK | 船田 麻友 Funada Mayu | N/A |
23 | FW | 三谷 和華奈 Mitani Wakana | N/A |
40 | 金月 夏萌 Kingetsu Natsume | N/A |
Away
番号 | 名前 | Rating | |
---|---|---|---|
20 | FW | 小林 莉々子 Kobayashi Ririko | 6.8 |
30 | DF | 宇津木 瑠美 Utsugi Rumi | 6.4 |
11 | FW | 樋渡 百花 Hiwatari Moka | 6.5 |
22 | MF | 坂部 幸菜 Sakabe Yukina | 6.5 |
18 | MF | 松永 未夢 Matsunaga Miyu | 6.9 |
21 | GK | 清水 美紅 Shimizu Miku | N/A |
13 | MF | 氏原 里穂菜 Ujihara Rihona | N/A |